Antes de empezar tengo la obligación y el deber de mencionar a los dos protagonistas de la tarde. Javi y Senri. Vaya par de pilotazos. Una evolución asombrosa y que llaman ya alas puertas del podium. Menuda carrera se marcaron estos dos. Felicidades y yo ya empiezo a preocuparme.
Que yo recuerde , hacia ya tiempo que no estaba está categoría tan disputada. Se formaron tres grupos a cual más combativo. El primer grupo Cristóbal, Truzman y Carlos eran inalcanzables. Ritmo frenético y el guion a seguir era alcanzar a Cristóbal a toda costa. Tarea imposible ya que desde que salió a pista, su propósito era ganar alguna carrera de grupo 5. Lleva bastante tiempo que se le atraganta esta categoría por diferentes motivos. Los que dieron el "cayo" fueron Truzman y Carlos. Eran los perseguidores y entre ellos hubo una batalla sin descanso. Era agotador mentalmente ver desde el puesto de comisario esa pugna por estar delante. Así marcaron Truzman y después se la arrebató Cristóbal la vuelta rápida (10218). Seguro que para la próxima grupo5 bajarán ese tiempo.No me olvido de Barty que también estuvo en esa pelea al principio de la carrera. Se las tuvo con ellos pero conforme pasaban las vueltas, perdía algo de fuelle y se fue quedando hasta que se cuajó en el segundo grupo . Otra fase de la carrera donde los puestos bailaban en la pantalla. Un simple derrape hacia que perdieras una posición. En este grupo Javi, Senri y Barty corrían como demonios con pocas salidas y un buen ritmo de carrera. Manolitro estaba con ellos pero sigue llevando esa crisis existencial y te daba una vuelta buenísima y dos para olvidar. Se está poniendo esta zona peligrosa y los novatos por decirlo así, vienen con mucha hambre de victoria. Hay que ponerse las pilas y rápido.Nos queda Ambrosio y Mariano que por estar detrás ni en un momento pensamos que no peleaban. En el resultado final de vueltas se ve que no se quedaban atrás. Ambrosio como ya he comentado en otras ocasiones, está en modo desarrollo preparando la temporada que viene y está viendo por dónde irán los desarrollos tecnológicos en la nueva pista. Mariano sigue recuperándose de su operación en la vista y esto va poco a poco. Pero ahí está que si puede, viene a echar un ratico de carreras con nosotros pese a su limitación.En resumen y para terminar,
Cristóbal fue primero con su Ferrari 512 BB. 227.076 vueltas.
2.Truzman 226.055 BMW.M1
3.Carlos 224.016 BMW.M1
4.Javi 216.060 Ferrari 512BB.
5.Senri 214065 BMW M1
6.Barty 213.095 Ferrari512BB.
7.Manolitro 211.027 Ford Capri
8. Ambrosio 203.034 Nissan Skyline
9.Mariano 199.105 Ferrari 512BB.
Una buenísima tarde de carreras y una mejor tercera manga con las famosas empanadillas de Barty y más cosas que habían puesto algunos compañeros. ( Muy bueno el jamón señor Truzman).Y ya aprovecho para felicitarte por ganar está categoría.Un saludo.
| Posición | Nombre | Vueltas | Coma | Pista 1 | Pista 3 | Pista 4 | Pista 2 | Pole P4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRISTOBAL | 227 | ,076 | 56 | 57 | 58 | 56 | 1º |
| 1ª Pasada | 28,00 | 28,00 | 29,00 | 28,00 | ||||
| Vuelta rápida | 10,404 | 10,298 | 10,458 | 10,398 | 10,433 | |||
| Vuelta media | 10,628 | 10,458 | 10,591 | 10,553 | ||||
| Vuelta lenta | 10,945 | 10,750 | 10,922 | 10,810 | ||||
| 2ª Pasada | 28,00 | 29,00 | 29,00 | 28,00 | ||||
| Vuelta rápida | 10,425 | 10,218 | 10,279 | 10,347 | ||||
| Vuelta media | 10,533 | 10,318 | 10,569 | 10,498 | ||||
| Vuelta lenta | 10,692 | 10,532 | 12,248 | 10,765 | ||||
| 2 | TRUZMAN | 226 | ,055 | 55 | 57 | 58 | 56 | 2º |
| 1ª Pasada | 27,00 | 28,00 | 29,00 | 28,00 | ||||
| Vuelta rápida | 10,480 | 10,362 | 10,411 | 10,435 | 10,442 | |||
| Vuelta media | 10,763 | 10,730 | 10,538 | 10,618 | ||||
| Vuelta lenta | 13,137 | 15,549 | 10,861 | 10,902 | ||||
| 2ª Pasada | 28,00 | 29,00 | 29,00 | 28,00 | ||||
| Vuelta rápida | 10,413 | 10,306 | 10,278 | 10,406 | ||||
| Vuelta media | 10,575 | 10,528 | 10,436 | 10,563 | ||||
| Vuelta lenta | 10,848 | 13,163 | 10,626 | 10,742 | ||||
| 3 | CARLOS | 224 | ,016 | 55 | 56 | 56 | 57 | 3º |
| 1ª Pasada | 27,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | ||||
| Vuelta rápida | 10,549 | 10,462 | 10,430 | 10,503 | 10,495 | |||
| Vuelta media | 10,870 | 10,626 | 10,683 | 10,731 | ||||
| Vuelta lenta | 13,582 | 11,193 | 13,765 | 13,605 | ||||
| 2ª Pasada | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 29,00 | ||||
| Vuelta rápida | 10,613 | 10,394 | 10,345 | 10,426 | ||||
| Vuelta media | 10,995 | 10,487 | 10,703 | 10,606 | ||||
| Vuelta lenta | 13,796 | 10,801 | 13,507 | 11,046 | ||||
| 4 | JAVI | 216 | ,060 | 53 | 54 | 54 | 55 | 4º |
| 1ª Pasada | 26,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | ||||
| Vuelta rápida | 10,599 | 10,548 | 10,662 | 10,721 | 10,608 | |||
| Vuelta media | 11,192 | 11,159 | 11,361 | 11,157 | ||||
| Vuelta lenta | 15,198 | 13,783 | 15,621 | 15,194 | ||||
| 2ª Pasada | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 28,00 | ||||
| Vuelta rápida | 10,739 | 10,498 | 10,517 | 10,585 | ||||
| Vuelta media | 10,932 | 11,030 | 11,119 | 10,810 | ||||
| Vuelta lenta | 11,245 | 14,788 | 14,204 | 12,149 | ||||
| 5 | SENRI | 214 | ,065 | 54 | 52 | 54 | 54 | 7º |
| 1ª Pasada | 27,00 | 25,00 | 27,00 | 27,00 | ||||
| Vuelta rápida | 10,606 | 10,484 | 10,738 | 10,683 | 10,974 | |||
| Vuelta media | 10,922 | 11,620 | 11,419 | 11,173 | ||||
| Vuelta lenta | 13,118 | 16,660 | 15,264 | 16,792 | ||||
| 2ª Pasada | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | ||||
| Vuelta rápida | 10,556 | 10,375 | 10,537 | 10,570 | ||||
| Vuelta media | 11,269 | 10,857 | 11,040 | 11,080 | ||||
| Vuelta lenta | 16,591 | 12,671 | 13,464 | 16,288 | ||||
| 6 | BARTY | 213 | ,095 | 51 | 54 | 55 | 53 | 6º |
| 1ª Pasada | 25,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | ||||
| Vuelta rápida | 11,078 | 10,866 | 10,818 | 10,975 | 10,791 | |||
| Vuelta media | 11,688 | 11,060 | 11,090 | 11,366 | ||||
| Vuelta lenta | 15,936 | 11,982 | 12,625 | 13,764 | ||||
| 2ª Pasada | 26,00 | 27,00 | 28,00 | 26,00 | ||||
| Vuelta rápida | 10,977 | 10,735 | 10,719 | 10,996 | ||||
| Vuelta media | 11,452 | 10,933 | 11,059 | 11,150 | ||||
| Vuelta lenta | 13,918 | 11,203 | 12,941 | 11,376 | ||||
| 7 | MANOLITRO | 211 | ,027 | 53 | 54 | 51 | 53 | 5º |
| 1ª Pasada | 26,00 | 27,00 | 26,00 | 27,00 | ||||
| Vuelta rápida | 10,778 | 10,666 | 10,739 | 10,773 | 10,684 | |||
| Vuelta media | 11,369 | 11,231 | 11,231 | 11,465 | ||||
| Vuelta lenta | 15,416 | 14,564 | 17,491 | 16,244 | ||||
| 2ª Pasada | 27,00 | 27,00 | 25,00 | 26,00 | ||||
| Vuelta rápida | 10,768 | 10,589 | 10,663 | 10,752 | ||||
| Vuelta media | 10,921 | 11,381 | 11,422 | 11,865 | ||||
| Vuelta lenta | 11,145 | 14,454 | 17,053 | 20,266 | ||||
| 8 | AMBROSIO | 203 | ,034 | 51 | 53 | 51 | 48 | 9º |
| 1ª Pasada | 26,00 | 26,00 | 25,00 | 23,00 | ||||
| Vuelta rápida | 11,302 | 11,104 | 11,203 | 11,421 | 12,353 | |||
| Vuelta media | 11,923 | 11,338 | 12,276 | 12,613 | ||||
| Vuelta lenta | 14,799 | 11,882 | 16,483 | 21,641 | ||||
| 2ª Pasada | 25,00 | 27,00 | 26,00 | 25,00 | ||||
| Vuelta rápida | 11,333 | 11,052 | 11,195 | 11,153 | ||||
| Vuelta media | 11,632 | 11,298 | 11,592 | 11,950 | ||||
| Vuelta lenta | 12,525 | 11,780 | 14,087 | 16,007 | ||||
| 9 | MARIANO | 199 | ,105 | 51 | 50 | 49 | 49 | 8º |
| 1ª Pasada | 26,00 | 25,00 | 24,00 | 25,00 | ||||
| Vuelta rápida | 11,436 | 11,386 | 11,301 | 11,477 | 11,155 | |||
| Vuelta media | 11,750 | 11,967 | 12,120 | 12,043 | ||||
| Vuelta lenta | 12,164 | 14,642 | 15,673 | 17,977 | ||||
| 2ª Pasada | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 24,00 | ||||
| Vuelta rápida | 11,602 | 11,517 | 11,381 | 11,665 | ||||
| Vuelta media | 12,051 | 11,904 | 11,908 | 12,251 | ||||
| Vuelta lenta | 17,351 | 12,445 | 13,827 | 15,999 |
Añadir comentario
Comentarios