| Posición | Nombre | Vueltas | Coma | Pista 1 | Pista 3 | Pista 4 | Pista 2 | Pole P4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRISTOBAL | 217 | ,066 | 54 | 57 | 51 | 55 | 1º |
| 1ª Pasada | 27,00 | 29,00 | 25,00 | 28,00 | ||||
| Vuelta rápida | 10,485 | 10,313 | 10,682 | 10,586 | 10,387 | |||
| Vuelta media | 10,785 | 10,614 | 11,671 | 10,820 | ||||
| Vuelta lenta | 11,706 | 11,875 | 15,382 | 11,327 | ||||
| 2ª Pasada | 27,00 | 28,00 | 26,00 | 27,00 | ||||
| Vuelta rápida | 10,756 | 10,404 | 11,005 | 10,801 | ||||
| Vuelta media | 10,922 | 10,743 | 11,566 | 10,989 | ||||
| Vuelta lenta | 11,199 | 11,082 | 13,689 | 11,374 | ||||
| 2 | TRUZMAN | 216 | ,084 | 53 | 55 | 54 | 54 | 3º |
| 1ª Pasada | 26,00 | 28,00 | 27,00 | 27,00 | ||||
| Vuelta rápida | 10,894 | 10,852 | 10,804 | 10,930 | 10,722 | |||
| Vuelta media | 11,161 | 10,983 | 11,063 | 11,123 | ||||
| Vuelta lenta | 13,143 | 11,179 | 12,660 | 11,502 | ||||
| 2ª Pasada | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | ||||
| Vuelta rápida | 10,918 | 10,774 | 10,860 | 10,952 | ||||
| Vuelta media | 11,127 | 10,966 | 11,066 | 11,081 | ||||
| Vuelta lenta | 11,437 | 11,394 | 12,901 | 11,342 | ||||
| 3 | CARLOS | 213 | ,023 | 53 | 54 | 53 | 54 | 4º |
| 1ª Pasada | 26,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | ||||
| Vuelta rápida | 10,856 | 1,247 | 10,739 | 10,808 | 10,751 | |||
| Vuelta media | 11,373 | 10,996 | 11,057 | 11,354 | ||||
| Vuelta lenta | 20,170 | 16,774 | 13,136 | 14,192 | ||||
| 2ª Pasada | 27,00 | 27,00 | 26,00 | 27,00 | ||||
| Vuelta rápida | 10,988 | 10,811 | 10,869 | 10,940 | ||||
| Vuelta media | 11,167 | 11,150 | 11,328 | 11,292 | ||||
| Vuelta lenta | 11,543 | 15,084 | 14,474 | 14,410 | ||||
| 4 | MANOLITRO | 212 | ,050 | 51 | 53 | 54 | 54 | 2º |
| 1ª Pasada | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 27,00 | ||||
| Vuelta rápida | 10,968 | 10,839 | 10,786 | 10,927 | 10,680 | |||
| Vuelta media | 11,507 | 11,507 | 11,471 | 11,073 | ||||
| Vuelta lenta | 15,469 | 17,575 | 16,795 | 11,261 | ||||
| 2ª Pasada | 25,00 | 27,00 | 28,00 | 27,00 | ||||
| Vuelta rápida | 10,948 | 10,721 | 10,780 | 10,862 | ||||
| Vuelta media | 11,333 | 10,978 | 10,926 | 11,102 | ||||
| Vuelta lenta | 14,681 | 12,667 | 11,374 | 13,311 | ||||
| 5 | SENRI | 212 | ,020 | 53 | 54 | 50 | 54 | 5º |
| 1ª Pasada | 26,00 | 27,00 | 23,00 | 27,00 | ||||
| Vuelta rápida | 11,001 | 10,823 | 11,003 | 10,891 | 10,888 | |||
| Vuelta media | 11,303 | 10,989 | 13,247 | 11,058 | ||||
| Vuelta lenta | 13,286 | 11,404 | 32,534 | 11,634 | ||||
| 2ª Pasada | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | ||||
| Vuelta rápida | 10,952 | 10,795 | 10,912 | 10,835 | ||||
| Vuelta media | 11,236 | 11,022 | 11,302 | 11,141 | ||||
| Vuelta lenta | 14,152 | 12,634 | 15,571 | 13,143 | ||||
| 6 | BARTY | 212 | ,003 | 53 | 55 | 52 | 52 | 7º |
| 1ª Pasada | 27,00 | 27,00 | 26,00 | 25,00 | ||||
| Vuelta rápida | 11,219 | 10,863 | 11,046 | 11,167 | 11,170 | |||
| Vuelta media | 11,361 | 11,048 | 11,480 | 11,695 | ||||
| Vuelta lenta | 11,754 | 11,201 | 13,337 | 16,034 | ||||
| 2ª Pasada | 26,00 | 28,00 | 26,00 | 27,00 | ||||
| Vuelta rápida | 11,149 | 10,849 | 11,047 | 11,065 | ||||
| Vuelta media | 11,294 | 10,965 | 11,538 | 11,211 | ||||
| Vuelta lenta | 11,538 | 11,280 | 13,865 | 11,588 | ||||
| 7 | JAVI | 207 | ,089 | 52 | 52 | 53 | 50 | 8º |
| 1ª Pasada | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 25,00 | ||||
| Vuelta rápida | 11,132 | 11,063 | 10,906 | 11,054 | 11,766 | |||
| Vuelta media | 11,733 | 11,284 | 11,571 | 11,960 | ||||
| Vuelta lenta | 13,951 | 11,502 | 16,039 | 15,571 | ||||
| 2ª Pasada | 26,00 | 26,00 | 27,00 | 25,00 | ||||
| Vuelta rápida | 10,999 | 10,862 | 10,999 | 11,028 | ||||
| Vuelta media | 11,588 | 11,274 | 11,405 | 11,587 | ||||
| Vuelta lenta | 17,147 | 13,904 | 14,238 | 15,767 | ||||
| 8 | MARIANO | 198 | ,001 | 48 | 51 | 50 | 49 | 6º |
| 1ª Pasada | 24,00 | 25,00 | 25,00 | 24,00 | ||||
| Vuelta rápida | 11,783 | 11,541 | 11,694 | 11,776 | 11,080 | |||
| Vuelta media | 12,316 | 12,038 | 12,203 | 12,358 | ||||
| Vuelta lenta | 19,013 | 16,715 | 14,353 | 20,107 | ||||
| 2ª Pasada | 24,00 | 26,00 | 25,00 | 25,00 | ||||
| Vuelta rápida | 11,720 | 11,624 | 11,610 | 11,691 | ||||
| Vuelta media | 12,155 | 11,907 | 12,053 | 11,913 | ||||
| Vuelta lenta | 15,584 | 12,432 | 14,062 | 12,298 |
Añadir comentario
Comentarios