MONOMARCA COPA MERCEDES SCALEAUTO
| PILOTO | CARRERA 1 | POLE | CARRERA 2 | POLE | CARRERA 3 | POLE | CARRERA 4 | POLE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRISTOBAL | 12 | 12 | |||||||
| TRUZMAN | 11 | 11 | |||||||
| CARLOS | 10 | 0,5 | 10,5 | ||||||
| BARTY | 9 | 9 | |||||||
| AMBROSIO | 8 | 8 | |||||||
| MANOLITRO | 7 | 7 | |||||||
| MARIANO | 6 | 6 |
CLÁSICOS GT LE MANS
| PILOTO | CARRERA 1 | POLE | CARRERA 2 | POLE | CARRERA 3 | POLE | CARRERA 4 | POLE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARLOS | 12 | 0,5 | 12,5 | ||||||
| BARTY | 11 | 11 | |||||||
| MANOLITRO | 10 | 10 | |||||||
| TRUZMAN | 9 | 9 | |||||||
| SENRI | 8 | 8 | |||||||
| AMBROSIO | 7 | 7 | |||||||
| MARIANO | 6 | 6 | |||||||
| CRISTOBAL | 5 | 5 |
GRUPO 5 SIDEWAYS
| PILOTO | CARRERA 1 | POLE | CARRERA 2 | POLE | CARRERA 3 | POLE | CARRERA 4 | POLE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARLOS | 12 | 12 | |||||||
| CRISTOBAL | 11 | 0,5 | 11,5 | ||||||
| MANOLITRO | 10 | 10 | |||||||
| TRUZMAN | 9 | 9 | |||||||
| BARTY | 8 | 8 | |||||||
| AMBROSIO | 7 | 7 | |||||||
| MARIANO | 6 | 6 | |||||||
| SENRI | 5 | 5 |
GRUPO C
| PILOTO | CARRERA 1 | POLE | CARRERA 2 | POLE | CARRERA 3 | POLE | CARRERA 4 | POLE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRISTOBAL | 12 | 0,5 | 12,5 | ||||||
| TRUZMAN | 11 | 11 | |||||||
| CARLOS | 10 | 10 | |||||||
| BARTY | 9 | 9 | |||||||
| SENRI | 8 | 8 | |||||||
| AMBROSIO | 7 | 7 |
CLASIFICACIÓN GENERAL
| PILOTO | MERCEDES | CLASICOS | GRUPO 5 | GRUPO C | GT | NISSAN | LMP | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARLOS | 10,5 | 12,5 | 12 | 10 | 0 | 0 | 45 | |
| CRISTOBAL | 12 | 5 | 11,5 | 12,5 | 0 | 0 | 41 | |
| TRUZMAN | 11 | 9 | 9 | 11 | 0 | 0 | 40 | |
| BARTY | 9 | 11 | 8 | 9 | 0 | 0 | 37 | |
| AMBROSIO | 8 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 29 | |
| MANOLITRO | 7 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
| SENRI | 0 | 8 | 5 | 8 | 0 | 0 | 21 | |
| MARIANO | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Crea tu propia página web con Webador