MONOMARCA COPA MERCEDES SCALEAUTO
| PILOTO | CARRERA 1 | POLE | CARRERA 2 | POLE | CARRERA 3 | POLE | CARRERA 4 | POLE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRISTOBAL | 12 | 12 | 24 | ||||||
| TRUZMAN | 11 | 11 | 22 | ||||||
| BARTY | 9 | 10 | 0,5 | 19,5 | |||||
| CARLOS | 10 | 0,5 | 8 | 18,5 | |||||
| MANOLITRO | 7 | 9 | 16 | ||||||
| AMBROSIO | 8 | 7 | 15 | ||||||
| MARIANO | 6 | 5 | 11 | ||||||
| SENRI | 6 | 6 | |||||||
| JAVIER | 5 | 5 |
CLÁSICOS GT LE MANS
| PILOTO | CARRERA 1 | POLE | CARRERA 2 | POLE | CARRERA 3 | POLE | CARRERA 4 | POLE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANOLITRO | 10 | 10 | 0,5 | 20,5 | |||||
| TRUZMAN | 9 | 11 | 20 | ||||||
| BARTY | 11 | 7 | 18 | ||||||
| CRISTOBAL | 5 | 12 | 17 | ||||||
| SENRI | 8 | 9 | 17 | ||||||
| MARIANO | 6 | 8 | 14 | ||||||
| AMBROSIO | 7 | 6 | 13 | ||||||
| CARLOS | 12 | 0,5 | 12,5 |
GRUPO 5 SIDEWAYS
| PILOTO | CARRERA 1 | POLE | CARRERA 2 | POLE | CARRERA 3 | POLE | CARRERA 4 | POLE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARLOS | 12 | 11 | 0,5 | 23,5 | |||||
| TRUZMAN | 9 | 12 | 21 | ||||||
| CRISTOBAL | 11 | 0,5 | 9 | 20,5 | |||||
| MANOLITRO | 10 | 10 | 20 | ||||||
| BARTY | 8 | 8 | 16 | ||||||
| AMBROSIO | 7 | 7 | 14 | ||||||
| MARIANO | 6 | 6 | |||||||
| CHEMA | 6 | 6 | |||||||
| SENRI | 5 | 5 |
GRUPO C
| PILOTO | CARRERA 1 | POLE | CARRERA 2 | POLE | CARRERA 3 | POLE | CARRERA 4 | POLE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARLOS | 10 | 12 | 0,5 | 22,5 | |||||
| CRISTOBAL | 12 | 0,5 | 9 | 21,5 | |||||
| TRUZMAN | 11 | 10 | 21 | ||||||
| BARTY | 9 | 11 | 20 | ||||||
| SENRI | 8 | 8 | 16 | ||||||
| AMBROSIO | 7 | 4 | 11 | ||||||
| CHEMA | 7 | 7 | |||||||
| MANOLITRO | 6 | 6 | |||||||
| MARIANO | 5 | 5 | |||||||
| JAVIER | 3 | 3 |
LMP
| PILOTO | CARRERA 1 | POLE | CARRERA 2 | POLE | CARRERA 3 | POLE | CARRERA 4 | POLE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRISTOBAL | 12 | 0,5 | 12,5 | ||||||
| MANOLITRO | 11 | 11 | |||||||
| CARLOS | 10 | 10 | |||||||
| BARTY | 9 | 9 | |||||||
| AMBROSIO | 8 | 8 | |||||||
| MARIANO | 7 | 7 | |||||||
| SENRI | 6 | 6 | |||||||
| TRUZMAN | 0 |
GT
| PILOTO | CARRERA 1 | POLE | CARRERA 2 | POLE | CARRERA 3 | POLE | CARRERA 4 | POLE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRISTOBAL | 12 | 12 | |||||||
| MANOLITRO | 11 | 0,5 | 11,5 | ||||||
| TRUZMAN | 10 | 10 | |||||||
| CARLOS | 9 | 9 | |||||||
| AMBROSIO | 8 | 8 | |||||||
| BARTY | 7 | 7 | |||||||
| MARIANO | 6 | 6 | |||||||
| SENRI | 5 | 5 |
CLASIFICACIÓN GENERAL
| PILOTO | MERCEDES | CLASICOS | GRUPO 5 | GRUPO C | GT | NISSAN | LMP | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRISTOBAL | 24 | 17 | 20,5 | 21,5 | 12 | 12,5 | 107,5 | |
| CARLOS | 18,5 | 12,5 | 23,5 | 22,5 | 9 | 10 | 96 | |
| TRUZMAN | 22 | 20 | 21 | 21 | 10 | 0 | 94 | |
| BARTY | 19,5 | 18 | 16 | 20 | 7 | 9 | 89,5 | |
| MANOLITRO | 16 | 20,5 | 20 | 6 | 11,5 | 11 | 85 | |
| AMBROSIO | 15 | 13 | 14 | 11 | 8 | 8 | 69 | |
| SENRI | 6 | 17 | 5 | 16 | 5 | 6 | 55 | |
| MARIANO | 11 | 14 | 6 | 5 | 6 | 7 | 49 | |
| CHEMA | 0 | 6 | 6 | |||||
| JAVIER | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
CLASIFICACIÓN GENERAL CON DESCARTES
| POSICIÓN | PILOTO | TOTAL |
|---|---|---|
| 1º | CRISTOBAL | 93,5 |
| 3º | CARLOS | 88 |
| 4º | TRUZMAN | 85 |
| 2º | MANOLITRO | 78 |
| 5º | BARTY | 75,5 |
| 6º | AMBROSIO | 59 |
| 7º | SENRI | 55 |
| 8º | MARIANO | 49 |
| 9º | CHEMA | 13 |
| 10º | JAVIER | 8 |
Crea tu propia página web con Webador