MONOMARCA COPA MERCEDES SCALEAUTO
| PILOTO | CARRERA 1 | POLE | CARRERA 2 | POLE | CARRERA 3 | POLE | CARRERA 4 | POLE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRISTOBAL | 12 | 12 | |||||||
| TRUZMAN | 11 | 11 | |||||||
| CARLOS | 10 | 0,5 | 10,5 | ||||||
| BARTY | 9 | 9 | |||||||
| AMBROSIO | 8 | 8 | |||||||
| MANOLITRO | 7 | 7 | |||||||
| MARIANO | 6 | 6 |
CLASIFICACIÓN GENERAL
| PILOTO | MERCEDES | CLASICOS | GRUPO 5 | GRUPO C | GT | LMP | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRISTOBAL | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| TRUZMAN | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| CARLOS | 10,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,5 |
| BARTY | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| AMBROSIO | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| MANOLITRO | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| MARIANO | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Crea tu propia página web con Webador