MONOMARCA COPA MERCEDES SCALEAUTO
| PILOTO | CARRERA 1 | POLE | CARRERA 2 | POLE | CARRERA 3 | POLE | CARRERA 4 | POLE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRISTOBAL | 12 | 12 | 10 | 0,5 | 34,5 | ||||
| TRUZMAN | 11 | 11 | 11 | 33 | |||||
| CARLOS | 10 | 0,5 | 8 | 12 | 30,5 | ||||
| BARTY | 9 | 10 | 0,5 | 9 | 28,5 | ||||
| AMBROSIO | 8 | 7 | 7 | 22 | |||||
| MANOLITRO | 7 | 9 | 6 | 22 | |||||
| SENRI | 6 | 8 | 14 | ||||||
| MARIANO | 6 | 5 | 11 | ||||||
| JAVIER | 5 | 5 |
CLÁSICOS GT LE MANS
| PILOTO | CARRERA 1 | POLE | CARRERA 2 | POLE | CARRERA 3 | POLE | CARRERA 4 | POLE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRUZMAN | 9 | 11 | 9 | 29 | |||||
| CRISTOBAL | 5 | 12 | 11 | 0,5 | 28,5 | ||||
| MANOLITRO | 10 | 10 | 0,5 | 8 | 28,5 | ||||
| BARTY | 11 | 7 | 10 | 28 | |||||
| CARLOS | 12 | 0,5 | 12 | 24,5 | |||||
| SENRI | 8 | 9 | 4 | 21 | |||||
| MARIANO | 6 | 8 | 6 | 20 | |||||
| AMBROSIO | 7 | 6 | 5 | 18 | |||||
| JAVIER | 7 | 7 | |||||||
| PACO | 3 | 3 | |||||||
| MANOLO | 2 | 2 |
GRUPO 5 SIDEWAYS
| PILOTO | CARRERA 1 | POLE | CARRERA 2 | POLE | CARRERA 3 | POLE | CARRERA 4 | POLE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARLOS | 12 | 11 | 0,5 | 10 | 33,5 | ||||
| CRISTOBAL | 11 | 0,5 | 9 | 12 | 0,5 | 33 | |||
| TRUZMAN | 9 | 12 | 11 | 32 | |||||
| MANOLITRO | 10 | 10 | 6 | 26 | |||||
| BARTY | 8 | 8 | 7 | 23 | |||||
| AMBROSIO | 7 | 7 | 5 | 19 | |||||
| SENRI | 5 | 8 | 13 | ||||||
| MARIANO | 6 | 4 | 10 | ||||||
| JAVIER | 9 | 9 | |||||||
| CHEMA | 6 | 6 |
GRUPO C
| PILOTO | CARRERA 1 | POLE | CARRERA 2 | POLE | CARRERA 3 | POLE | CARRERA 4 | POLE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRISTOBAL | 12 | 0,5 | 9 | 12 | 0,5 | 34 | |||
| CARLOS | 10 | 12 | 0,5 | 10 | 32,5 | ||||
| TRUZMAN | 11 | 10 | 11 | 32 | |||||
| BARTY | 9 | 11 | 7 | 27 | |||||
| SENRI | 8 | 8 | 8 | 24 | |||||
| MANOLITRO | 6 | 9 | 15 | ||||||
| AMBROSIO | 7 | 4 | 11 | ||||||
| MARIANO | 5 | 5 | 10 | ||||||
| JAVIER | 3 | 6 | 9 | ||||||
| CHEMA | 7 | 7 |
LMP
| PILOTO | CARRERA 1 | POLE | CARRERA 2 | POLE | CARRERA 3 | POLE | CARRERA 4 | POLE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRISTOBAL | 12 | 0,5 | 12 | 24,5 | |||||
| MANOLITRO | 11 | 9 | 20 | ||||||
| BARTY | 9 | 11 | 20 | ||||||
| CARLOS | 10 | 6 | 0,5 | 16,5 | |||||
| SENRI | 6 | 7 | 13 | ||||||
| TRUZMAN | 10 | 10 | |||||||
| AMBROSIO | 8 | 8 | |||||||
| JAVIER | 8 | 8 | |||||||
| MARIANO | 7 | 7 |
GT
| PILOTO | CARRERA 1 | POLE | CARRERA 2 | POLE | CARRERA 3 | POLE | CARRERA 4 | POLE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRISTOBAL | 12 | 10 | 22 | ||||||
| CARLOS | 9 | 12 | 0,5 | 21,5 | |||||
| TRUZMAN | 10 | 11 | 21 | ||||||
| MANOLITRO | 11 | 0,5 | 8 | 19,5 | |||||
| BARTY | 7 | 9 | 16 | ||||||
| AMBROSIO | 8 | 6 | 14 | ||||||
| JAVIER | 7 | 7 | |||||||
| MARIANO | 6 | 6 | |||||||
| SENRI | 5 | 5 |
CLASIFICACIÓN GENERAL
| PILOTO | MERCEDES | CLASICOS | GRUPO 5 | GRUPO C | GT | NISSAN | LMP | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRISTOBAL | 34,5 | 28,5 | 33 | 34 | 22 | 24,5 | 176,5 | |
| CARLOS | 30,5 | 24,5 | 33,5 | 32,5 | 21,5 | 16,5 | 159 | |
| TRUZMAN | 33 | 29 | 32 | 32 | 21 | 10 | 157 | |
| BARTY | 28,5 | 28 | 23 | 27 | 16 | 20 | 142,5 | |
| MANOLITRO | 22 | 28,5 | 26 | 15 | 19,5 | 20 | 131 | |
| AMBROSIO | 22 | 18 | 19 | 11 | 14 | 8 | 92 | |
| SENRI | 14 | 21 | 13 | 24 | 5 | 13 | 90 | |
| MARIANO | 11 | 20 | 10 | 10 | 6 | 7 | 64 | |
| JAVIER | 5 | 7 | 0 | 9 | 8 | 29 | ||
| CHEMA | 3 | 6 | 7 | 16 | ||||
| PACO | 0 | 3 | 3 | 6 | ||||
| MANOLO | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLASIFICACIÓN GENERAL CON DESCARTES
| POSICIÓN | PILOTO | TOTAL | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|
| 1º | CRISTOBAL | 162,5 | |
| 2º | CARLOS | 152,5 | 10 |
| 3º | TRUZMAN | 148 | 14,5 |
| 4º | BARTY | 128,5 | 34 |
| 5º | MANOLITRO | 125 | 37,5 |
| 6º | AMBROSIO | 92 | 70,5 |
| 7º | SENRI | 90 | 72,5 |
| 8º | MARIANO | 64 | 98,5 |
| 9º | JAVIER | 29 | 133,5 |
| 10º | CHEMA | 16 | 146,5 |
| 11º | PACO | 6 | 156,5 |
| 12º | MANOLO | 2 | 160,5 |
Crea tu propia página web con Webador