MONOMARCA COPA MERCEDES SCALEAUTO
| PILOTO | CARRERA 1 | POLE | CARRERA 2 | POLE | CARRERA 3 | POLE | CARRERA 4 | POLE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRISTOBAL | 12 | 12 | 24 | ||||||
| TRUZMAN | 11 | 11 | 22 | ||||||
| BARTY | 9 | 10 | 0,5 | 19,5 | |||||
| CARLOS | 10 | 0,5 | 8 | 18,5 | |||||
| MANOLITRO | 7 | 9 | 16 | ||||||
| AMBROSIO | 8 | 7 | 15 | ||||||
| MARIANO | 6 | 5 | 11 | ||||||
| SENRI | 6 | 6 | |||||||
| JAVIER | 5 | 5 |
CLÁSICOS GT LE MANS
| PILOTO | CARRERA 1 | POLE | CARRERA 2 | POLE | CARRERA 3 | POLE | CARRERA 4 | POLE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARLOS | 12 | 0,5 | 12,5 | ||||||
| BARTY | 11 | 11 | |||||||
| MANOLITRO | 10 | 10 | |||||||
| TRUZMAN | 9 | 9 | |||||||
| SENRI | 8 | 8 | |||||||
| AMBROSIO | 7 | 7 | |||||||
| MARIANO | 6 | 6 | |||||||
| CRISTOBAL | 5 | 5 |
GRUPO 5 SIDEWAYS
| PILOTO | CARRERA 1 | POLE | CARRERA 2 | POLE | CARRERA 3 | POLE | CARRERA 4 | POLE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARLOS | 12 | 12 | |||||||
| CRISTOBAL | 11 | 0,5 | 11,5 | ||||||
| MANOLITRO | 10 | 10 | |||||||
| TRUZMAN | 9 | 9 | |||||||
| BARTY | 8 | 8 | |||||||
| AMBROSIO | 7 | 7 | |||||||
| MARIANO | 6 | 6 | |||||||
| SENRI | 5 | 5 |
GRUPO C
| PILOTO | CARRERA 1 | POLE | CARRERA 2 | POLE | CARRERA 3 | POLE | CARRERA 4 | POLE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRISTOBAL | 12 | 0,5 | 12,5 | ||||||
| TRUZMAN | 11 | 11 | |||||||
| CARLOS | 10 | 10 | |||||||
| BARTY | 9 | 9 | |||||||
| SENRI | 8 | 8 | |||||||
| AMBROSIO | 7 | 7 |
LMP
| PILOTO | CARRERA 1 | POLE | CARRERA 2 | POLE | CARRERA 3 | POLE | CARRERA 4 | POLE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRISTOBAL | 12 | 0,5 | 12,5 | ||||||
| MANOLITRO | 11 | 11 | |||||||
| CARLOS | 10 | 10 | |||||||
| BARTY | 9 | 9 | |||||||
| AMBROSIO | 8 | 8 | |||||||
| MARIANO | 7 | 7 | |||||||
| SENRI | 6 | 6 | |||||||
| TRUZMAN | 0 |
GT
| PILOTO | CARRERA 1 | POLE | CARRERA 2 | POLE | CARRERA 3 | POLE | CARRERA 4 | POLE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRISTOBAL | 12 | 12 | |||||||
| MANOLITRO | 11 | 0,5 | 11,5 | ||||||
| TRUZMAN | 10 | 10 | |||||||
| CARLOS | 9 | 9 | |||||||
| AMBROSIO | 8 | 8 | |||||||
| BARTY | 7 | 7 | |||||||
| MARIANO | 6 | 6 | |||||||
| SENRI | 5 | 5 |
CLASIFICACIÓN GENERAL
| PILOTO | MERCEDES | CLASICOS | GRUPO 5 | GRUPO C | GT | NISSAN | LMP | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRISTOBAL | 24 | 5 | 11,5 | 12,5 | 12 | 12,5 | 77,5 | |
| CARLOS | 18,5 | 12,5 | 12 | 10 | 9 | 10 | 72 | |
| BARTY | 19,5 | 11 | 8 | 9 | 7 | 9 | 63,5 | |
| TRUZMAN | 22 | 9 | 9 | 11 | 10 | 0 | 61 | |
| MANOLITRO | 16 | 10 | 10 | 0 | 11,5 | 11 | 58,5 | |
| AMBROSIO | 15 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 52 | |
| SENRI | 6 | 8 | 5 | 8 | 5 | 6 | 38 | |
| MARIANO | 11 | 6 | 6 | 0 | 6 | 7 | 36 | |
| JAVIER | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Crea tu propia página web con Webador