MONOMARCA COPA MERCEDES SCALEAUTO
| PILOTO | CARRERA 1 | POLE | CARRERA 2 | POLE | CARRERA 3 | POLE | CARRERA 4 | POLE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRISTOBAL | 12 | 12 | 10 | 0,5 | 34,5 | ||||
| TRUZMAN | 11 | 11 | 11 | 33 | |||||
| CARLOS | 10 | 0,5 | 8 | 12 | 30,5 | ||||
| BARTY | 9 | 10 | 0,5 | 9 | 28,5 | ||||
| AMBROSIO | 8 | 7 | 7 | 22 | |||||
| MANOLITRO | 7 | 9 | 6 | 22 | |||||
| SENRI | 6 | 8 | 14 | ||||||
| MARIANO | 6 | 5 | 11 | ||||||
| JAVIER | 5 | 5 |
CLÁSICOS GT LE MANS
| PILOTO | CARRERA 1 | POLE | CARRERA 2 | POLE | CARRERA 3 | POLE | CARRERA 4 | POLE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANOLITRO | 10 | 10 | 0,5 | 20,5 | |||||
| TRUZMAN | 9 | 11 | 20 | ||||||
| BARTY | 11 | 7 | 18 | ||||||
| CRISTOBAL | 5 | 12 | 17 | ||||||
| SENRI | 8 | 9 | 17 | ||||||
| MARIANO | 6 | 8 | 14 | ||||||
| AMBROSIO | 7 | 6 | 13 | ||||||
| CARLOS | 12 | 0,5 | 12,5 |
GRUPO 5 SIDEWAYS
| PILOTO | CARRERA 1 | POLE | CARRERA 2 | POLE | CARRERA 3 | POLE | CARRERA 4 | POLE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARLOS | 12 | 11 | 0,5 | 23,5 | |||||
| TRUZMAN | 9 | 12 | 21 | ||||||
| CRISTOBAL | 11 | 0,5 | 9 | 20,5 | |||||
| MANOLITRO | 10 | 10 | 20 | ||||||
| BARTY | 8 | 8 | 16 | ||||||
| AMBROSIO | 7 | 7 | 14 | ||||||
| MARIANO | 6 | 6 | |||||||
| CHEMA | 6 | 6 | |||||||
| SENRI | 5 | 5 |
GRUPO C
| PILOTO | CARRERA 1 | POLE | CARRERA 2 | POLE | CARRERA 3 | POLE | CARRERA 4 | POLE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARLOS | 10 | 12 | 0,5 | 22,5 | |||||
| CRISTOBAL | 12 | 0,5 | 9 | 21,5 | |||||
| TRUZMAN | 11 | 10 | 21 | ||||||
| BARTY | 9 | 11 | 20 | ||||||
| SENRI | 8 | 8 | 16 | ||||||
| AMBROSIO | 7 | 4 | 11 | ||||||
| CHEMA | 7 | 7 | |||||||
| MANOLITRO | 6 | 6 | |||||||
| MARIANO | 5 | 5 | |||||||
| JAVIER | 3 | 3 |
LMP
| PILOTO | CARRERA 1 | POLE | CARRERA 2 | POLE | CARRERA 3 | POLE | CARRERA 4 | POLE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRISTOBAL | 12 | 0,5 | 12 | 24,5 | |||||
| MANOLITRO | 11 | 9 | 20 | ||||||
| BARTY | 9 | 11 | 20 | ||||||
| CARLOS | 10 | 6 | 0,5 | 16,5 | |||||
| SENRI | 6 | 7 | 13 | ||||||
| TRUZMAN | 10 | 10 | |||||||
| AMBROSIO | 8 | 8 | |||||||
| JAVIER | 8 | 8 | |||||||
| MARIANO | 7 | 7 |
GT
| PILOTO | CARRERA 1 | POLE | CARRERA 2 | POLE | CARRERA 3 | POLE | CARRERA 4 | POLE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRISTOBAL | 12 | 10 | 22 | ||||||
| CARLOS | 9 | 12 | 0,5 | 21,5 | |||||
| TRUZMAN | 10 | 11 | 21 | ||||||
| MANOLITRO | 11 | 0,5 | 8 | 19,5 | |||||
| BARTY | 7 | 9 | 16 | ||||||
| AMBROSIO | 8 | 6 | 14 | ||||||
| JAVIER | 7 | 7 | |||||||
| MARIANO | 6 | 6 | |||||||
| SENRI | 5 | 5 |
CLASIFICACIÓN GENERAL
| PILOTO | MERCEDES | CLASICOS | GRUPO 5 | GRUPO C | GT | NISSAN | LMP | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRISTOBAL | 34,5 | 17 | 20,5 | 21,5 | 22 | 24,5 | 140 | |
| CARLOS | 30,5 | 12,5 | 23,5 | 22,5 | 21,5 | 16,5 | 127 | |
| TRUZMAN | 33 | 20 | 21 | 21 | 21 | 10 | 126 | |
| BARTY | 28,5 | 18 | 16 | 20 | 16 | 20 | 118,5 | |
| MANOLITRO | 22 | 20,5 | 20 | 6 | 19,5 | 20 | 108 | |
| AMBROSIO | 22 | 13 | 14 | 11 | 15 | 8 | 83 | |
| SENRI | 14 | 17 | 5 | 16 | 5 | 13 | 70 | |
| MARIANO | 11 | 14 | 6 | 5 | 6 | 7 | 49 | |
| JAVIER | 5 | 0 | 0 | 3 | 8 | 16 | ||
| CHEMA | 0 | 6 | 7 | 13 |
CLASIFICACIÓN GENERAL CON DESCARTES
| POSICIÓN | PILOTO | TOTAL |
|---|---|---|
| 1º | CRISTOBAL | 126 |
| 2º | CARLOS | 120,5 |
| 3º | TRUZMAN | 117 |
| 4º | BARTY | 104,5 |
| 5º | MANOLITRO | 102 |
| 6º | AMBROSIO | 79 |
| 7º | SENRI | 70 |
| 8º | MARIANO | 49 |
| 9º | JAVIER | 23 |
| 10º | CHEMA | 13 |
Crea tu propia página web con Webador