Con está carrera hemos reemprendido la competición . Ganas teníamos ya.
El amigo Paco bajo a hacernos otra visita junto a Manolo. Otro amigo que se ha enganchado al mundillo del slot.
Al compañero Mariano también le damos la bienvenida a las carreras. Después de tanto tiempo apartado por baja médica , pudo acercarse al club.
Nos juntamos un buen grupo de incondicionales de los cochecitos y la tarde prometía guerra.
Conforme íbamos llegando al club, rápidamente se soltaban los maletines y como rayos a coger el coche para coger sensaciones de la pista.
Los entrenos fueron muy fluidos y se veía a alguno que iba de "tapadillo"
Se les nota en la cara esa arrogancia macabra..
Tras la verificación de los coches pasamos a la pole.
Cristóbal se la llevó con un tiempo de 10.263 venía de estreno y su Lola dio la talla. Carlos fue segundo bastante cerca 10.398 con Ferrari 512.
Con los puestos de salida ya establecidos, los primeros pilotos en salir ya estaban preparados en sus puestos.
La carrera fue bastante rápida. De los que más trabajo tuvieron fue Carlos. Primero con Barty y después con Cristóbal. Con Barty fue un cara a cara en pista agotador pasándose una vez y otra entre ellos. Barty cometió un pequeño error y fue lo bastante para que se despegara Carlos. Después llegó Cristóbal y el mismo guión. Solo que aquí guardar la posición era algo más complicado. Cristóbal se acercaba en pista. El modo avión lo había conectado y era cuestión de tiempo alcanzar a Carlos. Un par de errores cometidos por parte de Cristóbal hacia que Carlos respirara un poco. Record de pista incluido 9.942 , Cristóbal puso su firma.
Los perseguidores del primer grupo Truzman y Manolitro intentaban seguirlos. Truzman fue el que seguía con opciones de podium. La segunda parte de la prueba se despegaba más de Manolitro y se las tenía con Barty. Estos dos lo daban todo por conseguir la tercera posición.
Manolitro sigue con crisis existencial. No encuentra ritmo y hace una vuelta de escándalo y a la siguiente un desastre. Lo de Javi es de admirar. Con un Ford GT 40 se mantuvo haciendo Buenos tiempos y lo asombroso es que con un mando dando problemas.
Del siguiente grupo eran los que mejor se lo pasaban. Bueno, menos Senri. Está carrera se le da muy bien y podía haber hecho una buena carrera. El coche se le paraba (posible problema de trencillas) entró en boxes y ya dio por perdida la carrera. Podía haber escalado muchos puestos. Se le veía muy motivado.
Mariano demostró que se puede hacer una buenísima carrera estando de baja y con la visión reducida. De admirar!!!. Tuvo una buena carrera .
Ambrosio estaba en modo relax.venia a probar el coche y poco más. Está preparando ya la temporada que viene. Está la ha dado por finiquitada.
Nuestros amigos Paco y Manolo hicieron una buenísima carrera. Paco se siente muy cómodo en pista. Ya se la conoce y se ve reflejado en los tiempos de vuelta. Buenas riñas en pista tuvo y con un GT 40 .
Manolo lleva poco en esto pero se le ve que le gusta. Sangre fría y se mantenía dentro de sus límites, sin forzar el ritmo. Hacia buena vueltas en modo maratón y pocas salidas de pista.
La carrera fue y posiblemente una de las carreras más tensionadas de la temporada, los del podium hoy se lo han tenido que currar. El ritmo era fortísimo y si esto es lo que nos espera las siguientes carreras, que Dios nos asista. Habrá más candidatos para estar arriba.
Carlos ganó la prueba 226.070 vueltas con Ferrari 512M
2.Cristobal 224.033
Lola T280
3.Barty 222.040
Ferrari 512M
4.Truzman 221.067
McLaren Elva
5.Manolitro 212.004
McLaren Elva
6.Javi 203.067
Ford GT 40
7.Mariano 197.163
McLaren Elva
8.Ambrosio 196.059
McLaren Elva
9.Paco 192.930
Ford GT 40
10.Manolo 155.00
Ferrari512M
11.Senri 188.999
McLaren M8d
Enhorabuena al ganador y el agradecimiento a los demás compañeros por haberlo dado todo en pista. Pasamos a la tercera mangay a contarnos las anécdotas de la carrera y algunas fantasmadas .
Saludos .
| Posición | Nombre | Vueltas | Coma | Pista 1 | Pista 3 | Pista 4 | Pista 2 | Pole P1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARLOS | 226 | ,070 | 56 | 57 | 57 | 56 | 2º |
| 1ª Pasada | 27,00 | 29,00 | 28,00 | 28,00 | ||||
| Vuelta rápida | 10,484 | 10,310 | 10,287 | 10,353 | 10,398 | |||
| Vuelta media | 10,774 | 10,510 | 10,512 | 10,755 | ||||
| Vuelta lenta | 14,235 | 11,241 | 10,786 | 14,482 | ||||
| 2ª Pasada | 29,00 | 28,00 | 29,00 | 28,00 | ||||
| Vuelta rápida | 10,506 | 10,225 | 10,254 | 10,445 | ||||
| Vuelta media | 10,600 | 10,457 | 10,493 | 10,617 | ||||
| Vuelta lenta | 10,846 | 12,578 | 12,119 | 10,922 | ||||
| 2 | CRISTOBAL | 224 | ,033 | 55 | 58 | 54 | 57 | 1º |
| 1ª Pasada | 27,00 | 29,00 | 28,00 | 28,00 | ||||
| Vuelta rápida | 10,399 | 9,950 | 10,235 | 10,274 | 10,263 | |||
| Vuelta media | 10,785 | 10,418 | 10,656 | 10,666 | ||||
| Vuelta lenta | 13,807 | 15,235 | 12,416 | 14,043 | ||||
| 2ª Pasada | 28,00 | 29,00 | 26,00 | 29,00 | ||||
| Vuelta rápida | 10,377 | 9,942 | 10,284 | 10,178 | ||||
| Vuelta media | 10,737 | 10,441 | 11,347 | 10,531 | ||||
| Vuelta lenta | 11,722 | 13,744 | 15,902 | 13,625 | ||||
| 3 | BARTY | 222 | ,040 | 54 | 57 | 56 | 55 | 3º |
| 1ª Pasada | 27,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | ||||
| Vuelta rápida | 10,620 | 10,411 | 10,509 | 10,546 | 10,562 | |||
| Vuelta media | 10,896 | 10,583 | 10,761 | 10,853 | ||||
| Vuelta lenta | 11,325 | 11,102 | 12,430 | 12,963 | ||||
| 2ª Pasada | 27,00 | 29,00 | 28,00 | 27,00 | ||||
| Vuelta rápida | 10,749 | 10,292 | 10,479 | 10,591 | ||||
| Vuelta media | 11,016 | 10,517 | 10,745 | 11,007 | ||||
| Vuelta lenta | 12,799 | 10,844 | 12,205 | 14,086 | ||||
| 4 | TRUZMAN | 221 | ,067 | 55 | 55 | 55 | 56 | 5º |
| 1ª Pasada | 27,00 | 28,00 | 27,00 | 28,00 | ||||
| Vuelta rápida | 10,670 | 10,512 | 10,633 | 10,647 | 10,626 | |||
| Vuelta media | 10,837 | 10,737 | 11,059 | 10,763 | ||||
| Vuelta lenta | 10,987 | 11,347 | 16,849 | 11,239 | ||||
| 2ª Pasada | 28,00 | 27,00 | 28,00 | 28,00 | ||||
| Vuelta rápida | 10,509 | 10,554 | 10,586 | 10,544 | ||||
| Vuelta media | 10,856 | 10,836 | 10,829 | 10,667 | ||||
| Vuelta lenta | 12,345 | 14,163 | 11,456 | 10,876 | ||||
| 5 | MANOLITRO | 212 | ,004 | 52 | 53 | 53 | 54 | 6º |
| 1ª Pasada | 26,00 | 26,00 | 27,00 | 28,00 | ||||
| Vuelta rápida | 10,695 | 10,509 | 10,721 | 10,583 | 10,905 | |||
| Vuelta media | 11,511 | 11,198 | 11,183 | 10,851 | ||||
| Vuelta lenta | 17,554 | 15,051 | 14,067 | 13,315 | ||||
| 2ª Pasada | 26,00 | 27,00 | 26,00 | 26,00 | ||||
| Vuelta rápida | 10,672 | 10,431 | 10,701 | 10,586 | ||||
| Vuelta media | 11,631 | 10,938 | 11,765 | 11,579 | ||||
| Vuelta lenta | 20,927 | 14,571 | 17,616 | 16,664 | ||||
| 6 | JAVI | 203 | ,067 | 51 | 52 | 50 | 50 | 7º |
| 1ª Pasada | 25,00 | 26,00 | 25,00 | 25,00 | ||||
| Vuelta rápida | 10,884 | 10,789 | 10,844 | 10,728 | 11,062 | |||
| Vuelta media | 11,692 | 11,548 | 11,901 | 11,749 | ||||
| Vuelta lenta | 15,533 | 15,329 | 17,124 | 15,221 | ||||
| 2ª Pasada | 26,00 | 26,00 | 25,00 | 25,00 | ||||
| Vuelta rápida | 11,011 | 10,622 | 10,863 | 10,735 | ||||
| Vuelta media | 11,526 | 11,605 | 12,180 | 11,801 | ||||
| Vuelta lenta | 15,985 | 15,812 | 20,096 | 18,370 | ||||
| 7 | MARIANO | 197 | ,163 | 49 | 49 | 50 | 49 | 8º |
| 1ª Pasada | 24,00 | 24,00 | 25,00 | 26,00 | ||||
| Vuelta rápida | 11,606 | 11,536 | 11,502 | 11,572 | 11,436 | |||
| Vuelta media | 12,466 | 11,988 | 12,071 | 11,866 | ||||
| Vuelta lenta | 17,597 | 13,466 | 15,134 | 12,364 | ||||
| 2ª Pasada | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 23,00 | ||||
| Vuelta rápida | 11,544 | 11,529 | 11,589 | 11,581 | ||||
| Vuelta media | 12,018 | 11,777 | 11,965 | 12,553 | ||||
| Vuelta lenta | 13,657 | 12,384 | 13,086 | 17,119 | ||||
| 8 | AMBROSIO | 196 | ,059 | 49 | 51 | 48 | 48 | 11º |
| 1ª Pasada | 24,00 | 25,00 | 24,00 | 24,00 | ||||
| Vuelta rápida | 11,431 | 10,949 | 11,520 | 11,383 | 14,916 | |||
| Vuelta media | 12,507 | 11,845 | 12,555 | 12,266 | ||||
| Vuelta lenta | 19,480 | 14,603 | 18,972 | 16,814 | ||||
| 2ª Pasada | 25,00 | 26,00 | 24,00 | 24,00 | ||||
| Vuelta rápida | 11,445 | 11,059 | 11,473 | 11,228 | ||||
| Vuelta media | 12,244 | 11,651 | 12,256 | 12,561 | ||||
| Vuelta lenta | 16,136 | 13,810 | 16,379 | 21,356 | ||||
| 9 | SENRI | 188 | ,999 | 49 | 53 | 49 | 37 | 4º |
| 1ª Pasada | 22,00 | 27,00 | 25,00 | 27,00 | ||||
| Vuelta rápida | 10,634 | 10,680 | 10,722 | 10,820 | 10,602 | |||
| Vuelta media | 13,222 | 11,389 | 11,811 | 11,165 | ||||
| Vuelta lenta | 43,381 | 16,878 | 18,630 | 13,206 | ||||
| 2ª Pasada | 27,00 | 26,00 | 24,00 | 10,00 | ||||
| Vuelta rápida | 10,694 | 10,646 | 10,866 | 11,048 | ||||
| Vuelta media | 11,105 | 11,379 | 12,704 | 13,934 | ||||
| Vuelta lenta | 12,895 | 15,843 | 23,556 | 17,547 | ||||
| 10 | PACO | 192 | ,030 | 49 | 47 | 48 | 48 | 9º |
| 1ª Pasada | 24,00 | 23,00 | 24,00 | 24,00 | ||||
| Vuelta rápida | 11,531 | 11,499 | 11,304 | 11,410 | 11,608 | |||
| Vuelta media | 12,581 | 12,917 | 12,091 | 12,903 | ||||
| Vuelta lenta | 16,829 | 17,613 | 14,673 | 20,245 | ||||
| 2ª Pasada | 25,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | ||||
| Vuelta rápida | 11,561 | 11,191 | 11,240 | 11,182 | ||||
| Vuelta media | 12,269 | 12,345 | 12,478 | 12,359 | ||||
| Vuelta lenta | 15,486 | 17,985 | 17,768 | 20,869 | ||||
| 11 | MANOLO | 155 | ,126 | 39 | 40 | 39 | 37 | 10º |
| 1ª Pasada | 21,00 | 20,00 | 20,00 | 18,00 | ||||
| Vuelta rápida | 13,489 | 13,371 | 13,118 | 13,401 | 13,441 | |||
| Vuelta media | 14,268 | 14,980 | 14,805 | 16,659 | ||||
| Vuelta lenta | 16,318 | 18,930 | 18,950 | 22,043 | ||||
| 2ª Pasada | 18,00 | 20,00 | 19,00 | 19,00 | ||||
| Vuelta rápida | 13,298 | 12,816 | 13,756 | 13,373 | ||||
| Vuelta media | 15,871 | 14,996 | 15,995 | 15,871 | ||||
| Vuelta lenta | 20,636 | 22,413 | 24,949 | 22,823 |
Añadir comentario
Comentarios