CLASIFICACIÓN 2025
MONOMARCA COPA MERCEDES SCALEAUTO
PILOTO | CARRERA 1 | POLE | CARRERA 2 | POLE | CARRERA 3 | POLE | CARRERA 4 | POLE | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRUZMAN | 11 | 12 | 0,5 | 23,5 | |||||
CRISTOBAL | 12 | 0,5 | 10 | 22,5 | |||||
CARLOS | 10 | 7 | 17 | ||||||
MANOLITRO | 8 | 9 | 17 | ||||||
BARTY | 5 | 11 | 16 | ||||||
MARIANO | 7 | 8 | 15 | ||||||
AMBROSIO | 9 | 5 | 14 | ||||||
SENRI | 6 | 6 | 12 |
CLÁSICOS GT LE MANS
PILOTO | CARRERA 1 | POLE | CARRERA 2 | POLE | CARRERA 3 | POLE | CARRERA 4 | POLE | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRISTOBAL | 12 | 12 | 0,5 | 24,5 | |||||
PEPE | 11 | 0,5 | 9 | 20,5 | |||||
BARTY | 9 | 10 | 19 | ||||||
TRUZMAN | 10 | 8 | 18 | ||||||
MANOLITRO | 7 | 11 | 18 | ||||||
CARLOS | 8 | 7 | 15 | ||||||
AMBROSIO | 6 | 6 | 12 | ||||||
MARIANO | 5 | 4 | 9 | ||||||
SENRI | 4 | 5 | 9 |
GRUPO 5 SIDEWAYS
PILOTO | CARRERA 1 | POLE | CARRERA 2 | POLE | CARRERA 3 | POLE | CARRERA 4 | POLE | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEPE | 11 | 11 | 22 | ||||||
CARLOS | 12 | 9 | 21 | ||||||
TRUZMAN | 10 | 10 | 20 | ||||||
CRISTOBAL | 7 | 12 | 0,5 | 19,5 | |||||
MANOLITRO | 9 | 0,5 | 7 | 16,5 | |||||
BARTY | 8 | 5 | 13 | ||||||
AMBROSIO | 4 | 8 | 12 | ||||||
SENRI | 5 | 6 | 11 | ||||||
MARIANO | 6 | 6 |
GRUPO C SLOT.IT
PILOTO | CARRERA 1 | POLE | CARRERA 2 | POLE | CARRERA 3 | POLE | CARRERA 4 | POLE | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRUZMAN | 12 | 12 | |||||||
CARLOS | 11 | 11 | |||||||
CRISTOBAL | 10 | 0,5 | 10,5 | ||||||
MANOLITRO | 9 | 9 | |||||||
AMBROSIO | 8 | 8 | |||||||
BARTY | 7 | 7 | |||||||
MARIANO | 6 | 6 | |||||||
SENRI | 5 | 5 |
LMP
PILOTO | CARRERA 1 | POLE | CARRERA 2 | POLE | CARRERA 3 | POLE | CARRERA 4 | POLE | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRISTOBAL | 12 | 12 | |||||||
CARLOS | 11 | 11 | |||||||
TRUZMAN | 10 | 0,5 | 10,5 | ||||||
MANOLITRO | 9 | 9 | |||||||
AMBROSIO | 8 | 8 | |||||||
BARTY | 7 | 7 | |||||||
MARIANO | 6 | 6 | |||||||
SENRI | 5 | 5 |
GT
PILOTO | CARRERA 1 | POLE | CARRERA 2 | POLE | CARRERA 3 | POLE | CARRERA 4 | POLE | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRISTOBAL | 12 | 0,5 | 12,5 | ||||||
MANOLITRO | 11 | 11 | |||||||
TRUZMAN | 10 | 10 | |||||||
CARLOS | 9 | 9 | |||||||
BARTY | 8 | 8 | |||||||
AMBROSIO | 7 | 7 | |||||||
MARIANO | 6 | 6 | |||||||
SENRI | 5 | 5 |
CLASIFICACIÓN GENERAL
PILOTO | MERCEDES | CLASICOS | GRUPO 5 | GRUPO C | GT | LMP | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CRISTOBAL | 22,5 | 24,5 | 19,5 | 10,5 | 12,5 | 12 | 101,5 |
TRUZMAN | 23,5 | 18 | 20 | 12 | 10 | 10,5 | 94 |
CARLOS | 17 | 15 | 21 | 11 | 9 | 11 | 84 |
MANOLITRO | 17 | 18 | 16,5 | 9 | 11 | 9 | 80,5 |
BARTY | 16 | 19 | 13 | 7 | 8 | 7 | 70 |
AMBROSIO | 14 | 12 | 12 | 8 | 7 | 8 | 61 |
MARIANO | 15 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 48 |
SENRI | 12 | 9 | 11 | 5 | 5 | 5 | 47 |
PEPE | 0 | 20,5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 42,5 |
CLASIFICACIÓN GENERAL CON DESCARTES
POSICIÓN | PILOTO | TOTAL |
---|---|---|
1º | CRISTOBAL | 84 |
2º | TRUZMAN | 74 |
3º | CARLOS | 69 |
4º | MANOLITRO | 65,5 |
5º | BARTY | 58 |
6º | AMBROSIO | 51 |
7º | MARIANO | 44 |
8º | PEPE | 42,5 |
9º | SENRI | 38 |
Crea tu propia página web con Webador