CLASIFICACIÓN 2025
MONOMARCA COPA MERCEDES SCALEAUTO
PILOTO | CARRERA 1 | POLE | CARRERA 2 | POLE | CARRERA 3 | POLE | CARRERA 4 | POLE | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PILOTO | CARRERA 1 | POLE | CARRERA 2 | POLE | CARRERA 3 | POLE | CARRERA 4 | POLE | TOTAL |
CRISTOBAL | 12 | 0,5 | 10 | 12 | 34,5 | ||||
TRUZMAN | 11 | 12 | 0,5 | 11 | 34,5 | ||||
BARTY | 5 | 11 | 10 | 0,5 | 26,5 | ||||
CARLOS | 10 | 7 | 9 | 26 | |||||
MANOLITRO | 8 | 9 | 8 | 25 | |||||
AMBROSIO | 9 | 5 | 7 | 21 | |||||
SENRI | 6 | 6 | 6 | 18 |
CLÁSICOS GT LE MANS
PILOTO | CARRERA 1 | POLE | CARRERA 2 | POLE | CARRERA 3 | POLE | CARRERA 4 | POLE | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRISTOBAL | 12 | 12 | 0,5 | 11 | 0,5 | 36 | |||
MANOLITRO | 7 | 11 | 10 | 28 | |||||
TRUZMAN | 10 | 8 | 9 | 27 | |||||
CARLOS | 8 | 7 | 12 | 27 | |||||
BARTY | 9 | 10 | 8 | 27 | |||||
PEPE | 11 | 0,5 | 9 | 20,5 | |||||
AMBROSIO | 6 | 6 | 7 | 19 | |||||
SENRI | 4 | 5 | 6 | 15 | |||||
MARIANO | 5 | 4 | 5 | 14 |
GRUPO 5 SIDEWAYS
PILOTO | CARRERA 1 | POLE | CARRERA 2 | POLE | CARRERA 3 | POLE | CARRERA 4 | POLE | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARLOS | 12 | 9 | 11 | 0,5 | 32,5 | ||||
CRISTOBAL | 7 | 12 | 0,5 | 12 | 31,5 | ||||
PEPE | 11 | 11 | 9 | 31 | |||||
TRUZMAN | 10 | 10 | 8 | 28 | |||||
MANOLITRO | 9 | 0,5 | 7 | 10 | 26,5 | ||||
AMBROSIO | 4 | 8 | 7 | 19 | |||||
BARTY | 8 | 5 | 5 | 18 | |||||
SENRI | 5 | 6 | 6 | 17 | |||||
MARIANO | 6 | 6 |
GRUPO C SLOT.IT
PILOTO | CARRERA 1 | POLE | CARRERA 2 | POLE | CARRERA 3 | POLE | CARRERA 4 | POLE | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRUZMAN | 12 | 12 | 9 | 33 | |||||
CRISTOBAL | 10 | 0,5 | 9 | 0,5 | 11 | 0,5 | 31,5 | ||
MANOLITRO | 9 | 10 | 12 | 31 | |||||
BARTY | 7 | 11 | 10 | 28 | |||||
CARLOS | 11 | 8 | 5 | 24 | |||||
SENRI | 5 | 7 | 8 | 20 | |||||
AMBROSIO | 8 | 7 | 15 | ||||||
MARIANO | 6 | 6 | 12 | ||||||
MANOLO | 6 | 6 |
LMP
PILOTO | CARRERA 1 | POLE | CARRERA 2 | POLE | CARRERA 3 | POLE | CARRERA 4 | POLE | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRISTOBAL | 12 | 12 | 0,5 | 12 | 36,5 | ||||
TRUZMAN | 10 | 0,5 | 10 | 11 | 31,5 | ||||
MANOLITRO | 9 | 11 | 10 | 30 | |||||
CARLOS | 11 | 5 | 9 | 0,5 | 25,5 | ||||
AMBROSIO | 8 | 9 | 7 | 24 | |||||
BARTY | 7 | 8 | 8 | 23 | |||||
MARIANO | 6 | 7 | 6 | 19 | |||||
SENRI | 5 | 6 | 5 | 16 |
GT
PILOTO | CARRERA 1 | POLE | CARRERA 2 | POLE | CARRERA 3 | POLE | CARRERA 4 | POLE | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRISTOBAL | 12 | 0,5 | 11 | 23,5 | |||||
TRUZMAN | 10 | 12 | 0,5 | 22,5 | |||||
MANOLITRO | 11 | 10 | 21 | ||||||
CARLOS | 9 | 8 | 17 | ||||||
BARTY | 8 | 9 | 17 | ||||||
AMBROSIO | 7 | 7 | 14 | ||||||
MARIANO | 6 | 5 | 11 | ||||||
SENRI | 5 | 6 | 11 |
CLASIFICACIÓN GENERAL
PILOTO | MERCEDES | CLASICOS | GRUPO 5 | GRUPO C | GT | PORSCHE | LMP | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRISTOBAL | 34,5 | 36 | 31,5 | 31,5 | 23,5 | 12 | 36,5 | 205,5 |
TRUZMAN | 34,5 | 27 | 28 | 33 | 22,5 | 11,5 | 31,5 | 188 |
MANOLITRO | 25 | 28 | 26,5 | 31 | 21 | 9 | 30 | 170,5 |
CARLOS | 26 | 27 | 32,5 | 24 | 17 | 10 | 25,5 | 162 |
BARTY | 26,5 | 27 | 18 | 28 | 17 | 8 | 23 | 147,5 |
AMBROSIO | 21 | 19 | 19 | 15 | 14 | 7 | 24 | 119 |
SENRI | 18 | 15 | 17 | 20 | 11 | 6 | 16 | 103 |
MARIANO | 15 | 14 | 6 | 12 | 11 | 19 | 77 | |
PEPE | 0 | 20,5 | 31 | 0 | 0 | 0 | 51,5 | |
MANOLO | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
CLASIFICACIÓN GENERAL CON DESCARTES
POSICIÓN | PILOTO | TOTAL |
---|---|---|
1º | CRISTOBAL | 189 |
2º | TRUZMAN | 172 |
3º | MANOLITRO | 155,5 |
4º | CARLOS | 152 |
5º | BARTY | 137,5 |
6º | AMBROSIO | 115 |
7º | SENRI | 94 |
8º | MARIANO | 77 |
9º | PEPE | 51,5 |
10º | MANOLO | 6 |
Crea tu propia página web con Webador