CLASIFICACIÓN 2025
MONOMARCA COPA MERCEDES SCALEAUTO
| PILOTO | CARRERA 1 | POLE | CARRERA 2 | POLE | CARRERA 3 | POLE | CARRERA 4 | POLE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRISTOBAL | 12 | 0,5 | 10 | 12 | 12 | 46,5 | |||
| TRUZMAN | 11 | 12 | 0,5 | 11 | 10 | 44,5 | |||
| BARTY | 5 | 11 | 10 | 0,5 | 11 | 37,5 | |||
| MANOLITRO | 8 | 9 | 8 | 8 | 33 | ||||
| CARLOS | 10 | 7 | 9 | 6 | 32 | ||||
| AMBROSIO | 9 | 5 | 7 | 7 | 28 | ||||
| SENRI | 6 | 6 | 6 | 9 | 0,5 | 27,5 | |||
| MARIANO | 7 | 8 | 5 | 20 |
CLÁSICOS GT LE MANS
| PILOTO | CARRERA 1 | POLE | CARRERA 2 | POLE | CARRERA 3 | POLE | CARRERA 4 | POLE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRISTOBAL | 12 | 12 | 0,5 | 11 | 0,5 | 9 | 45 | ||
| TRUZMAN | 10 | 8 | 9 | 12 | 39 | ||||
| CARLOS | 8 | 7 | 12 | 11 | 38 | ||||
| BARTY | 9 | 10 | 8 | 10 | 0,5 | 37,5 | |||
| MANOLITRO | 7 | 11 | 10 | 28 | |||||
| AMBROSIO | 6 | 6 | 7 | 7 | 26 | ||||
| SENRI | 4 | 5 | 6 | 8 | 23 | ||||
| PEPE | 11 | 0,5 | 9 | 20,5 | |||||
| MARIANO | 5 | 4 | 5 | 6 | 20 |
GRUPO 5 SIDEWAYS
| PILOTO | CARRERA 1 | POLE | CARRERA 2 | POLE | CARRERA 3 | POLE | CARRERA 4 | POLE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRISTOBAL | 7 | 12 | 0,5 | 12 | 12 | 43,5 | |||
| CARLOS | 12 | 9 | 11 | 0,5 | 10 | 42,5 | |||
| TRUZMAN | 10 | 10 | 8 | 9 | 0,5 | 37,5 | |||
| MANOLITRO | 9 | 0,5 | 7 | 10 | 11 | 37,5 | |||
| PEPE | 11 | 11 | 9 | 31 | |||||
| AMBROSIO | 4 | 8 | 7 | 8 | 27 | ||||
| SENRI | 5 | 6 | 6 | 6 | 23 | ||||
| BARTY | 8 | 5 | 5 | 18 | |||||
| MARIANO | 6 | 7 | 13 |
GRUPO C SLOT.IT
| PILOTO | CARRERA 1 | POLE | CARRERA 2 | POLE | CARRERA 3 | POLE | CARRERA 4 | POLE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRISTOBAL | 10 | 0,5 | 9 | 0,5 | 11 | 0,5 | 12 | 43,5 | |
| TRUZMAN | 12 | 12 | 9 | 9 | 42 | ||||
| CARLOS | 11 | 8 | 5 | 11 | 35 | ||||
| AMBROSIO | 8 | 7 | 6 | 21 | |||||
| MANOLITRO | 9 | 10 | 12 | 8 | 39 | ||||
| MARIANO | 6 | 6 | 5 | 17 | |||||
| SENRI | 5 | 7 | 8 | 7 | 27 | ||||
| BARTY | 7 | 11 | 10 | 10 | 0,5 | 38,5 | |||
| MANOLO | 6 | 6 |
LMP
| PILOTO | CARRERA 1 | POLE | CARRERA 2 | POLE | CARRERA 3 | POLE | CARRERA 4 | POLE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRISTOBAL | 12 | 12 | 0,5 | 12 | 12 | 0,5 | 49 | ||
| TRUZMAN | 10 | 0,5 | 10 | 11 | 11 | 42,5 | |||
| MANOLITRO | 9 | 11 | 10 | 10 | 40 | ||||
| CARLOS | 11 | 5 | 9 | 0,5 | 9 | 34,5 | |||
| AMBROSIO | 8 | 9 | 7 | 8 | 32 | ||||
| MARIANO | 6 | 7 | 6 | 7 | 26 | ||||
| BARTY | 7 | 8 | 8 | 23 | |||||
| SENRI | 5 | 6 | 5 | 6 | 22 |
GT
| PILOTO | CARRERA 1 | POLE | CARRERA 2 | POLE | CARRERA 3 | POLE | CARRERA 4 | POLE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRUZMAN | 10 | 12 | 0,5 | 12 | 11 | 45,5 | |||
| CRISTOBAL | 12 | 0,5 | 11 | 9 | 0,5 | 12 | 0,5 | 45,5 | |
| MANOLITRO | 11 | 10 | 11 | 10 | 42 | ||||
| CARLOS | 9 | 8 | 10 | 9 | 36 | ||||
| BARTY | 8 | 9 | 7 | 8 | 32 | ||||
| AMBROSIO | 7 | 7 | 8 | 5 | 27 | ||||
| SENRI | 5 | 6 | 6 | 7 | 24 | ||||
| MARIANO | 6 | 5 | 6 | 17 |
CLASIFICACIÓN GENERAL
| PILOTO | MERCEDES | CLASICOS | GRUPO 5 | GRUPO C | GT | PORSCHE | LMP | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRISTOBAL | 46,5 | 45 | 43,5 | 43,5 | 45,5 | 12 | 49 | 285 |
| TRUZMAN | 44,5 | 39 | 37,5 | 42 | 45,5 | 11,5 | 42,5 | 262,5 |
| MANOLITRO | 33 | 28 | 37,5 | 39 | 42 | 9 | 40 | 228,5 |
| CARLOS | 32 | 38 | 42,5 | 35 | 36 | 10 | 34,5 | 228 |
| BARTY | 37,5 | 37,5 | 18 | 38,5 | 32 | 8 | 23 | 194,5 |
| AMBROSIO | 28 | 26 | 27 | 21 | 27 | 7 | 32 | 168 |
| SENRI | 27,5 | 23 | 23 | 27 | 24 | 6 | 22 | 152,5 |
| MARIANO | 20 | 20 | 13 | 17 | 17 | 26 | 113 | |
| PEPE | 0 | 20,5 | 31 | 0 | 0 | 0 | 51,5 | |
| MANOLO | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
CLASIFICACIÓN GENERAL CON DESCARTES
| POSICIÓN | PILOTO | TOTAL |
|---|---|---|
| 1º | CRISTOBAL | 268,5 |
| 2º | TRUZMAN | 246,5 |
| 3º | MANOLITRO | 221,5 |
| 4º | CARLOS | 218 |
| 5º | BARTY | 194,5 |
| 6º | AMBROSIO | 164 |
| 7º | SENRI | 143,5 |
| 8º | MARIANO | 113 |
| 9º | PEPE | 51,5 |
| 10º | MANOLO | 6 |
Crea tu propia página web con Webador