| Posición | Nombre | Vueltas | Coma | Pista 1 | Pista 3 | Pista 4 | Pista 2 | Pole P3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARLOS | 199 | ,104 | 49 | 52 | 49 | 49 | 1º |
| 1ª Pasada | 24,00 | 26,00 | 25,00 | 25,00 | ||||
| Vuelta rápida | 11,772 | 11,256 | 11,716 | 11,464 | 11,117 | |||
| Vuelta media | 12,250 | 11,476 | 12,293 | 11,785 | ||||
| Vuelta lenta | 15,344 | 12,072 | 15,591 | 12,104 | ||||
| 2ª Pasada | 25,00 | 26,00 | 24,00 | 24,00 | ||||
| Vuelta rápida | 11,751 | 11,300 | 11,910 | 11,787 | ||||
| Vuelta media | 12,139 | 11,520 | 12,395 | 12,215 | ||||
| Vuelta lenta | 14,567 | 11,909 | 15,060 | 12,485 | ||||
| 2 | TRUZMAN | 198 | ,045 | 48 | 50 | 50 | 50 | 2º |
| 1ª Pasada | 24,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | ||||
| Vuelta rápida | 11,994 | 11,364 | 11,846 | 11,582 | 11,282 | |||
| Vuelta media | 12,320 | 11,942 | 12,158 | 11,960 | ||||
| Vuelta lenta | 14,377 | 13,641 | 14,671 | 15,312 | ||||
| 2ª Pasada | 24,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | ||||
| Vuelta rápida | 12,125 | 11,529 | 11,956 | 11,689 | ||||
| Vuelta media | 12,347 | 11,836 | 12,374 | 11,860 | ||||
| Vuelta lenta | 12,952 | 13,257 | 16,974 | 12,168 | ||||
| 3 | CRISTÓBAL | 198 | ,000 | 49 | 50 | 49 | 50 | 3º |
| 1ª Pasada | 24,00 | 26,00 | 24,00 | 25,00 | ||||
| Vuelta rápida | 11,633 | 11,280 | 11,747 | 11,481 | 11,319 | |||
| Vuelta media | 12,141 | 11,717 | 12,492 | 11,863 | ||||
| Vuelta lenta | 14,116 | 14,782 | 15,822 | 14,444 | ||||
| 2ª Pasada | 25,00 | 24,00 | 25,00 | 25,00 | ||||
| Vuelta rápida | 11,886 | 11,689 | 11,962 | 11,676 | ||||
| Vuelta media | 12,168 | 12,313 | 12,262 | 12,001 | ||||
| Vuelta lenta | 12,559 | 15,736 | 12,695 | 14,378 | ||||
| 4 | BARTY | 193 | ,083 | 45 | 51 | 46 | 51 | 5º |
| 1ª Pasada | 23,00 | 25,00 | 23,00 | 26,00 | ||||
| Vuelta rápida | 12,134 | 11,460 | 11,840 | 11,513 | 11,632 | |||
| Vuelta media | 12,766 | 11,832 | 12,623 | 11,898 | ||||
| Vuelta lenta | 15,198 | 13,008 | 17,002 | 12,896 | ||||
| 2ª Pasada | 22,00 | 26,00 | 23,00 | 25,00 | ||||
| Vuelta rápida | 11,795 | 11,268 | 11,773 | 11,347 | ||||
| Vuelta media | 13,403 | 11,699 | 12,492 | 12,361 | ||||
| Vuelta lenta | 17,105 | 12,536 | 16,075 | 17,556 | ||||
| 5 | MANOLITRO | 180 | ,019 | 45 | 49 | 45 | 41 | 4º |
| 1ª Pasada | 23,00 | 24,00 | 24,00 | 18,00 | ||||
| Vuelta rápida | 11,978 | 11,366 | 11,766 | 12,279 | 11,339 | |||
| Vuelta media | 13,013 | 12,494 | 12,428 | 16,752 | ||||
| Vuelta lenta | 16,891 | 16,386 | 14,870 | 56,844 | ||||
| 2ª Pasada | 22,00 | 25,00 | 21,00 | 23,00 | ||||
| Vuelta rápida | 12,347 | 11,073 | 11,838 | 12,146 | ||||
| Vuelta media | 13,634 | 11,911 | 14,829 | 13,053 | ||||
| Vuelta lenta | 22,998 | 16,609 | 51,639 | 19,562 | ||||
| 6 | JAVIER | 176 | ,045 | 46 | 42 | 42 | 46 | 6º |
| 1ª Pasada | 23,00 | 22,00 | 22,00 | 23,00 | ||||
| Vuelta rápida | 12,126 | 11,662 | 12,342 | 12,006 | 12,006 | |||
| Vuelta media | 13,034 | 13,648 | 13,240 | 13,234 | ||||
| Vuelta lenta | 16,199 | 17,300 | 16,717 | 20,515 | ||||
| 2ª Pasada | 23,00 | 20,00 | 20,00 | 23,00 | ||||
| Vuelta rápida | 12,096 | 12,103 | 12,368 | 11,820 | ||||
| Vuelta media | 13,195 | 14,966 | 14,877 | 13,206 | ||||
| Vuelta lenta | 17,573 | 42,480 | 37,927 | 17,934 | ||||
| 7 | AMBROSIO | 171 | ,023 | 44 | 45 | 38 | 44 | 7º |
| 1ª Pasada | 22,00 | 22,00 | 19,00 | 21,00 | ||||
| Vuelta rápida | 12,721 | 12,370 | 13,416 | 12,692 | 13,017 | |||
| Vuelta media | 13,855 | 13,668 | 15,174 | 13,719 | ||||
| Vuelta lenta | 17,973 | 19,930 | 19,247 | 17,250 | ||||
| 2ª Pasada | 22,00 | 23,00 | 19,00 | 23,00 | ||||
| Vuelta rápida | 12,588 | 11,894 | 13,650 | 12,100 | ||||
| Vuelta media | 13,478 | 12,688 | 16,509 | 13,087 | ||||
| Vuelta lenta | 17,608 | 15,003 | 20,541 | 17,037 |
Añadir comentario
Comentarios