| Posición | Nombre | Vueltas | Coma | Pista 1 | Pista 3 | Pista 4 | Pista 2 | Pole P1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARLOS | 211 | ,046 | 51 | 53 | 54 | 53 | 2º |
| 1ª Pasada | 25,00 | 27,00 | 27,00 | 26,00 | ||||
| Vuelta rápida | 11,187 | 11,005 | 10,951 | 11,075 | 11,075 | |||
| Vuelta media | 11,592 | 11,228 | 11,163 | 11,489 | ||||
| Vuelta lenta | 14,037 | 11,525 | 11,863 | 13,313 | ||||
| 2ª Pasada | 26,00 | 26,00 | 27,00 | 27,00 | ||||
| Vuelta rápida | 11,099 | 10,918 | 10,903 | 11,030 | ||||
| Vuelta media | 11,346 | 11,539 | 11,116 | 11,339 | ||||
| Vuelta lenta | 11,753 | 15,793 | 13,224 | 14,607 | ||||
| 2 | TRUZMAN | 209 | ,010 | 51 | 52 | 54 | 52 | 3º |
| 1ª Pasada | 26,00 | 26,00 | 27,00 | 26,00 | ||||
| Vuelta rápida | 11,127 | 11,073 | 11,096 | 11,110 | 11,075 | |||
| Vuelta media | 11,365 | 11,488 | 11,303 | 11,543 | ||||
| Vuelta lenta | 11,735 | 14,246 | 11,772 | 16,804 | ||||
| 2ª Pasada | 25,00 | 26,00 | 27,00 | 26,00 | ||||
| Vuelta rápida | 11,193 | 11,097 | 11,104 | 11,146 | ||||
| Vuelta media | 11,795 | 11,547 | 11,366 | 11,468 | ||||
| Vuelta lenta | 16,418 | 14,761 | 11,729 | 15,490 | ||||
| 3 | CRISTÓBAL | 208 | ,074 | 53 | 52 | 52 | 51 | 1º |
| 1ª Pasada | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | ||||
| Vuelta rápida | 10,927 | 10,767 | 10,960 | 10,969 | 10,889 | |||
| Vuelta media | 11,373 | 11,513 | 11,352 | 11,631 | ||||
| Vuelta lenta | 15,476 | 16,736 | 14,286 | 17,730 | ||||
| 2ª Pasada | 27,00 | 26,00 | 26,00 | 25,00 | ||||
| Vuelta rápida | 10,836 | 10,844 | 11,016 | 10,982 | ||||
| Vuelta media | 11,095 | 11,626 | 11,576 | 11,916 | ||||
| Vuelta lenta | 11,443 | 15,510 | 17,409 | 16,672 | ||||
| 4 | BARTY | 203 | ,038 | 51 | 48 | 51 | 52 | 4º |
| 1ª Pasada | 25,00 | 26,00 | 25,00 | 26,00 | ||||
| Vuelta rápida | 11,243 | 11,175 | 11,163 | 11,313 | 11,338 | |||
| Vuelta media | 11,652 | 11,860 | 11,850 | 11,439 | ||||
| Vuelta lenta | 15,121 | 15,005 | 15,626 | 11,918 | ||||
| 2ª Pasada | 26,00 | 22,00 | 26,00 | 26,00 | ||||
| Vuelta rápida | 11,141 | 11,139 | 11,141 | 11,181 | ||||
| Vuelta media | 11,499 | 13,842 | 11,637 | 11,507 | ||||
| Vuelta lenta | 13,811 | 63,108 | 14,443 | 14,236 | ||||
| 5 | SENRI | 200 | ,057 | 52 | 50 | 49 | 49 | 7º |
| 1ª Pasada | 26,00 | 24,00 | 25,00 | 25,00 | ||||
| Vuelta rápida | 11,046 | 10,984 | 11,049 | 11,016 | 13,067 | |||
| Vuelta media | 11,802 | 12,039 | 12,090 | 11,740 | ||||
| Vuelta lenta | 17,483 | 15,482 | 16,128 | 14,587 | ||||
| 2ª Pasada | 26,00 | 26,00 | 24,00 | 24,00 | ||||
| Vuelta rápida | 10,963 | 11,028 | 11,193 | 11,220 | ||||
| Vuelta media | 11,411 | 11,690 | 12,373 | 12,697 | ||||
| Vuelta lenta | 14,432 | 19,893 | 21,201 | 18,384 | ||||
| 6 | AMBROSIO | 189 | ,146 | 49 | 46 | 46 | 48 | 6º |
| 1ª Pasada | 25,00 | 25,00 | 23,00 | 23,00 | ||||
| Vuelta rápida | 11,572 | 11,253 | 11,800 | 11,660 | 12,184 | |||
| Vuelta media | 11,925 | 12,304 | 13,004 | 12,703 | ||||
| Vuelta lenta | 15,569 | 17,820 | 17,595 | 19,133 | ||||
| 2ª Pasada | 24,00 | 21,00 | 23,00 | 25,00 | ||||
| Vuelta rápida | 11,710 | 11,647 | 11,652 | 11,488 | ||||
| Vuelta media | 12,431 | 13,729 | 13,071 | 11,698 | ||||
| Vuelta lenta | 19,208 | 25,132 | 20,526 | 12,203 | ||||
| 7 | MANOLITRO | 179 | ,130 | 41 | 44 | 49 | 45 | 5º |
| 1ª Pasada | 19,00 | 21,00 | 25,00 | 22,00 | ||||
| Vuelta rápida | 11,686 | 11,300 | 11,817 | 12,028 | 11,673 | |||
| Vuelta media | 14,503 | 13,657 | 12,189 | 13,708 | ||||
| Vuelta lenta | 18,128 | 22,477 | 13,709 | 19,157 | ||||
| 2ª Pasada | 22,00 | 23,00 | 24,00 | 23,00 | ||||
| Vuelta rápida | 11,186 | 11,638 | 11,407 | 11,817 | ||||
| Vuelta media | 12,952 | 13,037 | 12,281 | 13,141 | ||||
| Vuelta lenta | 19,235 | 16,657 | 15,905 | 22,341 |
Añadir comentario
Comentarios