26 Julio 2026
Todavía no hemos terminado las obras de la remodelación del circuito , pero ya se puede correrrrrrr.
Pequeña crónica en clandestino vamos a hacer para aquellos compañeros que no pudieron asistir y si, SE LO PERDIERONN!!!!!
Los laboratorios de Cris decidieron que el agarre ínfimo que tenían algunas curvas había que solucionarlo y le roció un producto a base de jarabes de frutas (PEPSi para los entendidos) solucionando el problema del agarre en curvas. El que sabe, sabe que el que no ,a la playa a bañarse .
Entramos en faena.
Las primeras pruebas se estaban haciendo. Coches torpes, salidas inverosímiles, acelerones a destiempo..... Coches fuera de pista...... Pero todo eso fue desapareciendo. El personal fue afinado y los tiempos fueron bajando . 11.50 ya era el tiempo de referencia. En carrera se quedó en el recuerdo, ese tiempo.
Después de inspección,pasamos a la pole .
Carlos se la llevó in extremis, arrebatándosela a Cristóbal. El tiempo de crono no dispongo de el. Pero lo sé porque estaba alli,,,🤣🤣🤣
Sorpresas tuvimos muchísimas. Cristóbal con el modo avión se alejaba del resto. Solo y sin compañía, bajaba los Cronos hasta si no recuerdo mal 10.70. Un estacazo para el resto. Todo prometía un buen duelo entre Cristóbal y Carlos. Pero un aviso del trabajo hizo que Carlos tuviera que marcharse. Solo dió CUATRO VUELTAS🤷🏻♂️. El resto seguíamos vivos. Barty y Truzman tuvieron muchas hostilidades entre ellos dueante la prueba. Están irreconocibles en la pista nueva. Tiempos cercanos a los diez segundos.
Manolitro sigue igual. Una samba con el coche en las curvas y problemazo con las trencillas.Salia a boxes a limpiar trencillas y cuando entraba el coche era otro. Llegando a entrar en el selecto grupo de los que han bajado a Diez segundos. Eso iba bien hasta que empezaban las trencillas a dar por saco otra vez (sobre cinco veces entro en boxes)🤷🏻♂️.
Sorpreson y muy grato lo que ocurría en la parte de atrás de la clasificación. Senri tuvo otra tarde movidita de las suyas. Los Gremlins de apoderaron de su coche y empezaba en las curvas de izquierdas a hacer movimientos espasmaticos y salidas fortuitas.(El coche) También pasaba por boxes un par de veces. Cristóbal le hizo algo al coche. No sé si asesoró a Senri o le tocó algo al coche , pero también llegó a hacer un 11.11 de tiempo.
El final se lo reservo a Javier. Dos carreras dos lleva con nosotros y como va el muchacho se ha adaptado a la pista rapidísimo y lo dicho va muy rápido. Este no tardará en amargarnos la existencia en la pista. BRAVO JAVI!!!!!.
Terminada la carrera y Cristóbal como ganador.
Quedaba en un merecidísimo segundo puesto Barty y en esa contienda que tuvieronn toda la prueba, Truzman fue derrotado con honor por un duro rival y lo relegó a la tercera posición. Cuarto el simpático TALBOT SAMBA DE MANOLITRO,
Quinto Javier con un coche duro y veterano.
La sexta posición fue para Senri. No tuvo su tarde
Y mencionamos también a Carlos que con solo cuatro vueltas que dio, sabíamos que la carrera podía haber sido otra si no hubiera tenido que marcharse.
El resumen final es que hay crónica pa rato. Son muchas las cosas que se quedan en mi memoria ,pero si no resumiera esto se alargaba hasta mañana.
Inaugurando la tercera manga de carreras, estuvimos un rato muy agusto.
Bendiciones para todos.
P.D.
La crónica la he escrito por aquí para que todavía no sé de a la luz que estamos ya corriendo. Hasta septiembre , el día en que innaguraremos la pista al mundo, las carreras son a puerta cerrada.
Más bendiciones para tod@s.
| Posición | Nombre | Vueltas | Coma | Pista 1 | Pista 3 | Pista 4 | Pista 2 | Pole P4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRISTÓBAL | 207 | ,070 | 50 | 54 | 51 | 52 | 2º |
| 1ª Pasada | 25,00 | 27,00 | 25,00 | 26,00 | ||||
| Vuelta rápida | 11,305 | 10,856 | 11,584 | 10,864 | 11,169 | |||
| Vuelta media | 11,664 | 11,322 | 12,024 | 11,543 | ||||
| Vuelta lenta | 13,860 | 15,436 | 14,143 | 13,763 | ||||
| 2ª Pasada | 25,00 | 27,00 | 26,00 | 26,00 | ||||
| Vuelta rápida | 11,375 | 10,595 | 11,107 | 10,815 | ||||
| Vuelta media | 11,933 | 10,973 | 11,527 | 11,449 | ||||
| Vuelta lenta | 15,787 | 13,358 | 12,429 | 14,989 | ||||
| 2 | BARTY | 202 | ,002 | 49 | 51 | 52 | 50 | 3º |
| 1ª Pasada | 24,00 | 25,00 | 26,00 | 25,00 | ||||
| Vuelta rápida | 11,500 | 11,088 | 11,421 | 11,430 | 11,286 | |||
| Vuelta media | 12,266 | 11,811 | 11,775 | 11,857 | ||||
| Vuelta lenta | 15,106 | 15,053 | 15,299 | 14,131 | ||||
| 2ª Pasada | 25,00 | 26,00 | 26,00 | 25,00 | ||||
| Vuelta rápida | 11,557 | 11,036 | 11,234 | 11,186 | ||||
| Vuelta media | 11,983 | 11,407 | 11,650 | 12,235 | ||||
| Vuelta lenta | 16,383 | 13,828 | 14,252 | 17,115 | ||||
| 3 | TRUZMAN | 199 | ,087 | 50 | 51 | 48 | 50 | 4º |
| 1ª Pasada | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | ||||
| Vuelta rápida | 11,690 | 11,344 | 11,692 | 11,484 | 11,350 | |||
| Vuelta media | 11,896 | 11,690 | 12,059 | 12,091 | ||||
| Vuelta lenta | 12,305 | 13,508 | 15,204 | 16,215 | ||||
| 2ª Pasada | 25,00 | 26,00 | 23,00 | 25,00 | ||||
| Vuelta rápida | 11,654 | 11,449 | 11,700 | 11,534 | ||||
| Vuelta media | 11,959 | 11,655 | 12,750 | 11,859 | ||||
| Vuelta lenta | 12,285 | 11,906 | 16,116 | 13,902 | ||||
| 4 | MANOLITRO | 183 | ,042 | 45 | 51 | 44 | 43 | 5º |
| 1ª Pasada | 23,00 | 25,00 | 23,00 | 22,00 | ||||
| Vuelta rápida | 11,575 | 11,324 | 11,495 | 12,125 | 11,590 | |||
| Vuelta media | 13,023 | 11,880 | 13,015 | 13,353 | ||||
| Vuelta lenta | 16,374 | 14,209 | 15,592 | 18,366 | ||||
| 2ª Pasada | 22,00 | 26,00 | 21,00 | 21,00 | ||||
| Vuelta rápida | 11,420 | 10,998 | 11,120 | 11,086 | ||||
| Vuelta media | 13,852 | 11,376 | 14,684 | 14,172 | ||||
| Vuelta lenta | 42,368 | 11,881 | 64,225 | 49,779 | ||||
| 5 | JAVIER | 173 | ,031 | 44 | 46 | 42 | 41 | 7º |
| 1ª Pasada | 22,00 | 23,00 | 20,00 | 21,00 | ||||
| Vuelta rápida | 12,014 | 11,790 | 12,010 | 12,185 | 12,088 | |||
| Vuelta media | 13,899 | 12,998 | 14,735 | 13,985 | ||||
| Vuelta lenta | 19,123 | 18,677 | 22,777 | 21,476 | ||||
| 2ª Pasada | 22,00 | 23,00 | 22,00 | 20,00 | ||||
| Vuelta rápida | 12,032 | 11,691 | 12,078 | 12,371 | ||||
| Vuelta media | 13,492 | 13,230 | 13,893 | 14,997 | ||||
| Vuelta lenta | 16,346 | 18,755 | 19,463 | 19,809 | ||||
| 6 | SENRI | 172 | ,055 | 47 | 47 | 40 | 38 | 6º |
| 1ª Pasada | 23,00 | 23,00 | 24,00 | 23,00 | ||||
| Vuelta rápida | 11,829 | 11,170 | 11,546 | 11,632 | 11,860 | |||
| Vuelta media | 13,394 | 12,801 | 12,350 | 12,725 | ||||
| Vuelta lenta | 19,877 | 20,372 | 15,866 | 16,583 | ||||
| 2ª Pasada | 24,00 | 24,00 | 16,00 | 15,00 | ||||
| Vuelta rápida | 11,683 | 11,112 | 11,693 | 11,784 | ||||
| Vuelta media | 12,838 | 12,461 | 15,193 | 20,393 | ||||
| Vuelta lenta | 18,214 | 18,364 | 20,778 | 56,950 | ||||
| 7 | CARLOS | 4 | ,999 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1º |
| 1ª Pasada | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Vuelta rápida | 11,561 | 11,110 | ||||||
| Vuelta media | 50,025 | |||||||
| Vuelta lenta | 11,736 | |||||||
| 2ª Pasada | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Vuelta rápida | ||||||||
| Vuelta media | ||||||||
| Vuelta lenta |
Añadir comentario
Comentarios