| Posición | Nombre | Vueltas | Coma | Pista 1 | Pista 3 | Pista 4 | Pista 2 | Pole P4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARLOS | 201 | ,086 | 50 | 51 | 50 | 50 | 1º |
| 1ª Pasada | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | ||||
| Vuelta rápida | 11,556 | 11,724 | 11,619 | 11,620 | 11,288 | |||
| Vuelta media | 11,868 | 12,046 | 11,875 | 11,832 | ||||
| Vuelta lenta | 13,947 | 15,497 | 12,188 | 12,073 | ||||
| 2ª Pasada | 25,00 | 26,00 | 25,00 | 25,00 | ||||
| Vuelta rápida | 11,658 | 11,647 | 11,599 | 11,662 | ||||
| Vuelta media | 11,963 | 11,850 | 11,846 | 11,908 | ||||
| Vuelta lenta | 14,362 | 12,349 | 12,256 | 13,929 | ||||
| 2 | BARTY | 200 | ,108 | 48 | 52 | 50 | 50 | 2º |
| 1ª Pasada | 24,00 | 26,00 | 25,00 | 25,00 | ||||
| Vuelta rápida | 11,667 | 11,578 | 11,498 | 11,580 | 11,593 | |||
| Vuelta media | 12,175 | 11,750 | 11,794 | 12,003 | ||||
| Vuelta lenta | 13,750 | 12,179 | 12,822 | 13,893 | ||||
| 2ª Pasada | 24,00 | 26,00 | 25,00 | 25,00 | ||||
| Vuelta rápida | 11,843 | 11,614 | 11,589 | 11,459 | ||||
| Vuelta media | 12,324 | 11,709 | 11,746 | 12,000 | ||||
| Vuelta lenta | 14,898 | 11,823 | 12,131 | 15,171 | ||||
| 3 | TRUZMAN | 198 | ,040 | 48 | 50 | 50 | 50 | 4º |
| 1ª Pasada | 24,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | ||||
| Vuelta rápida | 11,688 | 11,972 | 11,770 | 11,696 | 11,833 | |||
| Vuelta media | 12,029 | 12,121 | 12,279 | 12,071 | ||||
| Vuelta lenta | 13,908 | 12,509 | 15,317 | 14,419 | ||||
| 2ª Pasada | 24,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | ||||
| Vuelta rápida | 11,839 | 11,913 | 11,704 | 11,713 | ||||
| Vuelta media | 12,308 | 12,049 | 11,907 | 12,023 | ||||
| Vuelta lenta | 16,606 | 12,273 | 12,614 | 15,398 | ||||
| 4 | CRISTÓBAL | 195 | ,108 | 48 | 49 | 49 | 49 | 6º |
| 1ª Pasada | 23,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | ||||
| Vuelta rápida | 11,836 | 11,813 | 11,739 | 11,692 | 11,905 | |||
| Vuelta media | 12,726 | 11,983 | 12,059 | 11,926 | ||||
| Vuelta lenta | 17,232 | 12,314 | 12,732 | 14,479 | ||||
| 2ª Pasada | 25,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | ||||
| Vuelta rápida | 11,845 | 11,871 | 11,839 | 11,721 | ||||
| Vuelta media | 12,236 | 12,585 | 12,265 | 12,332 | ||||
| Vuelta lenta | 14,482 | 17,212 | 14,791 | 17,407 | ||||
| 5 | SENRI | 194 | ,073 | 48 | 48 | 49 | 49 | 7º |
| 1ª Pasada | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 25,00 | ||||
| Vuelta rápida | 11,856 | 12,075 | 12,052 | 11,978 | 11,908 | |||
| Vuelta media | 12,366 | 12,534 | 12,252 | 12,265 | ||||
| Vuelta lenta | 14,314 | 15,456 | 12,447 | 15,059 | ||||
| 2ª Pasada | 24,00 | 24,00 | 25,00 | 24,00 | ||||
| Vuelta rápida | 11,944 | 11,927 | 11,863 | 11,853 | ||||
| Vuelta media | 12,315 | 12,370 | 12,202 | 12,344 | ||||
| Vuelta lenta | 14,024 | 14,981 | 13,895 | 16,991 | ||||
| 6 | CHEMA | 190 | ,032 | 46 | 47 | 49 | 48 | 3º |
| 1ª Pasada | 23,00 | 23,00 | 24,00 | 24,00 | ||||
| Vuelta rápida | 11,905 | 11,901 | 11,881 | 11,923 | 11,782 | |||
| Vuelta media | 12,830 | 12,771 | 12,569 | 12,864 | ||||
| Vuelta lenta | 17,723 | 21,622 | 17,586 | 16,394 | ||||
| 2ª Pasada | 23,00 | 24,00 | 25,00 | 24,00 | ||||
| Vuelta rápida | 12,134 | 12,021 | 11,902 | 11,876 | ||||
| Vuelta media | 12,645 | 12,535 | 12,453 | 12,418 | ||||
| Vuelta lenta | 15,062 | 15,506 | 14,982 | 15,304 | ||||
| 7 | MANOLITRO | 188 | ,067 | 47 | 46 | 49 | 46 | 5º |
| 1ª Pasada | 24,00 | 22,00 | 25,00 | 24,00 | ||||
| Vuelta rápida | 11,799 | 11,837 | 11,737 | 11,677 | 11,890 | |||
| Vuelta media | 12,320 | 13,577 | 12,009 | 12,529 | ||||
| Vuelta lenta | 14,479 | 21,416 | 14,368 | 17,021 | ||||
| 2ª Pasada | 23,00 | 24,00 | 24,00 | 22,00 | ||||
| Vuelta rápida | 11,817 | 11,878 | 11,856 | 11,827 | ||||
| Vuelta media | 12,982 | 12,804 | 12,344 | 13,363 | ||||
| Vuelta lenta | 15,942 | 17,211 | 15,230 | 21,502 | ||||
| 8 | MARIANO | 186 | ,011 | 47 | 45 | 47 | 47 | 8º |
| 1ª Pasada | 24,00 | 22,00 | 24,00 | 23,00 | ||||
| Vuelta rápida | 12,505 | 12,367 | 12,511 | 12,479 | 12,121 | |||
| Vuelta media | 12,920 | 13,118 | 12,859 | 12,730 | ||||
| Vuelta lenta | 14,973 | 16,198 | 14,926 | 14,136 | ||||
| 2ª Pasada | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 24,00 | ||||
| Vuelta rápida | 12,683 | 12,621 | 12,548 | 12,420 | ||||
| Vuelta media | 13,038 | 12,971 | 12,760 | 12,785 | ||||
| Vuelta lenta | 15,229 | 14,764 | 13,065 | 13,129 | ||||
| 9 | AMBROSIO | 182 | ,063 | 43 | 46 | 46 | 47 | 9º |
| 1ª Pasada | 21,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | ||||
| Vuelta rápida | 12,596 | 12,536 | 12,187 | 12,133 | 12,256 | |||
| Vuelta media | 13,872 | 13,193 | 12,800 | 13,031 | ||||
| Vuelta lenta | 21,765 | 17,373 | 15,532 | 15,634 | ||||
| 2ª Pasada | 22,00 | 23,00 | 23,00 | 24,00 | ||||
| Vuelta rápida | 12,625 | 12,447 | 12,575 | 12,246 | ||||
| Vuelta media | 12,970 | 13,192 | 13,062 | 12,773 | ||||
| Vuelta lenta | 14,950 | 17,761 | 15,413 | 15,946 | ||||
| 10 | JAVIER | 163 | ,080 | 42 | 41 | 40 | 40 | 10º |
| 1ª Pasada | 21,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | ||||
| Vuelta rápida | 13,161 | 13,634 | 13,216 | 13,230 | 14,261 | |||
| Vuelta media | 14,384 | 15,375 | 14,585 | 14,610 | ||||
| Vuelta lenta | 19,836 | 22,358 | 19,088 | 19,801 | ||||
| 2ª Pasada | 21,00 | 21,00 | 20,00 | 20,00 | ||||
| Vuelta rápida | 13,328 | 13,208 | 13,364 | 13,024 | ||||
| Vuelta media | 14,538 | 14,440 | 14,794 | 15,243 | ||||
| Vuelta lenta | 19,281 | 18,455 | 23,232 | 32,452 |
Añadir comentario
Comentarios