| Posición | Nombre | Vueltas | Coma | Pista 1 | Pista 3 | Pista 4 | Pista 2 | Pole P2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRUZMAN | 208 | ,109 | 52 | 51 | 54 | 51 | 2º |
| 1ª Pasada | 26,00 | 25,00 | 27,00 | 26,00 | ||||
| Vuelta rápida | 11,139 | 11,279 | 11,204 | 11,233 | 11,048 | |||
| Vuelta media | 11,246 | 11,887 | 11,407 | 11,467 | ||||
| Vuelta lenta | 11,513 | 16,357 | 11,790 | 13,569 | ||||
| 2ª Pasada | 26,00 | 26,00 | 27,00 | 25,00 | ||||
| Vuelta rápida | 11,193 | 11,292 | 11,079 | 11,236 | ||||
| Vuelta media | 11,327 | 11,554 | 11,358 | 11,599 | ||||
| Vuelta lenta | 11,538 | 12,022 | 11,549 | 14,054 | ||||
| 2 | CARLOS | 206 | ,102 | 52 | 50 | 51 | 53 | 1º |
| 1ª Pasada | 26,00 | 26,00 | 25,00 | 27,00 | ||||
| Vuelta rápida | 11,034 | 11,400 | 11,270 | 11,210 | 10,815 | |||
| Vuelta media | 11,376 | 11,647 | 11,701 | 11,371 | ||||
| Vuelta lenta | 14,180 | 14,844 | 14,458 | 11,749 | ||||
| 2ª Pasada | 26,00 | 24,00 | 26,00 | 26,00 | ||||
| Vuelta rápida | 11,194 | 11,219 | 11,264 | 11,062 | ||||
| Vuelta media | 11,532 | 12,550 | 11,417 | 11,245 | ||||
| Vuelta lenta | 16,780 | 22,683 | 11,637 | 11,455 | ||||
| 3 | MANOLITRO | 204 | ,071 | 51 | 51 | 51 | 51 | 4º |
| 1ª Pasada | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 26,00 | ||||
| Vuelta rápida | 11,470 | 11,482 | 11,449 | 11,174 | 11,173 | |||
| Vuelta media | 11,808 | 12,176 | 11,772 | 11,438 | ||||
| Vuelta lenta | 13,704 | 17,486 | 14,372 | 11,885 | ||||
| 2ª Pasada | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 25,00 | ||||
| Vuelta rápida | 11,302 | 11,420 | 11,420 | 11,224 | ||||
| Vuelta media | 11,474 | 11,738 | 11,637 | 11,830 | ||||
| Vuelta lenta | 11,688 | 13,807 | 13,941 | 16,069 | ||||
| 4 | CRISTÓBAL | 204 | ,043 | 51 | 51 | 50 | 52 | 3º |
| 1ª Pasada | 26,00 | 25,00 | 25,00 | 26,00 | ||||
| Vuelta rápida | 11,046 | 11,265 | 11,278 | 11,125 | 11,086 | |||
| Vuelta media | 11,492 | 11,982 | 11,777 | 11,389 | ||||
| Vuelta lenta | 12,013 | 17,540 | 16,156 | 13,328 | ||||
| 2ª Pasada | 25,00 | 26,00 | 25,00 | 26,00 | ||||
| Vuelta rápida | 11,304 | 11,418 | 11,304 | 11,224 | ||||
| Vuelta media | 12,019 | 11,852 | 11,856 | 11,633 | ||||
| Vuelta lenta | 14,370 | 14,802 | 13,863 | 14,125 | ||||
| 5 | BARTY | 202 | ,061 | 51 | 50 | 52 | 49 | 5º |
| 1ª Pasada | 26,00 | 24,00 | 26,00 | 25,00 | ||||
| Vuelta rápida | 11,441 | 11,533 | 11,525 | 11,330 | 11,220 | |||
| Vuelta media | 11,812 | 12,045 | 11,980 | 11,580 | ||||
| Vuelta lenta | 14,168 | 17,309 | 14,323 | 12,420 | ||||
| 2ª Pasada | 25,00 | 26,00 | 26,00 | 24,00 | ||||
| Vuelta rápida | 11,490 | 11,350 | 11,352 | 11,235 | ||||
| Vuelta media | 12,086 | 11,622 | 11,576 | 12,233 | ||||
| Vuelta lenta | 15,852 | 13,482 | 12,185 | 19,725 | ||||
| 6 | AMBROSIO | 197 | ,020 | 49 | 50 | 48 | 50 | 6º |
| 1ª Pasada | 24,00 | 25,00 | 23,00 | 26,00 | ||||
| Vuelta rápida | 11,662 | 11,579 | 11,736 | 11,550 | 11,586 | |||
| Vuelta media | 12,066 | 12,292 | 12,682 | 11,876 | ||||
| Vuelta lenta | 14,977 | 15,939 | 17,396 | 13,522 | ||||
| 2ª Pasada | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 24,00 | ||||
| Vuelta rápida | 11,670 | 11,639 | 11,681 | 11,574 | ||||
| Vuelta media | 12,214 | 12,114 | 12,082 | 12,252 | ||||
| Vuelta lenta | 14,525 | 15,080 | 16,106 | 16,509 | ||||
| 7 | CHEMA | 189 | ,093 | 48 | 46 | 47 | 48 | 7º |
| 1ª Pasada | 24,00 | 23,00 | 23,00 | 24,00 | ||||
| Vuelta rápida | 12,161 | 12,170 | 12,288 | 12,005 | 11,822 | |||
| Vuelta media | 12,476 | 12,758 | 12,978 | 12,333 | ||||
| Vuelta lenta | 14,489 | 16,091 | 15,408 | 15,302 | ||||
| 2ª Pasada | 24,00 | 23,00 | 24,00 | 24,00 | ||||
| Vuelta rápida | 12,241 | 12,200 | 12,320 | 11,917 | ||||
| Vuelta media | 12,792 | 12,866 | 12,585 | 12,476 | ||||
| Vuelta lenta | 17,213 | 18,881 | 14,052 | 14,515 |
Añadir comentario
Comentarios