18/04/26
Tarde calurosa tuvimos el sábado. Ya empieza el martirio del calor.
Aparte de calurosa la tarde, lacia muy lacia se nos iba a poner.
Carlos no pudo pasar de entrenos. Se tuvo que ir por asunto laboral y no pudo competir. Las vibraciones eran que podria,podría haber dado la batalla por el primer lugar. Iba muy rápido pero eso, se queda en el "y si yo hubiera......". Una lastima.
Por otra parte,los que quedamos teníamos ganas de hacerlo bien. Manolitro se llevó la pole( 10.494). Contra todo pronóstico, porque llevaba una tarde con sobredosis de polen. No atinaba una , ni para poner el mando en su sitio . Qué cruz!!!!.
Otro con tarde lacia fue Barty. Su coche dando problemas eléctricos y tuvo que salir con un vehículo de cortesía a correr. Se alinean los astros y es mejor salir corriendo.
Y para terminar el rosario , el amigo Ambrosio ni terminó la carrera. Se agobió conn el coche y se fue para boxes. No daba una vuelta sin salirse de su carril.
Esto más o menos la parte negra. Ahora vamos con la parte blanca.
Fantástica carrera de Senri que sigue subiendo peldaños y está vez de dos en dos. Un cuarto puesto merecido y esperamos que siga con ese ascenso.
También mencionar al amigo Mariano. Hablabas con él después de la carrera y lo veías ilusionado con su carrera. Un tambien merecido quintos puesto y le daba rabia porque sabe que podía haberlo echo mejor.
Con los de arriba, Cristóbal y Truzman hay poco que decir. Del primero solo decir que así terminó. Vuelta rápida en carrera (10.536). Y un machaque en pista a todos los demás. Truzman con su segundo puesto se está afianzando para la lucha por la temporada. Sin fallos y una conducción fina, dará guerra y Carlos lo sabe.
Dicho más o menos lo que aconteció y seguro que algo me dejó en la memoria, damos por terminada la jornada con un Cristóbal más líder 218.028 vueltas (McLaren Elva)
2.Truzman. 215.007
McLaren Elva
3.Manolitro. 213.037
McLaren Elva
4.Senri. 203.050
McLaren M8d
5.Mariano. 197.077
McLaren Elva
6.Barty. 183.074
Ferrari 512M
Ambrosio. 160.999
McLaren Elva
Felicidades la ganador y el agradecimiento a los demás participantes por competir.
Un saludo.
| Posición | Nombre | Vueltas | Coma | Pista 1 | Pista 3 | Pista 4 | Pista 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRISTÓBAL | 218 | ,028 | 54 | 55 | 54 | 55 |
| 1ª Pasada | 26,00 | 27,00 | 27,00 | 28,00 | |||
| Vuelta rápida | 10,536 | 10,584 | 10,775 | 10,608 | |||
| Vuelta media | 11,292 | 10,992 | 11,137 | 10,743 | |||
| Vuelta lenta | 15,898 | 15,745 | 13,354 | 11,234 | |||
| 2ª Pasada | 28,00 | 28,00 | 27,00 | 27,00 | |||
| Vuelta rápida | 10,589 | 10,565 | 10,685 | 10,579 | |||
| Vuelta media | 10,838 | 10,789 | 11,208 | 11,046 | |||
| Vuelta lenta | 11,101 | 11,441 | 14,015 | 16,109 | |||
| 2 | TRUZMAN | 215 | ,007 | 54 | 54 | 53 | 54 |
| 1ª Pasada | 27,00 | 27,00 | 26,00 | 27,00 | |||
| Vuelta rápida | 10,666 | 10,820 | 10,940 | 10,840 | |||
| Vuelta media | 10,966 | 11,211 | 11,259 | 11,111 | |||
| Vuelta lenta | 11,718 | 14,418 | 13,977 | 13,636 | |||
| 2ª Pasada | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | |||
| Vuelta rápida | 10,909 | 10,831 | 10,970 | 10,869 | |||
| Vuelta media | 11,268 | 11,107 | 11,131 | 11,202 | |||
| Vuelta lenta | 15,447 | 12,904 | 11,368 | 14,160 | |||
| 3 | MANOLITRO | 213 | ,037 | 51 | 54 | 52 | 56 |
| 1ª Pasada | 25,00 | 27,00 | 26,00 | 28,00 | |||
| Vuelta rápida | 10,737 | 10,768 | 10,974 | 10,687 | |||
| Vuelta media | 11,572 | 11,415 | 11,285 | 10,994 | |||
| Vuelta lenta | 15,213 | 16,004 | 13,697 | 14,039 | |||
| 2ª Pasada | 26,00 | 27,00 | 26,00 | 28,00 | |||
| Vuelta rápida | 10,771 | 10,689 | 10,907 | 10,603 | |||
| Vuelta media | 11,328 | 11,043 | 11,749 | 10,778 | |||
| Vuelta lenta | 17,311 | 15,124 | 21,630 | 11,114 | |||
| 4 | SENRI | 203 | ,050 | 51 | 50 | 52 | 50 |
| 1ª Pasada | 25,00 | 25,00 | 26,00 | 25,00 | |||
| Vuelta rápida | 11,364 | 11,359 | 11,449 | 11,463 | |||
| Vuelta media | 11,918 | 11,652 | 11,865 | 11,719 | |||
| Vuelta lenta | 15,383 | 12,184 | 14,552 | 12,112 | |||
| 2ª Pasada | 26,00 | 25,00 | 26,00 | 25,00 | |||
| Vuelta rápida | 11,346 | 11,301 | 11,441 | 11,416 | |||
| Vuelta media | 11,794 | 11,975 | 11,656 | 11,891 | |||
| Vuelta lenta | 15,220 | 17,399 | 11,888 | 14,601 | |||
| 5 | MARIANO | 197 | ,077 | 50 | 49 | 49 | 49 |
| 1ª Pasada | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 24,00 | |||
| Vuelta rápida | 11,551 | 11,687 | 11,641 | 11,738 | |||
| Vuelta media | 11,984 | 12,290 | 11,944 | 12,119 | |||
| Vuelta lenta | 13,708 | 15,798 | 12,252 | 15,423 | |||
| 2ª Pasada | 25,00 | 24,00 | 24,00 | 25,00 | |||
| Vuelta rápida | 11,785 | 11,692 | 11,766 | 11,720 | |||
| Vuelta media | 12,033 | 12,324 | 12,245 | 12,272 | |||
| Vuelta lenta | 12,606 | 15,272 | 16,470 | 15,287 | |||
| 6 | BARTY | 183 | ,074 | 47 | 48 | 42 | 46 |
| 1ª Pasada | 23,00 | 23,00 | 20,00 | 22,00 | |||
| Vuelta rápida | 11,442 | 11,970 | 11,754 | 11,590 | |||
| Vuelta media | 12,739 | 13,294 | 15,257 | 13,644 | |||
| Vuelta lenta | 16,664 | 19,363 | 29,301 | 42,640 | |||
| 2ª Pasada | 24,00 | 25,00 | 22,00 | 24,00 | |||
| Vuelta rápida | 11,824 | 11,795 | 11,987 | 11,579 | |||
| Vuelta media | 12,172 | 12,219 | 13,326 | 12,600 | |||
| Vuelta lenta | 14,748 | 14,347 | 19,497 | 16,394 | |||
| 7 | AMBROSIO | 160 | ,999 | 49 | 39 | 24 | 48 |
| 1ª Pasada | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | |||
| Vuelta rápida | 11,521 | 11,586 | 11,613 | 11,380 | |||
| Vuelta media | 12,504 | 12,727 | 12,561 | 12,320 | |||
| Vuelta lenta | 16,786 | 16,032 | 16,817 | 16,331 | |||
| 2ª Pasada | 25,00 | 15,00 | 0,00 | 24,00 | |||
| Vuelta rápida | 11,669 | 11,516 | 11,396 | ||||
| Vuelta media | 12,007 | 14,095 | 12,165 | ||||
| Vuelta lenta | 14,253 | 22,558 | 18,139 |
Añadir comentario
Comentarios