| Posición | Nombre | Vueltas | Coma | Pista 1 | Pista 3 | Pista 4 | Pista 2 | Pole P2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRISTÓBAL | 205 | ,021 | 51 | 51 | 51 | 52 | 4º |
| 1ª Pasada | 25,00 | 26,00 | 25,00 | 26,00 | ||||
| Vuelta rápida | 11,354 | 11,406 | 11,550 | 11,285 | 11,404 | |||
| Vuelta media | 11,776 | 11,583 | 11,874 | 11,573 | ||||
| Vuelta lenta | 15,030 | 11,981 | 14,180 | 13,278 | ||||
| 2ª Pasada | 26,00 | 25,00 | 26,00 | 26,00 | ||||
| Vuelta rápida | 11,392 | 11,344 | 11,542 | 11,319 | ||||
| Vuelta media | 11,620 | 11,903 | 11,786 | 11,510 | ||||
| Vuelta lenta | 13,688 | 16,359 | 12,466 | 11,717 | ||||
| 2 | TRUZMAN | 202 | ,101 | 51 | 51 | 53 | 48 | 5º |
| 1ª Pasada | 25,00 | 26,00 | 26,00 | 24,00 | ||||
| Vuelta rápida | 11,374 | 11,510 | 11,548 | 11,545 | 11,471 | |||
| Vuelta media | 11,568 | 11,713 | 11,764 | 12,195 | ||||
| Vuelta lenta | 11,953 | 12,303 | 12,112 | 15,694 | ||||
| 2ª Pasada | 26,00 | 25,00 | 27,00 | 24,00 | ||||
| Vuelta rápida | 11,395 | 11,592 | 1,702 | 11,574 | ||||
| Vuelta media | 11,552 | 11,913 | 11,405 | 12,085 | ||||
| Vuelta lenta | 11,870 | 14,476 | 14,059 | 18,410 | ||||
| 3 | BARTY | 201 | ,022 | 51 | 50 | 50 | 50 | 1º |
| 1ª Pasada | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | ||||
| Vuelta rápida | 11,369 | 11,261 | 11,529 | 11,394 | 11,138 | |||
| Vuelta media | 11,732 | 11,910 | 12,129 | 11,908 | ||||
| Vuelta lenta | 13,668 | 14,545 | 17,696 | 19,882 | ||||
| 2ª Pasada | 26,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | ||||
| Vuelta rápida | 11,444 | 11,440 | 11,748 | 11,452 | ||||
| Vuelta media | 11,663 | 11,897 | 12,239 | 12,007 | ||||
| Vuelta lenta | 12,002 | 17,840 | 16,288 | 19,576 | ||||
| 4 | MANOLITRO | 198 | ,104 | 50 | 49 | 50 | 49 | 3º |
| 1ª Pasada | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | ||||
| Vuelta rápida | 11,462 | 11,562 | 11,569 | 11,451 | 11,382 | |||
| Vuelta media | 11,916 | 11,958 | 11,943 | 11,836 | ||||
| Vuelta lenta | 15,513 | 15,536 | 16,699 | 14,903 | ||||
| 2ª Pasada | 25,00 | 24,00 | 25,00 | 24,00 | ||||
| Vuelta rápida | 11,501 | 11,622 | 11,545 | 11,558 | ||||
| Vuelta media | 12,132 | 12,090 | 12,090 | 12,197 | ||||
| Vuelta lenta | 16,529 | 16,654 | 15,658 | 18,280 | ||||
| 5 | CARLOS | 197 | ,083 | 50 | 49 | 48 | 50 | 7º |
| 1ª Pasada | 25,00 | 24,00 | 24,00 | 26,00 | ||||
| Vuelta rápida | 11,595 | 11,637 | 11,851 | 11,604 | 11,592 | |||
| Vuelta media | 11,883 | 12,195 | 12,486 | 11,806 | ||||
| Vuelta lenta | 14,944 | 15,178 | 20,656 | 11,990 | ||||
| 2ª Pasada | 25,00 | 25,00 | 24,00 | 24,00 | ||||
| Vuelta rápida | 11,617 | 11,612 | 11,754 | 11,584 | ||||
| Vuelta media | 11,710 | 12,008 | 12,393 | 12,788 | ||||
| Vuelta lenta | 15,456 | 14,666 | 16,025 | 29,291 | ||||
| 6 | AMBROSIO | 195 | ,066 | 49 | 49 | 50 | 47 | 6º |
| 1ª Pasada | 24,00 | 25,00 | 25,00 | 24,00 | ||||
| Vuelta rápida | 11,745 | 11,726 | 11,974 | 11,707 | 11,516 | |||
| Vuelta media | 12,029 | 12,358 | 12,121 | 12,313 | ||||
| Vuelta lenta | 13,670 | 16,128 | 12,407 | 17,195 | ||||
| 2ª Pasada | 25,00 | 24,00 | 25,00 | 23,00 | ||||
| Vuelta rápida | 11,686 | 11,743 | 1,533 | 11,734 | ||||
| Vuelta media | 11,955 | 12,521 | 11,736 | 13,224 | ||||
| Vuelta lenta | 12,279 | 18,376 | 14,530 | 29,474 | ||||
| 7 | SENRI | 192 | ,085 | 48 | 49 | 48 | 47 | 2º |
| 1ª Pasada | 24,00 | 25,00 | 24,00 | 23,00 | ||||
| Vuelta rápida | 11,387 | 11,518 | 11,682 | 11,542 | 11,224 | |||
| Vuelta media | 12,050 | 12,020 | 12,655 | 12,705 | ||||
| Vuelta lenta | 14,795 | 15,799 | 16,340 | 16,980 | ||||
| 2ª Pasada | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | ||||
| Vuelta rápida | 11,641 | 11,691 | 11,681 | 11,619 | ||||
| Vuelta media | 12,637 | 12,506 | 12,632 | 12,469 | ||||
| Vuelta lenta | 19,526 | 16,050 | 16,925 | 17,780 | ||||
| 8 | MARIANO | 189 | ,091 | 48 | 47 | 47 | 47 | 8º |
| 1ª Pasada | 24,00 | 24,00 | 23,00 | 24,00 | ||||
| Vuelta rápida | 12,086 | 12,156 | 12,246 | 12,210 | 11,612 | |||
| Vuelta media | 12,365 | 12,472 | 12,639 | 12,727 | ||||
| Vuelta lenta | 13,055 | 13,018 | 14,654 | 16,514 | ||||
| 2ª Pasada | 24,00 | 23,00 | 24,00 | 23,00 | ||||
| Vuelta rápida | 12,199 | 12,096 | 12,342 | 12,177 | ||||
| Vuelta media | 12,830 | 12,654 | 12,551 | 12,935 | ||||
| Vuelta lenta | 18,483 | 13,258 | 12,946 | 19,026 | ||||
| 9 | JAVIER | 161 | ,011 | 43 | 38 | 39 | 41 | 9º |
| 1ª Pasada | 21,00 | 19,00 | 20,00 | 21,00 | ||||
| Vuelta rápida | 12,615 | 13,384 | 13,379 | 12,986 | 13,240 | |||
| Vuelta media | 13,579 | 16,480 | 15,382 | 14,266 | ||||
| Vuelta lenta | 18,246 | 24,198 | 21,757 | 19,466 | ||||
| 2ª Pasada | 22,00 | 19,00 | 19,00 | 20,00 | ||||
| Vuelta rápida | 13,138 | 13,792 | 13,753 | 13,192 | ||||
| Vuelta media | 14,270 | 15,472 | 15,786 | 14,851 | ||||
| Vuelta lenta | 17,719 | 24,738 | 23,751 | 19,144 |
Añadir comentario
Comentarios