| Posición | Nombre | Vueltas | Coma | Pista 1 | Pista 3 | Pista 4 | Pista 2 | Pole P1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRISTÓBAL | 213 | ,057 | 53 | 54 | 52 | 54 | 2º |
| 1ª Pasada | 26,00 | 27,00 | 26,00 | 27,00 | ||||
| Vuelta rápida | 10,938 | 10,959 | 11,006 | 10,870 | 10,825 | |||
| Vuelta media | 11,438 | 11,143 | 11,217 | 11,369 | ||||
| Vuelta lenta | 15,348 | 11,290 | 11,423 | 18,145 | ||||
| 2ª Pasada | 27,00 | 27,00 | 26,00 | 27,00 | ||||
| Vuelta rápida | 10,916 | 10,892 | 10,980 | 10,909 | ||||
| Vuelta media | 11,109 | 11,068 | 11,220 | 11,218 | ||||
| Vuelta lenta | 11,307 | 11,691 | 13,099 | 14,218 | ||||
| 2 | MANOLITRO | 208 | ,102 | 52 | 52 | 53 | 51 | 1º |
| 1ª Pasada | 26,00 | 26,00 | 27,00 | 26,00 | ||||
| Vuelta rápida | 10,898 | 10,976 | 3,219 | 11,053 | 10,802 | |||
| Vuelta media | 11,257 | 11,579 | 11,081 | 11,790 | ||||
| Vuelta lenta | 14,231 | 15,812 | 15,628 | 19,194 | ||||
| 2ª Pasada | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 25,00 | ||||
| Vuelta rápida | 11,075 | 11,065 | 11,096 | 11,095 | ||||
| Vuelta media | 11,345 | 11,683 | 11,255 | 12,073 | ||||
| Vuelta lenta | 13,538 | 15,663 | 11,463 | 14,329 | ||||
| 3 | TRUZMAN | 208 | ,106 | 52 | 52 | 54 | 50 | 3º |
| 1ª Pasada | 26,00 | 26,00 | 27,00 | 26,00 | ||||
| Vuelta rápida | 11,088 | 11,162 | 11,115 | 11,069 | 11,004 | |||
| Vuelta media | 11,384 | 11,410 | 11,238 | 11,381 | ||||
| Vuelta lenta | 13,774 | 12,984 | 11,435 | 13,678 | ||||
| 2ª Pasada | 26,00 | 26,00 | 27,00 | 24,00 | ||||
| Vuelta rápida | 11,233 | 11,179 | 11,082 | 11,200 | ||||
| Vuelta media | 11,732 | 11,362 | 11,198 | 12,194 | ||||
| Vuelta lenta | 15,730 | 11,855 | 11,398 | 18,736 | ||||
| 4 | CARLOS | 207 | ,111 | 52 | 52 | 51 | 52 | 4º |
| 1ª Pasada | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | ||||
| Vuelta rápida | 11,101 | 11,203 | 11,337 | 11,272 | 11,091 | |||
| Vuelta media | 11,292 | 11,366 | 11,982 | 11,445 | ||||
| Vuelta lenta | 11,518 | 11,657 | 19,906 | 12,691 | ||||
| 2ª Pasada | 26,00 | 26,00 | 25,00 | 26,00 | ||||
| Vuelta rápida | 11,205 | 11,169 | 11,258 | 11,138 | ||||
| Vuelta media | 11,469 | 11,341 | 11,691 | 11,450 | ||||
| Vuelta lenta | 13,942 | 11,655 | 15,495 | 14,794 | ||||
| 5 | AMBROSIO | 202 | ,070 | 50 | 52 | 51 | 49 | 6º |
| 1ª Pasada | 25,00 | 26,00 | 25,00 | 23,00 | ||||
| Vuelta rápida | 11,330 | 11,230 | 11,465 | 11,379 | 11,165 | |||
| Vuelta media | 12,049 | 11,461 | 12,017 | 12,734 | ||||
| Vuelta lenta | 15,519 | 11,720 | 14,959 | 17,618 | ||||
| 2ª Pasada | 25,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | ||||
| Vuelta rápida | 11,514 | 11,358 | 11,393 | 11,288 | ||||
| Vuelta media | 11,954 | 11,564 | 11,630 | 11,670 | ||||
| Vuelta lenta | 15,521 | 12,019 | 14,178 | 15,304 | ||||
| 6 | BARTY | 198 | ,088 | 50 | 48 | 51 | 49 | 8º |
| 1ª Pasada | 25,00 | 22,00 | 25,00 | 24,00 | ||||
| Vuelta rápida | 11,747 | 11,779 | 11,646 | 11,712 | 11,704 | |||
| Vuelta media | 11,993 | 13,670 | 11,885 | 12,370 | ||||
| Vuelta lenta | 13,985 | 37,632 | 14,120 | 15,241 | ||||
| 2ª Pasada | 25,00 | 26,00 | 26,00 | 25,00 | ||||
| Vuelta rápida | 11,655 | 11,659 | 11,596 | 11,654 | ||||
| Vuelta media | 11,940 | 11,822 | 11,313 | 11,943 | ||||
| Vuelta lenta | 13,775 | 12,162 | 12,039 | 14,471 | ||||
| 7 | MARIANO | 197 | ,089 | 48 | 50 | 50 | 49 | 7º |
| 1ª Pasada | 24,00 | 25,00 | 25,00 | 24,00 | ||||
| Vuelta rápida | 11,752 | 11,883 | 11,612 | 11,807 | 11,373 | |||
| Vuelta media | 12,111 | 12,255 | 11,876 | 12,574 | ||||
| Vuelta lenta | 13,073 | 15,233 | 12,194 | 16,363 | ||||
| 2ª Pasada | 24,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | ||||
| Vuelta rápida | 11,779 | 11,834 | 11,841 | 11,856 | ||||
| Vuelta media | 12,064 | 12,127 | 12,067 | 12,056 | ||||
| Vuelta lenta | 12,519 | 12,765 | 12,447 | 12,393 | ||||
| 8 | SENRI | 197 | ,088 | 49 | 50 | 51 | 47 | 5º |
| 1ª Pasada | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 24,00 | ||||
| Vuelta rápida | 11,244 | 11,428 | 11,339 | 11,518 | 11,130 | |||
| Vuelta media | 11,792 | 11,882 | 11,924 | 12,571 | ||||
| Vuelta lenta | 15,875 | 15,046 | 18,908 | 17,212 | ||||
| 2ª Pasada | 24,00 | 25,00 | 26,00 | 23,00 | ||||
| Vuelta rápida | 11,364 | 11,341 | 11,316 | 11,718 | ||||
| Vuelta media | 11,898 | 11,954 | 11,723 | 12,698 | ||||
| Vuelta lenta | 15,898 | 14,590 | 13,382 | 15,593 |
Añadir comentario
Comentarios