| 1 | CRISTÓBAL | 213 | ,066 | 54 | 52 | 54 | 53 | 1º |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª Pasada | 27,00 | 26,00 | 27,00 | 27,00 | ||||
| Vuelta rápida | 10,852 | 11,056 | 10,956 | 10,950 | 10,790 | |||
| Vuelta media | 11,085 | 11,337 | 11,298 | 11,077 | ||||
| Vuelta lenta | 11,276 | 15,290 | 16,048 | 11,242 | ||||
| 2ª Pasada | 27,00 | 26,00 | 27,00 | 26,00 | ||||
| Vuelta rápida | 10,900 | 10,986 | 10,968 | 10,969 | ||||
| Vuelta media | 11,036 | 11,371 | 11,198 | 11,573 | ||||
| Vuelta lenta | 11,506 | 14,605 | 11,481 | 21,145 | ||||
| 2 | MANOLITRO | 209 | ,027 | 52 | 52 | 53 | 52 | 2º |
| 1ª Pasada | 26,00 | 26,00 | 27,00 | 25,00 | ||||
| Vuelta rápida | 11,026 | 11,221 | 11,221 | 11,150 | 10,900 | |||
| Vuelta media | 11,380 | 11,347 | 11,439 | 11,780 | ||||
| Vuelta lenta | 16,232 | 11,501 | 11,638 | 14,920 | ||||
| 2ª Pasada | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 27,00 | ||||
| Vuelta rápida | 10,997 | 11,208 | 11,353 | 11,138 | ||||
| Vuelta media | 11,447 | 11,592 | 11,539 | 11,304 | ||||
| Vuelta lenta | 15,618 | 14,556 | 12,198 | 11,688 | ||||
| 3 | CARLOS | 206 | ,018 | 52 | 50 | 52 | 52 | 3º |
| 1ª Pasada | 26,00 | 25,00 | 26,00 | 26,00 | ||||
| Vuelta rápida | 11,149 | 11,346 | 11,463 | 11,286 | 10,919 | |||
| Vuelta media | 11,334 | 11,911 | 11,621 | 11,641 | ||||
| Vuelta lenta | 11,533 | 16,790 | 11,906 | 14,462 | ||||
| 2ª Pasada | 26,00 | 25,00 | 26,00 | 26,00 | ||||
| Vuelta rápida | 11,308 | 11,394 | 11,506 | 11,455 | ||||
| Vuelta media | 11,449 | 11,899 | 11,628 | 11,672 | ||||
| Vuelta lenta | 11,644 | 19,856 | 11,893 | 13,364 | ||||
| 4 | BARTY | 205 | ,025 | 51 | 52 | 50 | 52 | 4º |
| 1ª Pasada | 25,00 | 26,00 | 25,00 | 26,00 | ||||
| Vuelta rápida | 11,376 | 11,320 | 11,409 | 11,398 | 11,182 | |||
| Vuelta media | 11,576 | 11,679 | 11,894 | 11,675 | ||||
| Vuelta lenta | 13,067 | 14,034 | 17,585 | 13,014 | ||||
| 2ª Pasada | 26,00 | 26,00 | 25,00 | 26,00 | ||||
| Vuelta rápida | 11,437 | 11,386 | 11,481 | 11,492 | ||||
| Vuelta media | 11,638 | 11,599 | 11,699 | 11,775 | ||||
| Vuelta lenta | 12,225 | 12,697 | 13,587 | 12,992 | ||||
| 5 | AMBROSIO | 204 | ,022 | 52 | 51 | 52 | 49 | 5º |
| 1ª Pasada | 26,00 | 25,00 | 26,00 | 24,00 | ||||
| Vuelta rápida | 11,411 | 11,465 | 11,484 | 11,442 | 11,284 | |||
| Vuelta media | 11,538 | 11,747 | 11,740 | 12,240 | ||||
| Vuelta lenta | 11,831 | 12,462 | 12,006 | 15,961 | ||||
| 2ª Pasada | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 25,00 | ||||
| Vuelta rápida | 11,294 | 11,303 | 11,544 | 11,506 | ||||
| Vuelta media | 11,656 | 11,544 | 11,763 | 11,929 | ||||
| Vuelta lenta | 14,671 | 12,097 | 13,857 | 15,134 | ||||
| 6 | MARIANO | 196 | ,099 | 50 | 48 | 49 | 49 | 7º |
| 1ª Pasada | 25,00 | 24,00 | 24,00 | 25,00 | ||||
| Vuelta rápida | 11,769 | 11,928 | 11,640 | 11,686 | 11,627 | |||
| Vuelta media | 12,135 | 12,553 | 12,050 | 12,386 | ||||
| Vuelta lenta | 15,082 | 16,305 | 13,498 | 17,771 | ||||
| 2ª Pasada | 25,00 | 24,00 | 25,00 | 24,00 | ||||
| Vuelta rápida | 11,640 | 11,796 | 11,774 | 11,706 | ||||
| Vuelta media | 11,983 | 12,417 | 12,042 | 12,158 | ||||
| Vuelta lenta | 12,241 | 16,591 | 12,458 | 15,315 | ||||
| 7 | SENRI | 195 | ,004 | 50 | 48 | 50 | 47 | 6º |
| 1ª Pasada | 25,00 | 23,00 | 25,00 | 24,00 | ||||
| Vuelta rápida | 11,443 | 11,523 | 11,742 | 11,695 | 11,429 | |||
| Vuelta media | 12,029 | 12,860 | 11,919 | 12,379 | ||||
| Vuelta lenta | 16,720 | 16,371 | 12,094 | 15,971 | ||||
| 2ª Pasada | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 23,00 | ||||
| Vuelta rápida | 11,580 | 11,526 | 11,719 | 11,613 | ||||
| Vuelta media | 12,291 | 12,258 | 12,112 | 12,791 | ||||
| Vuelta lenta | 19,901 | 18,828 | 14,043 | 20,362 |
Añadir comentario
Comentarios