| Posición | Nombre | Vueltas | Coma | Pista 1 | Pista 3 | Pista 4 | Pista 2 | Pole P1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRISTÓBAL | 205 | ,068 | 52 | 50 | 52 | 51 | 1º |
| 1ª Pasada | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 25,00 | ||||
| Vuelta rápida | 11,144 | 11,333 | 11,336 | 11,290 | 11,004 | |||
| Vuelta media | 11,369 | 11,680 | 11,551 | 11,937 | ||||
| Vuelta lenta | 11,664 | 15,208 | 11,988 | 19,513 | ||||
| 2ª Pasada | 26,00 | 24,00 | 26,00 | 26,00 | ||||
| Vuelta rápida | 11,238 | 11,346 | 11,442 | 11,332 | ||||
| Vuelta media | 11,605 | 12,111 | 11,646 | 11,625 | ||||
| Vuelta lenta | 15,243 | 15,906 | 12,346 | 13,057 | ||||
| 2 | TRUZMAN | 201 | ,098 | 51 | 50 | 50 | 50 | 2º |
| 1ª Pasada | 26,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | ||||
| Vuelta rápida | 11,247 | 11,643 | 11,681 | 11,575 | 11,078 | |||
| Vuelta media | 11,488 | 11,948 | 11,778 | 12,081 | ||||
| Vuelta lenta | 13,274 | 14,906 | 11,931 | 18,215 | ||||
| 2ª Pasada | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | ||||
| Vuelta rápida | 11,564 | 11,632 | 11,651 | 11,711 | ||||
| Vuelta media | 11,899 | 12,239 | 11,833 | 11,862 | ||||
| Vuelta lenta | 16,243 | 15,126 | 12,104 | 12,135 | ||||
| 3 | CARLOS | 201 | ,076 | 51 | 49 | 51 | 50 | 3º |
| 1ª Pasada | 25,00 | 24,00 | 26,00 | 25,00 | ||||
| Vuelta rápida | 11,403 | 11,661 | 11,633 | 11,614 | 11,188 | |||
| Vuelta media | 11,660 | 12,370 | 11,817 | 11,749 | ||||
| Vuelta lenta | 14,650 | 16,552 | 12,583 | 11,864 | ||||
| 2ª Pasada | 26,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | ||||
| Vuelta rápida | 11,464 | 11,527 | 11,626 | 11,553 | ||||
| Vuelta media | 11,710 | 12,141 | 11,966 | 11,732 | ||||
| Vuelta lenta | 13,658 | 16,277 | 15,816 | 12,336 | ||||
| 4 | BARTY | 200 | ,050 | 51 | 50 | 50 | 49 | 4º |
| 1ª Pasada | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 24,00 | ||||
| Vuelta rápida | 11,454 | 11,538 | 11,592 | 11,517 | 11,362 | |||
| Vuelta media | 11,692 | 11,929 | 12,172 | 12,253 | ||||
| Vuelta lenta | 12,018 | 14,080 | 17,039 | 16,825 | ||||
| 2ª Pasada | 26,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | ||||
| Vuelta rápida | 11,571 | 11,517 | 11,625 | 11,596 | ||||
| Vuelta media | 11,833 | 11,657 | 11,857 | 12,101 | ||||
| Vuelta lenta | 12,391 | 11,874 | 14,503 | 15,414 | ||||
| 5 | SENRI | 186 | ,024 | 46 | 45 | 47 | 48 | 5º |
| 1ª Pasada | 23,00 | 22,00 | 24,00 | 24,00 | ||||
| Vuelta rápida | 12,052 | 12,046 | 11,960 | 11,993 | 11,901 | |||
| Vuelta media | 12,599 | 13,254 | 12,701 | 12,634 | ||||
| Vuelta lenta | 16,213 | 19,249 | 16,297 | 17,621 | ||||
| 2ª Pasada | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 24,00 | ||||
| Vuelta rápida | 11,837 | 12,038 | 12,016 | 12,027 | ||||
| Vuelta media | 13,068 | 12,985 | 13,049 | 12,421 | ||||
| Vuelta lenta | 17,746 | 18,416 | 17,647 | 15,514 | ||||
| 6 | AMBROSIO | 179 | ,026 | 47 | 44 | 41 | 47 | 6º |
| 1ª Pasada | 24,00 | 22,00 | 20,00 | 23,00 | ||||
| Vuelta rápida | 12,262 | 12,268 | 12,505 | 12,426 | 12,276 | |||
| Vuelta media | 12,544 | 13,476 | 14,535 | 13,290 | ||||
| Vuelta lenta | 13,074 | 19,913 | 22,527 | 17,171 | ||||
| 2ª Pasada | 23,00 | 22,00 | 21,00 | 24,00 | ||||
| Vuelta rápida | 12,324 | 12,319 | 12,409 | 12,267 | ||||
| Vuelta media | 13,323 | 13,542 | 14,139 | 12,704 | ||||
| Vuelta lenta | 17,750 | 22,776 | 18,399 | 17,032 |
Añadir comentario
Comentarios