Carlos ha empezado está temporada bastante fuerte. Lleva dos carreras ganadas consecutivamente y parece que este año va a por todas.
El ritmo ha sido algo más lento en carrera que en la temporada pasada en general pero no hay mucha diferencia.
Cristóbal se alzó con la pole sorprendentemente 11.062. Tenía otro día lacio según él.(Menos mal).
El grupito perseguidor de Carlos , (hablamos de la carrera )empezaba con Cristóbal,Truzman y Barty. Tiraban en persecución de Carlos y ya se veía que Cristóbal y Truzman empezaban a destacarse. Barty se alejó algo de ellos y Manolitro que empezó la carrera fatal en la primera manga, remontaba hasta meterse en el grupo de cabeza en la segunda manga, teniendo bastante lucha con Barty y algo más con Truzman.
Atrás Ambrosio, Mariano y Senri tampoco se aburrían. Mariano empezó bastante bien con buena pole y todo pero en la segunda manga no pudo mantener el ritmo y ya Ambrosio con su típico misil en recta, volaba y se despedía de Mariano y Senri.
Mala puesta a punto en el coche de Senri y aguantó así hasta el final de la carrera.
Como dijimos al principio, Carlos se alzó con una merecida victoria con su Ferrari 512bb (208.086) seguido por Cristóbal Ferrari 512bb ( 204.086)
Ferrari 512bb
3 Manolitro. 203.113
Ford Capri
4.Truzman. 203.021
BMW-M1
5 Barty. 202.021
Ferrari 512bb
6 Ambrosio. 194.044
Nissan Skyline
7 Mariano. 189.111
Ferrari 512bb
8 Senri. 189.085
Ferrari 512bb
Enhorabuena a Carlos por la victoria y a los demás el agradecimiento por la competitividad demostrada .
Tercera manga con tortilla de Barty y terminar está estupenda jornada .
Un saludo
| Posición | Nombre | Vueltas | Coma | Pista 1 | Pista 3 | Pista 4 | Pista 2 | Pole P2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARLOS | 208 | ,036 | 52 | 52 | 53 | 51 | 3º |
| 1ª Pasada | 26,00 | 25,00 | 27,00 | 25,00 | ||||
| Vuelta rápida | 11,087 | 11,063 | 11,230 | 11,387 | 11,161 | |||
| Vuelta media | 11,180 | 12,047 | 11,412 | 11,760 | ||||
| Vuelta lenta | 11,497 | 19,476 | 11,660 | 14,828 | ||||
| 2ª Pasada | 26,00 | 27,00 | 26,00 | 26,00 | ||||
| Vuelta rápida | 11,148 | 11,302 | 11,232 | 11,200 | ||||
| Vuelta media | 11,361 | 11,455 | 11,516 | 11,482 | ||||
| Vuelta lenta | 11,635 | 12,013 | 12,010 | 11,772 | ||||
| 2 | CRISTÓBAL | 204 | ,063 | 52 | 51 | 50 | 51 | 1º |
| 1ª Pasada | 26,00 | 26,00 | 25,00 | 25,00 | ||||
| Vuelta rápida | 11,316 | 11,127 | 11,415 | 11,336 | 11,062 | |||
| Vuelta media | 11,453 | 11,520 | 11,863 | 11,941 | ||||
| Vuelta lenta | 11,678 | 14,863 | 18,139 | 18,186 | ||||
| 2ª Pasada | 26,00 | 25,00 | 25,00 | 26,00 | ||||
| Vuelta rápida | 11,364 | 11,327 | 11,672 | 11,409 | ||||
| Vuelta media | 11,841 | 11,714 | 11,872 | 11,697 | ||||
| Vuelta lenta | 15,059 | 16,367 | 12,364 | 13,506 | ||||
| 3 | MANOLITRO | 203 | ,113 | 50 | 50 | 52 | 51 | 2º |
| 1ª Pasada | 25,00 | 24,00 | 26,00 | 26,00 | ||||
| Vuelta rápida | 11,308 | 11,264 | 11,250 | 11,368 | 11,150 | |||
| Vuelta media | 11,988 | 12,058 | 11,547 | 11,888 | ||||
| Vuelta lenta | 21,023 | 16,866 | 12,030 | 16,444 | ||||
| 2ª Pasada | 25,00 | 26,00 | 26,00 | 25,00 | ||||
| Vuelta rápida | 11,332 | 11,333 | 11,319 | 11,279 | ||||
| Vuelta media | 11,653 | 11,832 | 11,496 | 11,716 | ||||
| Vuelta lenta | 15,182 | 16,334 | 11,799 | 14,753 | ||||
| 4 | TRUZMAN | 203 | ,021 | 52 | 50 | 52 | 49 | 4º |
| 1ª Pasada | 26,00 | 25,00 | 26,00 | 23,00 | ||||
| Vuelta rápida | 11,291 | 11,380 | 11,261 | 11,447 | 11,175 | |||
| Vuelta media | 11,503 | 11,886 | 11,494 | 13,138 | ||||
| Vuelta lenta | 11,719 | 17,437 | 11,739 | 24,794 | ||||
| 2ª Pasada | 26,00 | 25,00 | 26,00 | 26,00 | ||||
| Vuelta rápida | 11,360 | 11,347 | 11,395 | 11,419 | ||||
| Vuelta media | 11,518 | 11,586 | 11,548 | 11,796 | ||||
| Vuelta lenta | 11,785 | 11,911 | 11,803 | 12,797 | ||||
| 5 | BARTY | 202 | ,021 | 50 | 50 | 51 | 51 | 5º |
| 1ª Pasada | 25,00 | 25,00 | 26,00 | 25,00 | ||||
| Vuelta rápida | 11,597 | 11,384 | 11,557 | 11,412 | 11,223 | |||
| Vuelta media | 11,848 | 11,770 | 11,754 | 11,874 | ||||
| Vuelta lenta | 12,319 | 15,342 | 12,192 | 14,757 | ||||
| 2ª Pasada | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 26,00 | ||||
| Vuelta rápida | 11,537 | 11,397 | 11,566 | 11,507 | ||||
| Vuelta media | 11,971 | 12,096 | 11,744 | 11,849 | ||||
| Vuelta lenta | 14,750 | 16,283 | 12,137 | 14,068 | ||||
| 6 | AMBROSIO | 194 | ,044 | 49 | 47 | 49 | 49 | 7º |
| 1ª Pasada | 25,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | ||||
| Vuelta rápida | 11,842 | 11,688 | 11,581 | 11,714 | 11,550 | |||
| Vuelta media | 12,184 | 12,296 | 12,183 | 12,558 | ||||
| Vuelta lenta | 14,897 | 16,104 | 17,037 | 17,027 | ||||
| 2ª Pasada | 24,00 | 23,00 | 25,00 | 25,00 | ||||
| Vuelta rápida | 11,749 | 11,593 | 11,696 | 11,646 | ||||
| Vuelta media | 12,420 | 13,099 | 12,066 | 12,212 | ||||
| Vuelta lenta | 17,331 | 27,935 | 13,040 | 15,565 | ||||
| 7 | MARIANO | 189 | ,111 | 47 | 47 | 47 | 48 | 6º |
| 1ª Pasada | 24,00 | 24,00 | 23,00 | 24,00 | ||||
| Vuelta rápida | 12,097 | 11,770 | 12,109 | 12,137 | 11,522 | |||
| Vuelta media | 12,460 | 12,366 | 12,796 | 12,885 | ||||
| Vuelta lenta | 14,477 | 14,523 | 15,295 | 15,584 | ||||
| 2ª Pasada | 23,00 | 23,00 | 24,00 | 24,00 | ||||
| Vuelta rápida | 12,218 | 12,047 | 12,220 | 12,290 | ||||
| Vuelta media | 12,775 | 12,698 | 12,561 | 12,561 | ||||
| Vuelta lenta | 17,673 | 17,904 | 13,063 | 13,337 | ||||
| 8 | SENRI | 189 | ,085 | 47 | 46 | 49 | 47 | 8º |
| 1ª Pasada | 24,00 | 22,00 | 24,00 | 23,00 | ||||
| Vuelta rápida | 11,918 | 11,733 | 11,881 | 11,933 | 11,644 | |||
| Vuelta media | 12,784 | 13,773 | 12,303 | 12,721 | ||||
| Vuelta lenta | 17,300 | 21,014 | 14,692 | 15,224 | ||||
| 2ª Pasada | 23,00 | 24,00 | 25,00 | 24,00 | ||||
| Vuelta rápida | 11,761 | 11,875 | 2,364 | 11,797 | ||||
| Vuelta media | 12,758 | 12,720 | 11,956 | 12,573 | ||||
| Vuelta lenta | 17,890 | 22,274 | 14,711 | 15,107 |
Añadir comentario
Comentarios