Sábado 24 Enero 2026
Clásicos GT Le Mans
La segunda carrera de la temporada ya empieza a marcar diferencias. Carlos está intratable y estuvo toda la prueba por delante de todos. Incluso en entrenos.
Volvemos atrás y relatamos algo más.
Después de las verificaciones y sin perder el tiempo, nos pusimos con la pole. Carlos se la adjudicó por segunda vez(10.622) seguido muy de cerca por Barty y Manolitro.
La carrera tuvo muchos conflictos. Barty y Manolitro toda la prueba estuvieron luchando por la segunda posición y al final por 0.5 milésimas,se la llevó Barty. Este año Barty ha empezado fuerte y habrá que tenerlo vigilado.
Truzman tuvo mala tarde. Con un coche poco competitivo hizo lo que pudo que no fue poco. En esas condiciones no escapó malamente de la carrera.
Hay que destacar la buena carrera que se marcó Senri. Buen ritmo y en clara evolución. Otro que más pronto que tarde, habrá que también vigilarlo.
Pasamos a la zona donde hubo problemas. La peor parte se la llevó Cristóbal que se tiró toooooda la carrera con complicaciones . Se le desplazaba al coche las ruedas y pegaban en la carrocería y en el motor. Una tarde de suplicio pero aguantó hasta el final. Ambrosio tuvo varias salidas que le hicieron perder demasiado tiempo y lances en la carrera donde le salía el lado mañico que lleva dentro. Pero aún así, no pierde la competitividad y "Palante" va el tío.
El amigo Mariano está lentorro. No ejercita y los entrenamientos son escasos. Haber si pudiera hacer escapadas más frecuentes y buenas sesiones de entrenamientos. El sabe correr .
Terminamos con la carrera y decir que Carlos se alzó con la victoria con su McLaren M6b haciendo 218.017 vueltas.
Barty. 212.035
Maclaren M6
Manolitro. 212.030
Maclaren Elva
Truzman. 209.082
Maclaren Elva
Senri. 197.112
Maclaren M8d
Ambrosio. 196.053
Maclaren Elva
Mariano. 195.052
Maclaren Elva
Cristóbal. 195.017
Ferrari 512M
Empieza el año con ilusión para los compañeros y puede que haya sorpresas en las clasificaciónes de las categorías. Eso es bueno que haya subido el nivel y las gana por competir.
Enhorabuena por el carrerón que has hecho Carlos y a los demas el agradecimiento por competir .
Bendita tercera manga después de las carreras , que sin ella no seríamos nadie.
Un saludo.
| Posición | Nombre | Vueltas | Coma | Pista 1 | Pista 3 | Pista 4 | Pista 2 | Pole P4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARLOS | 218 | ,017 | 54 | 54 | 54 | 56 | 1º |
| 1ª Pasada | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 28,00 | ||||
| Vuelta rápida | 10,581 | 10,842 | 10,749 | 10,655 | 10,622 | |||
| Vuelta media | 10,840 | 11,172 | 10,988 | 10,918 | ||||
| Vuelta lenta | 11,188 | 14,406 | 11,724 | 11,419 | ||||
| 2ª Pasada | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 28,00 | ||||
| Vuelta rápida | 10,606 | 10,894 | 10,660 | 10,673 | ||||
| Vuelta media | 10,822 | 11,203 | 11,056 | 10,972 | ||||
| Vuelta lenta | 11,136 | 13,602 | 12,893 | 13,674 | ||||
| 2 | BARTY | 212 | ,035 | 52 | 54 | 53 | 53 | 2º |
| 1ª Pasada | 26,00 | 27,00 | 27,00 | 26,00 | ||||
| Vuelta rápida | 11,033 | 10,958 | 11,076 | 10,951 | 10,671 | |||
| Vuelta media | 11,200 | 11,255 | 11,249 | 11,385 | ||||
| Vuelta lenta | 11,365 | 13,539 | 12,225 | 14,746 | ||||
| 2ª Pasada | 26,00 | 27,00 | 26,00 | 27,00 | ||||
| Vuelta rápida | 11,075 | 11,017 | 11,027 | 10,832 | ||||
| Vuelta media | 11,561 | 11,228 | 11,383 | 11,238 | ||||
| Vuelta lenta | 14,900 | 11,511 | 14,940 | 13,779 | ||||
| 3 | MANOLITRO | 212 | ,030 | 53 | 52 | 53 | 54 | 3º |
| 1ª Pasada | 26,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | ||||
| Vuelta rápida | 10,909 | 10,875 | 10,858 | 10,882 | 10,686 | |||
| Vuelta media | 11,169 | 11,199 | 11,187 | 11,150 | ||||
| Vuelta lenta | 12,696 | 13,773 | 14,483 | 14,050 | ||||
| 2ª Pasada | 27,00 | 25,00 | 26,00 | 27,00 | ||||
| Vuelta rápida | 10,895 | 10,834 | 10,942 | 10,884 | ||||
| Vuelta media | 11,284 | 11,666 | 11,374 | 11,423 | ||||
| Vuelta lenta | 14,070 | 17,041 | 15,420 | 15,023 | ||||
| 4 | TRUZMAN | 209 | ,092 | 52 | 53 | 52 | 52 | 4º |
| 1ª Pasada | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | ||||
| Vuelta rápida | 11,091 | 11,061 | 11,085 | 11,085 | 11,013 | |||
| Vuelta media | 11,292 | 11,521 | 11,488 | 11,731 | ||||
| Vuelta lenta | 11,688 | 14,815 | 15,177 | 17,907 | ||||
| 2ª Pasada | 26,00 | 27,00 | 26,00 | 26,00 | ||||
| Vuelta rápida | 11,092 | 11,109 | 11,083 | 10,943 | ||||
| Vuelta media | 11,382 | 11,349 | 11,504 | 11,209 | ||||
| Vuelta lenta | 13,422 | 11,876 | 15,392 | 11,991 | ||||
| 5 | SENRI | 197 | ,112 | 50 | 48 | 50 | 49 | 5º |
| 1ª Pasada | 25,00 | 24,00 | 25,00 | 25,00 | ||||
| Vuelta rápida | 11,478 | 11,384 | 11,446 | 11,503 | 11,196 | |||
| Vuelta media | 11,800 | 12,302 | 12,204 | 11,796 | ||||
| Vuelta lenta | 14,497 | 16,421 | 17,050 | 14,746 | ||||
| 2ª Pasada | 25,00 | 24,00 | 25,00 | 24,00 | ||||
| Vuelta rápida | 11,490 | 11,389 | 11,378 | 11,407 | ||||
| Vuelta media | 11,952 | 12,547 | 11,818 | 12,382 | ||||
| Vuelta lenta | 14,805 | 23,537 | 14,775 | 18,416 | ||||
| 6 | AMBROSIO | 196 | ,053 | 50 | 48 | 50 | 48 | 6º |
| 1ª Pasada | 25,00 | 24,00 | 25,00 | 25,00 | ||||
| Vuelta rápida | 11,326 | 11,182 | 11,316 | 11,417 | 11,247 | |||
| Vuelta media | 11,933 | 12,475 | 11,813 | 12,224 | ||||
| Vuelta lenta | 15,301 | 19,221 | 14,376 | 17,187 | ||||
| 2ª Pasada | 25,00 | 24,00 | 25,00 | 23,00 | ||||
| Vuelta rápida | 11,379 | 11,478 | 11,439 | 11,437 | ||||
| Vuelta media | 12,235 | 12,671 | 11,618 | 12,776 | ||||
| Vuelta lenta | 17,913 | 17,904 | 12,120 | 19,220 | ||||
| 7 | MARIANO | 195 | ,052 | 49 | 49 | 48 | 49 | 7º |
| 1ª Pasada | 25,00 | 24,00 | 24,00 | 25,00 | ||||
| Vuelta rápida | 11,695 | 11,782 | 11,645 | 11,648 | 11,479 | |||
| Vuelta media | 11,998 | 12,576 | 12,220 | 12,033 | ||||
| Vuelta lenta | 12,432 | 15,402 | 17,745 | 12,713 | ||||
| 2ª Pasada | 24,00 | 25,00 | 24,00 | 24,00 | ||||
| Vuelta rápida | 11,689 | 11,780 | 11,711 | 11,898 | ||||
| Vuelta media | 12,187 | 12,234 | 12,450 | 12,455 | ||||
| Vuelta lenta | 13,542 | 14,314 | 20,379 | 19,876 | ||||
| 8 | CRISTÓBAL | 195 | ,017 | 49 | 47 | 50 | 49 | 8º |
| 1ª Pasada | 26,00 | 25,00 | 26,00 | 25,00 | ||||
| Vuelta rápida | 11,007 | 10,988 | 11,254 | 10,959 | 13,842 | |||
| Vuelta media | 11,485 | 11,942 | 11,658 | 11,808 | ||||
| Vuelta lenta | 15,942 | 17,206 | 13,876 | 16,638 | ||||
| 2ª Pasada | 23,00 | 22,00 | 24,00 | 24,00 | ||||
| Vuelta rápida | 11,242 | 11,035 | 11,367 | 11,116 | ||||
| Vuelta media | 12,945 | 13,412 | 12,817 | 11,989 | ||||
| Vuelta lenta | 19,481 | 22,512 | 19,967 | 18,764 |
Añadir comentario
Comentarios