



Posición | Nombre | Vueltas | Coma | Pista 1 | Pista 3 | Pista 4 | Pista 2 | Pole P2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TRUZMAN | 215 | ,010 | 54 | 53 | 54 | 54 | 3º |
1ª Pasada | 27,00 | 26,00 | 27,00 | 27,00 | ||||
Vuelta rápida | 10,971 | 10,993 | 11,112 | 11,051 | 10,911 | |||
Vuelta media | 11,081 | 11,146 | 11,248 | 11,150 | ||||
Vuelta lenta | 11,323 | 11,303 | 11,474 | 11,331 | ||||
2ª Pasada | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,021 | 10,982 | 11,075 | 10,952 | ||||
Vuelta media | 11,201 | 11,089 | 11,220 | 11,121 | ||||
Vuelta lenta | 11,438 | 11,246 | 11,572 | 11,528 | ||||
2 | MANOLITRO | 214 | ,040 | 54 | 53 | 53 | 55 | 4º |
1ª Pasada | 27,00 | 26,00 | 27,00 | 27,00 | ||||
Vuelta rápida | 10,931 | 10,891 | 10,994 | 10,921 | 10,916 | |||
Vuelta media | 11,059 | 11,253 | 11,252 | 11,073 | ||||
Vuelta lenta | 11,178 | 15,806 | 13,098 | 12,284 | ||||
2ª Pasada | 27,00 | 27,00 | 26,00 | 28,00 | ||||
Vuelta rápida | 10,960 | 10,861 | 11,037 | 6,186 | ||||
Vuelta media | 11,081 | 11,313 | 11,382 | 10,808 | ||||
Vuelta lenta | 11,267 | 13,957 | 14,755 | 12,127 | ||||
3 | CARLOS | 213 | ,100 | 53 | 52 | 54 | 52 | 2º |
1ª Pasada | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 26,00 | ||||
Vuelta rápida | 10,949 | 10,982 | 11,148 | 11,014 | 10,874 | |||
Vuelta media | 11,111 | 11,223 | 11,274 | 11,360 | ||||
Vuelta lenta | 11,778 | 14,093 | 11,559 | 13,846 | ||||
2ª Pasada | 26,00 | 25,00 | 27,00 | 26,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,033 | 10,929 | 11,046 | 11,044 | ||||
Vuelta media | 11,220 | 11,895 | 11,247 | 11,390 | ||||
Vuelta lenta | 12,265 | 27,294 | 11,858 | 14,066 | ||||
4 | CRISTÓBAL | 211 | ,098 | 52 | 54 | 52 | 53 | 1º |
1ª Pasada | 26,00 | 27,00 | 26,00 | 27,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,008 | 10,877 | 11,094 | 10,895 | 10,768 | |||
Vuelta media | 11,423 | 11,008 | 11,326 | 11,083 | ||||
Vuelta lenta | 13,162 | 11,169 | 13,041 | 11,243 | ||||
2ª Pasada | 26,00 | 27,00 | 26,00 | 26,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,089 | 10,905 | 11,084 | 4,715 | ||||
Vuelta media | 11,722 | 11,086 | 11,462 | 11,424 | ||||
Vuelta lenta | 15,309 | 11,533 | 14,590 | 16,710 | ||||
5 | AMBROSIO | 207 | ,105 | 52 | 50 | 52 | 53 | 6º |
1ª Pasada | 26,00 | 25,00 | 25,00 | 27,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,124 | 11,029 | 11,238 | 10,976 | 11,011 | |||
Vuelta media | 11,537 | 11,760 | 11,644 | 11,359 | ||||
Vuelta lenta | 13,507 | 16,492 | 16,128 | 12,734 | ||||
2ª Pasada | 26,00 | 25,00 | 27,00 | 26,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,087 | 11,051 | 11,084 | 10,971 | ||||
Vuelta media | 11,619 | 11,877 | 11,314 | 11,207 | ||||
Vuelta lenta | 14,357 | 19,258 | 12,054 | 11,586 | ||||
6 | BARTY | 205 | ,025 | 50 | 52 | 52 | 51 | 5º |
1ª Pasada | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,342 | 11,024 | 11,261 | 11,196 | 10,960 | |||
Vuelta media | 11,702 | 11,373 | 11,401 | 11,464 | ||||
Vuelta lenta | 15,430 | 13,083 | 11,483 | 13,598 | ||||
2ª Pasada | 24,00 | 26,00 | 26,00 | 25,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,492 | 11,163 | 11,184 | 11,198 | ||||
Vuelta media | 12,591 | 11,302 | 11,495 | 12,255 | ||||
Vuelta lenta | 26,694 | 11,467 | 15,541 | 18,111 | ||||
7 | SENRI | 202 | ,046 | 51 | 52 | 48 | 51 | 7º |
1ª Pasada | 25,00 | 26,00 | 24,00 | 26,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,402 | 11,234 | 11,374 | 11,169 | 11,354 | |||
Vuelta media | 11,613 | 11,601 | 12,304 | 11,511 | ||||
Vuelta lenta | 11,935 | 13,590 | 19,770 | 11,960 | ||||
2ª Pasada | 26,00 | 26,00 | 24,00 | 25,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,334 | 11,278 | 11,544 | 11,406 | ||||
Vuelta media | 11,854 | 11,603 | 12,404 | 11,968 | ||||
Vuelta lenta | 14,610 | 15,203 | 16,493 | 16,454 |
Añadir comentario
Comentarios