




Hacia tiempo que no se veía una carrera de GrupoC tan movidita. No hubo descanso para nadie en pista y ahora lo relataremos.
Antes de empezar quiero dar un agradecimiento a Manolo ,un amigo de Córdoba que nos hizo una visita y echó la tarde de carreras del sabado con nosotros. Manolo ya sabes dónde estamos y cuando estés cerca de aquí, no dudes en avisarnos para echar otra buena tarde. No había corrido en nuestra pista y demostró un buen dominio haciendolo magistral. Experiencia tiene de sobra el amigo Manolo.
Otra tarde más tengo que señalar la buenísima carrera que hizo Senri. Disfrutaba cada vuelta que hacía. Hubo momentos que iba más rápido que los que llevaba delante. Demostró que con buena maquina puede hacerlo muy bien. Los de delante llevaban una guerra desde el principio. Truzman y Barty vivieron unas de las carreras más duras de esta categoría que yo recuerde. Luchando por el tercer lugar del podium se vivieron grandes momentos. Ninguno de los dos se rendía.
Por la victoria en está carrera luchaban Cristóbal y Manolitro. Con un ritmo muy superior al resto de pilotos, estos dos también se las tenían entre ellos desde el principio. Manolitro era muy constante en las vueltas pero no era suficiente para despegarse de Cristóbal. Unas salidas de pista de Cristóbal fue suficiente para que Manolitro se despegará y poder ganar la prueba. Cristóbal en su empeño de cogerlo marcaba como casi siempre y últimamente la vuelta rapida 11.054.
El compañero Ambrosio en esta categoría no se lo pasa nada nada bien. Estuvo rodando bien pero su motor era de los perezosos. Algo lento y eso le ponía de los nervios por no poder pelear.
La peor parte se la llevó Carlos. A punto de empezar la carrera se tuvo que ausentar . No pudo más que hacer rodar el coche diez minutos cuando volvió y así quitarse el "gusanillo" .
Cortando esto, Manolitro se alzó con la victoria (207.092 Toyota 86C)
2.Cristobal. 207.049
Jaguar XJS10
3.Barty. 205.097
JaguarXJS10
4.Truzman. 204.066
JaguarXJS10
5.Senri. 198.036
Toyota 86C
6.Ambrosio. 181.109
JaguarXJS9
7.Manolo. 176.004
Toyota 86C
8.Carlos. 52.094
JaguarXJS10
Enhorabuena al ganador y al resto gracias por haberlo dado todo en la pista.
Rápidamente a la tercera manga y a refrescarnos que" la caloh" que pasamos, pa nosotros se queda.
Un saludo
P D.
Cria cuervos y ya saben lo que pasa después.
Eso sí ,sin querer.
Posición | Nombre | Vueltas | Coma | Pista 1 | Pista 3 | Pista 4 | Pista 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MANOLITRO | 207 | ,092 | 51 | 51 | 52 | 52 |
1ª Pasada | 26,00 | 25,00 | 26,00 | 26,00 | |||
Vuelta rápida | 11,217 | 11,268 | 11,389 | 11,262 | |||
Vuelta media | 11,380 | 11,735 | 11,704 | 11,417 | |||
Vuelta lenta | 12,466 | 16,581 | 14,794 | 11,815 | |||
2ª Pasada | 25,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | |||
Vuelta rápida | 11,306 | 11,278 | 11,388 | 11,150 | |||
Vuelta media | 12,032 | 11,682 | 11,525 | 11,411 | |||
Vuelta lenta | 25,793 | 13,780 | 11,741 | 14,292 | |||
2 | CRISTÓBAL | 207 | ,049 | 52 | 51 | 52 | 52 |
1ª Pasada | 26,00 | 25,00 | 26,00 | 26,00 | |||
Vuelta rápida | 11,080 | 11,228 | 11,235 | 11,143 | |||
Vuelta media | 11,450 | 11,879 | 11,488 | 11,742 | |||
Vuelta lenta | 13,330 | 14,604 | 11,920 | 17,179 | |||
2ª Pasada | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | |||
Vuelta rápida | 11,237 | 11,191 | 11,229 | 11,054 | |||
Vuelta media | 11,545 | 11,600 | 11,548 | 11,408 | |||
Vuelta lenta | 13,464 | 13,856 | 13,184 | 13,019 | |||
3 | BARTY | 205 | ,097 | 51 | 52 | 50 | 52 |
1ª Pasada | 25,00 | 26,00 | 25,00 | 26,00 | |||
Vuelta rápida | 11,456 | 11,378 | 11,574 | 11,357 | |||
Vuelta media | 11,744 | 11,586 | 11,893 | 11,502 | |||
Vuelta lenta | 13,686 | 12,678 | 14,378 | 11,788 | |||
2ª Pasada | 26,00 | 26,00 | 25,00 | 26,00 | |||
Vuelta rápida | 11,556 | 11,389 | 11,464 | 11,372 | |||
Vuelta media | 11,674 | 11,686 | 11,700 | 11,506 | |||
Vuelta lenta | 11,928 | 13,328 | 12,099 | 11,777 | |||
4 | TRUZMAN | 204 | ,066 | 52 | 50 | 51 | 51 |
1ª Pasada | 26,00 | 25,00 | 25,00 | 26,00 | |||
Vuelta rápida | 11,479 | 11,499 | 11,474 | 11,544 | |||
Vuelta media | 11,774 | 11,864 | 11,659 | 11,749 | |||
Vuelta lenta | 14,285 | 14,855 | 11,927 | 12,368 | |||
2ª Pasada | 26,00 | 25,00 | 26,00 | 25,00 | |||
Vuelta rápida | 11,471 | 11,451 | 11,524 | 11,472 | |||
Vuelta media | 11,675 | 11,677 | 11,818 | 11,633 | |||
Vuelta lenta | 11,934 | 11,871 | 14,999 | 12,003 | |||
5 | SENRI | 198 | ,036 | 49 | 49 | 50 | 51 |
1ª Pasada | 24,00 | 25,00 | 24,00 | 25,00 | |||
Vuelta rápida | 11,620 | 11,681 | 11,776 | 11,660 | |||
Vuelta media | 12,104 | 12,365 | 12,085 | 12,193 | |||
Vuelta lenta | 14,692 | 14,114 | 14,344 | 16,015 | |||
2ª Pasada | 25,00 | 24,00 | 26,00 | 26,00 | |||
Vuelta rápida | 11,641 | 11,600 | 11,616 | 3,114 | |||
Vuelta media | 12,089 | 12,162 | 11,800 | 11,551 | |||
Vuelta lenta | 15,091 | 15,145 | 11,942 | 13,892 | |||
6 | AMBROSIO | 181 | ,109 | 45 | 44 | 46 | 46 |
1ª Pasada | 22,00 | 21,00 | 22,00 | 23,00 | |||
Vuelta rápida | 12,904 | 12,728 | 12,510 | 12,441 | |||
Vuelta media | 13,716 | 14,137 | 13,136 | 13,322 | |||
Vuelta lenta | 17,340 | 22,509 | 17,145 | 16,480 | |||
2ª Pasada | 23,00 | 23,00 | 24,00 | 23,00 | |||
Vuelta rápida | 12,717 | 6,210 | 12,652 | 12,376 | |||
Vuelta media | 13,012 | 12,885 | 12,895 | 12,875 | |||
Vuelta lenta | 13,346 | 16,057 | 13,880 | 14,076 | |||
7 | MANOLO | 176 | ,004 | 45 | 42 | 44 | 45 |
1ª Pasada | 23,00 | 21,00 | 22,00 | 22,00 | |||
Vuelta rápida | 12,505 | 12,829 | 12,325 | 12,586 | |||
Vuelta media | 13,193 | 14,638 | 13,386 | 13,227 | |||
Vuelta lenta | 19,706 | 18,724 | 16,681 | 15,518 | |||
2ª Pasada | 22,00 | 21,00 | 22,00 | 23,00 | |||
Vuelta rápida | 12,467 | 12,303 | 12,447 | 12,541 | |||
Vuelta media | 13,919 | 14,234 | 13,890 | 12,950 | |||
Vuelta lenta | 19,266 | 19,994 | 29,687 | 14,900 | |||
8 | CARLOS | 52 | ,094 | 0 | 0 | 26 | 26 |
1ª Pasada | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Vuelta rápida | |||||||
Vuelta media | |||||||
Vuelta lenta | |||||||
2ª Pasada | 0,00 | 0,00 | 26,00 | 26,00 | |||
Vuelta rápida | 11,292 | 11,279 | |||||
Vuelta media | 11,709 | 11,443 | |||||
Vuelta lenta | 14,310 | 11,806 |
Añadir comentario
Comentarios