COPA PORSCHE NSR. 8-8-2025

Publicado el 9 de agosto de 2025, 22:52

Una tarde increíble en acontecimientos. Con la aparición de Pepe después de tanto tiempo perdido buscando el sentido del universo, ha subido el precio de hacer podium.

En la pole ya dejaron claro quienes querían formar el podium final. Carlos se hizo con ella con un tiempazo de10.797. seguido muy de cerca por Pepe y Cristóbal.

En la carrera teníamos a un Pepe intratable sin salidas y machacando los tiempos de crono. Sólo Carlos parecía capaz de frenarlo porque Cristóbal pasaba la primera parte de la carrera algo descolocado. Corría con nuevo coche y parecía que no era la opción correcta. Carlos y un Cristóbal renacido en la segunda manga , se las tenían cara a cara en la pista. En la pantalla se cambiaban la posición vuelta tras vuelta. La lastima fue que Pepe en un lamentable incidente de carrera, le pusieron el coche en pista equivocada y fatalmente se le rompió el alerón trasero. Salida a boxes y perdida de opción de ganar la carrera. El enfado era lógico y la preocupación del comisario también. Nadie quiere dañar a nadie y todos hemos pasado por ambas situaciones .

Puesto Pepe en pista, sería ya por la despreocupacion o "cojonitis" se marcó la vuelta rápida en pista. Que tío!!.

Los otros pilotos olieron sangre y tiraron a muerte. Cristóbal apretó y lograba separarse un poco de Carlos. No estaba muy claro quien de los dos podría alzarse con la victoria, pero unas salidas de Carlos daban a Cristóbal un pequeño respiro y podía hacer su carrera .

Si parecía poco, el segundo grupo no las tenía muy claras. Manolitro,Truzman y Pepe estaban en el lío. Pepe desde atrás del pelotón, empezó a remontar a lo bestia y llegaba hasta Truzman y Manolitro. Estos ya estaban en pelea por la tercera posición pero el que llegaba por detrás no era para no preocuparse. Manolitro intentaba hacer una carrera maratoniana y le salió bastante bien porque Truzman no iba fino con su coche y tenía algunos despistes cosas que aprovechó Manolitro y Pepe. Manolitro llegó en la segunda parte de la carrera a gestionar la distancia con Truzman. El problema le venía por detrás. Pepe le dió caza y Truzman sólo podía hacer su carrera.

La tarde de Truzman fue bastante complicada. No solo con Manolitro y Pepe tuvo guerra, senri le ponía también las cosas difíciles en le cara a cara en pista . Este último se está poniendo ya algo difícil de pasarlo en pista. Algunas maniobras arriesgadas por poder adelantarlo, hacia que el amigo Truz se saliera de pista un par de veces. Desesperante pero así son las carreras.

No por ser los últimos tienen menos protagonismo. Barty y Ambrosio también tienen su sitio aquí. Barty tiene otra tarde para olvidar. Iba cómodo con un coche nuevo con el que corría y una de las salidas, le cambió todas las prestaciones del coche. Un impacto contra la valla parece ser el culpable y desde ahí, salidas de pista inusuales del coche y tener que sujetarlo mucho antes en las frenadas, hacia que su carrera también fuera desesperante.

Del compañero Ambrosio decir que su carrera fue muy completa. El coche que más corría era el suyo como últimamente pasa. Se arriesgó con un coche que desconocíamos (habló por mi) y ha logrado hacerlo competitivo lo cual hace que yo ponga ese coche en la lista de deseos. Muy buena carrera y lo que cuesta pasarlo en pista. Es un problemon. Con esa velocidad en recta, tienes que buscar donde atacarle.

En definitiva .

El ganador de la prueba fue Cristóbal (210.053) con Nissan skiline.

2.Carlos. 209.034

Ferrari 512bb

3.Manolitro. 206.109

Ferrari 512bb

4.Pepe. 205.060

Ford Capri

5.Truzman. 205.035

BMW -M1

6.Ambrosio. 200.114

Nissan Skiline

7.Senri. 197.010

Ford Capri

8.Barty. 192.018

Ferrari 512bb

Felicidades al ganador de la prueba y el agradecimiento a todos los demás pilotos por la competitividad demostrada.

P.D.

Hubo tensión en la prueba pero en la tercera manga todo se queda en anécdotas de la prueba. Con unas buenas o refrescos para algunos y con el picoteo que trae Barty, no hay rencor posible. Es la parte de la prueba que va tomando más adeptos.

Un saludo.

Posición Nombre  Vueltas Coma Pista 1 Pista 3 Pista 4 Pista 2 Pole P1
1 CRISTÓBAL 317 ,102 78 80 80 79
1ª Pasada     25,00 26,00 27,00 26,00  
Vuelta rápida     10,969 10,889 11,064 10,858 11,007
Vuelta media     11,776 11,441 11,419 11,179  
Vuelta   lenta     17,526 16,152 12,834 13,989  
2ª Pasada     27,00 27,00 26,00 27,00  
Vuelta rápida     11,103 10,835 10,980 10,757  
Vuelta media     11,270 11,173 11,350 11,230  
Vuelta   lenta     11,591 14,093 14,997 15,313  
3ª Pasada     26,00 27,00 27,00 26,00  
Vuelta rápida     11,083 10,906 10,933 10,747  
Vuelta media     11,454 11,179 11,209 11,298  
Vuelta   lenta     14,575 14,157 11,592 14,505  
2 TRUZMAN 308 ,106 77 78 78 75
1ª Pasada     25,00 26,00 26,00 25,00  
Vuelta rápida     11,118 11,170 11,144 10,980 10,944
Vuelta media     11,512 11,812 11,561 11,911  
Vuelta   lenta     14,438 16,048 14,008 20,397  
2ª Pasada     26,00 26,00 26,00 25,00  
Vuelta rápida     11,176 11,169 11,197 11,295  
Vuelta media     11,545 11,394 11,694 12,096  
Vuelta   lenta     12,742 11,630 13,836 19,062  
3ª Pasada     26,00 26,00 26,00 25,00  
Vuelta rápida     11,209 11,073 11,301 11,293  
Vuelta media     11,511 11,475 11,483 11,688  
Vuelta   lenta     12,830 13,631 11,628 14,631  
3 CARLOS 307 ,098 76 77 73 79
1ª Pasada     26,00 27,00 23,00 26,00  
Vuelta rápida     11,142 10,960 11,731 11,064 11,154
Vuelta media     11,296 11,296 12,650 11,531  
Vuelta   lenta     11,452 14,108 14,884 14,556  
2ª Pasada     25,00 25,00 25,00 27,00  
Vuelta rápida     11,251 11,192 11,397 10,996  
Vuelta media     12,110 11,918 11,958 11,368  
Vuelta   lenta     26,408 15,017 14,228 14,326  
3ª Pasada     25,00 25,00 25,00 26,00  
Vuelta rápida     11,157 11,135 11,379 11,106  
Vuelta media     11,658 12,291 11,733 11,554  
Vuelta   lenta     16,285 26,641 13,205 13,342  
4 MANOLITRO 304 ,054 75 76 77 77
1ª Pasada     25,00 26,00 25,00 26,00  
Vuelta rápida     11,267 11,210 11,317 11,021 11,438
Vuelta media     11,940 11,517 11,707 11,466  
Vuelta   lenta     16,471 13,598 13,440 16,250  
2ª Pasada     26,00 25,00 26,00 26,00  
Vuelta rápida     11,312 11,054 11,228 11,264  
Vuelta media     11,803 11,717 11,738 11,656  
Vuelta   lenta     15,083 15,556 15,890 14,142  
3ª Pasada     24,00 25,00 26,00 25,00  
Vuelta rápida     11,446 11,335 2,009 11,323  
Vuelta media     12,342 11,994 11,743 12,004  
Vuelta   lenta     17,894 16,122 16,354 15,235  
5 BARTY 298 ,005 76 68 77 77
1ª Pasada     25,00 24,00 25,00 26,00  
Vuelta rápida     11,597 11,439 11,303 11,152 11,448
Vuelta media     12,030 12,275 12,067 11,518  
Vuelta   lenta     15,022 17,568 18,398 14,548  
2ª Pasada     25,00 23,00 26,00 26,00  
Vuelta rápida     11,530 11,351 11,368 11,297  
Vuelta media     12,124 12,850 11,635 11,642  
Vuelta   lenta     16,367 19,750 12,114 14,731  
3ª Pasada     26,00 21,00 26,00 25,00  
Vuelta rápida     11,512 11,374 11,237 11,241  
Vuelta media     11,817 13,898 11,858 11,731  
Vuelta   lenta     12,474 56,313 19,709 15,160  
6 AMBROSIO 295 ,082 73 75 72 75
1ª Pasada     25,00 26,00 24,00 24,00  
Vuelta rápida     11,580 11,269 11,488 11,339 11,506
Vuelta media     12,091 11,828 12,212 11,991  
Vuelta   lenta     16,329 17,124 15,145 17,280  
2ª Pasada     24,00 25,00 24,00 25,00  
Vuelta rápida     11,483 11,388 11,490 11,289  
Vuelta media     12,279 12,196 12,348 12,078  
Vuelta   lenta     17,628 18,118 15,381 16,784  

Añadir comentario

Comentarios

Todavía no hay comentarios