COPA PORSCHE NSR. 8-8-2025

Publicado el 9 de agosto de 2025, 22:52

Como todos los años llegando la feria de agosto, tenemos nuestra mini resistencia . Este año sacamos los Porsche 911 de NSR del olvido. Solo se autorizó poner lexan en el habitaculo y cojinetes excéntricos para los más osados. Todo lo demás de estricta serie.Tres mangas de cinco minutos nos pareció suficiente para pasar la tarde del sábado. Algunos de los compañeros se quedaron con ganas de más. Y posiblemente la próxima que hagamos sea algo más larga. Ya veremos.La carrera en si estuvo muy bien. Cristóbal la tenía con Truzman. Según dice Truzman literalmente, "Cristóbal se cabrea conmigo y eso hace que sea intratable en la pista llevándose la victoria ".Siempre dentro del buen rollo. Buenos contendientes dentro de la pista. La vuelta rápida 10.747 también de Cristóbal (se cabrearía con Truz otra vez seguro).La verdad es que los cuatro primeros puestos estuvieron muy juntos durante gran parte de la prueba. Cristóbal empezaba a despegarse de los demás. Truzman y Carlos intentaban seguirle y eso era algo imposible . Manolitro aguantaba en ese pelotón a duras penas y en la tercera manga ya empezaba a alejarse de ellos. Carlos y Truz luchaban por la segunda posición y se cambiaban los puestos en la pantalla a cada paso por meta. Truz quedó segundo y Carlos tercero. Detras se formó otra con Barty y Ambrosio . Muchas salidas de pista pero cuando estos dos enlazaban unas vueltas sin salidas, había que preocuparse. Manolitro da fe de ello y en la parte media de la carrera llego a preocuparse porque iban más rápidos que él.A senri hoy lo vamos a dejar tranquilo. Tuvo una de esas tardes para el olvido e intentaba no molestar en pista. Algo frustadillo se quedó con su coche.

1.Cristóbal 317.102

2.Truzman. 308.106

3.Carlos. 307.098

4.Manolitro. 304.054

5.Barty. 298.005

6.Ambrosio. 295.082

7.Senri. 259.009

Viendo el resultado a partir del segundo todos somos pelotón.Habrá que no cabrear mucho a Cristóbal.Modificamos lo de tercera manga. Hoy había cuatro.En la cuarta manga cerveza y refrescos fríos con algo de comer pedido en la calle. Hoy exoneramos a Barty de la comida. A mí gusto el que atinó con el pedido fue Truzman.Es experto en estos menesteres y nos dió en el hocico a todos .Me despido y hasta la próxima.P.D.Señor Truzman ya ve que no hay acritud alguna en las crónicas hacia su persona.Pero lo de paseo triunfal en la pista, sabe y se lo digo otra vez que no puedo ponerlo.Un saludo.

Posición Nombre  Vueltas Coma Pista 1 Pista 3 Pista 4 Pista 2 Pole P1
1 CRISTÓBAL 317 ,102 78 80 80 79
1ª Pasada     25,00 26,00 27,00 26,00  
Vuelta rápida     10,969 10,889 11,064 10,858 11,007
Vuelta media     11,776 11,441 11,419 11,179  
Vuelta   lenta     17,526 16,152 12,834 13,989  
2ª Pasada     27,00 27,00 26,00 27,00  
Vuelta rápida     11,103 10,835 10,980 10,757  
Vuelta media     11,270 11,173 11,350 11,230  
Vuelta   lenta     11,591 14,093 14,997 15,313  
3ª Pasada     26,00 27,00 27,00 26,00  
Vuelta rápida     11,083 10,906 10,933 10,747  
Vuelta media     11,454 11,179 11,209 11,298  
Vuelta   lenta     14,575 14,157 11,592 14,505  
2 TRUZMAN 308 ,106 77 78 78 75
1ª Pasada     25,00 26,00 26,00 25,00  
Vuelta rápida     11,118 11,170 11,144 10,980 10,944
Vuelta media     11,512 11,812 11,561 11,911  
Vuelta   lenta     14,438 16,048 14,008 20,397  
2ª Pasada     26,00 26,00 26,00 25,00  
Vuelta rápida     11,176 11,169 11,197 11,295  
Vuelta media     11,545 11,394 11,694 12,096  
Vuelta   lenta     12,742 11,630 13,836 19,062  
3ª Pasada     26,00 26,00 26,00 25,00  
Vuelta rápida     11,209 11,073 11,301 11,293  
Vuelta media     11,511 11,475 11,483 11,688  
Vuelta   lenta     12,830 13,631 11,628 14,631  
3 CARLOS 307 ,098 76 77 73 79
1ª Pasada     26,00 27,00 23,00 26,00  
Vuelta rápida     11,142 10,960 11,731 11,064 11,154
Vuelta media     11,296 11,296 12,650 11,531  
Vuelta   lenta     11,452 14,108 14,884 14,556  
2ª Pasada     25,00 25,00 25,00 27,00  
Vuelta rápida     11,251 11,192 11,397 10,996  
Vuelta media     12,110 11,918 11,958 11,368  
Vuelta   lenta     26,408 15,017 14,228 14,326  
3ª Pasada     25,00 25,00 25,00 26,00  
Vuelta rápida     11,157 11,135 11,379 11,106  
Vuelta media     11,658 12,291 11,733 11,554  
Vuelta   lenta     16,285 26,641 13,205 13,342  
4 MANOLITRO 304 ,054 75 76 77 77
1ª Pasada     25,00 26,00 25,00 26,00  
Vuelta rápida     11,267 11,210 11,317 11,021 11,438
Vuelta media     11,940 11,517 11,707 11,466  
Vuelta   lenta     16,471 13,598 13,440 16,250  
2ª Pasada     26,00 25,00 26,00 26,00  
Vuelta rápida     11,312 11,054 11,228 11,264  
Vuelta media     11,803 11,717 11,738 11,656  
Vuelta   lenta     15,083 15,556 15,890 14,142  
3ª Pasada     24,00 25,00 26,00 25,00  
Vuelta rápida     11,446 11,335 2,009 11,323  
Vuelta media     12,342 11,994 11,743 12,004  
Vuelta   lenta     17,894 16,122 16,354 15,235  
5 BARTY 298 ,005 76 68 77 77
1ª Pasada     25,00 24,00 25,00 26,00  
Vuelta rápida     11,597 11,439 11,303 11,152 11,448
Vuelta media     12,030 12,275 12,067 11,518  
Vuelta   lenta     15,022 17,568 18,398 14,548  
2ª Pasada     25,00 23,00 26,00 26,00  
Vuelta rápida     11,530 11,351 11,368 11,297  
Vuelta media     12,124 12,850 11,635 11,642  
Vuelta   lenta     16,367 19,750 12,114 14,731  
3ª Pasada     26,00 21,00 26,00 25,00  
Vuelta rápida     11,512 11,374 11,237 11,241  
Vuelta media     11,817 13,898 11,858 11,731  
Vuelta   lenta     12,474 56,313 19,709 15,160  
6 AMBROSIO 295 ,082 73 75 72 75
1ª Pasada     25,00 26,00 24,00 24,00  
Vuelta rápida     11,580 11,269 11,488 11,339 11,506
Vuelta media     12,091 11,828 12,212 11,991  
Vuelta   lenta     16,329 17,124 15,145 17,280  
2ª Pasada     24,00 25,00 24,00 25,00  
Vuelta rápida     11,483 11,388 11,490 11,289  
Vuelta media     12,279 12,196 12,348 12,078  
Vuelta   lenta     17,628 18,118 15,381 16,784  

Añadir comentario

Comentarios

Todavía no hay comentarios

Crea tu propia página web con Webador