COPA MERCEDES SCALEAUTO . 28-6-2025

Publicado el 7 de julio de 2025, 23:14

Estamos justo a la mitad de la temporada y todavia no está claro quien va de favorito. Juan Truzman y Cristóbal son seguramente los posibles candidatos para la victoria final. Pero como dije en pasadas crónicas, el nivel de competición ha subido muchos enteros. Otra vez Barty ha dado la nota. No tengo los tiempos de pole por problemas técnicos, pero la tenía Truzman en sus manos y con el tiempazo que hizo , no parecía probable que nadie se la arrebatara después de la mala pole de Cristóbal . Barty desde el anonimato así lo hizo. Hay que felicitarlo por la gesta porque no es fácil arrebatarles las poles a Truzman o Cristóbal.

Con algún problemilla con los pesos en la verificaciones y corregidos sin problemas, nos vamos a la carrera.

Otra tarde que tengo que nombrar a Senri. No sé si entrena más o menos pero la el sábado nos dió otra espectacular tarde . En la pole ya dejaba claro que está ahí y en la carrera era una sombra pegada. Truzman y Carlos lo tuvieron en más de cinco vueltas con ellos al mismo ritmo y no se le veía muy apurado hasta que le llegó la salida de pista. Este coche se le está dando muy bien .Manolitro también lo paso mal viendo que Senri iba más rapido que el. Manolitro y Ambrosio tenían una de esas tardes que son una pesadilla . No había ritmo de carrera y muchísimas salidas. Sólo solicitaban ambos, permiso para irse a la tercera manga. Como es normal denegado el permiso hasta el final de la carrera.

La pelea de los cuatro primeros era posiblemente de lo mejor de esta temporada.Carlos, Barty,Truzman y Cristóbal iban a por todas . Después de la gran pole de Barty esperábamos lo que ocurrió. Barty peleón tambien estába bastante cómodo con su coche. Con Carlos tuvo toda la carrera una agotadora pelea. La tercera posición estaba en juego y estos competidores no iban a dejar pasar la oportunidad de subirse al podium. Barty superó a Carlos y se adjudicó la tercera y peleada posición.

Llegamos a los primeros puestos. Truzman y Cristóbal tuvieron una de esas tardes agotadoras. Todos mirábamos la pantalla para ver quién pasaba a la primera posición. Los tiempos eran muy igualados entre ambos. La vuelta rápida se la adjudicó Truzman (11.357). y al final la victoria se la llevó Cristóbal. 203.071 vueltas.

2.Truzman. 202.114

3.Barty. 201.024

4. Carlos. 199.096

5.Manolitro. 196.076

6.Ambrosio. 193.017

7.Senri. 191.000

Dar la enhorabuena al ganador y el agradecimiento a todos los participantes por la competitividad demostrada.

Después de la agotadora y calurosa tarde que pasamos, la tercera manga era lo más esperado por todos. Con una visita inesperada por parte de Manolillo que por motivos laborales no puede estar con nosotros.

Cerveza y refrescos bien fresquitos y a pasarlo mejor que en la carrera.

Un saludo.

Posición Nombre  Vueltas Coma Pista 1 Pista 3 Pista 4 Pista 2
1 CRISTÓBAL 203 ,071 50 52 49 52
1ª Pasada     25,00 26,00 24,00 26,00
Vuelta rápida     11,425 11,352 11,566 11,429
Vuelta media     11,762 11,738 12,066 11,876
Vuelta   lenta     15,781 15,883 15,903 16,712
2ª Pasada     25,00 26,00 25,00 26,00
Vuelta rápida     11,404 11,512 11,573 11,377
Vuelta media     11,714 11,674 11,952 11,531
Vuelta   lenta     13,108 11,959 13,553 12,442
2 TRUZMAN 202 ,114 51 50 51 50
1ª Pasada     25,00 25,00 26,00 25,00
Vuelta rápida     11,568 11,357 11,494 11,417
Vuelta media     11,940 11,706 11,714 11,918
Vuelta   lenta     14,129 13,583 11,959 14,748
2ª Pasada     26,00 25,00 25,00 25,00
Vuelta rápida     11,520 11,508 11,500 11,617
Vuelta media     11,753 11,899 11,808 11,922
Vuelta   lenta     12,224 15,981 14,346 15,121
3 BARTY 201 ,024 50 50 50 51
1ª Pasada     24,00 25,00 25,00 25,00
Vuelta rápida     11,451 11,445 11,621 11,526
Vuelta media     12,300 11,930 12,030 11,846
Vuelta   lenta     18,456 14,894 14,110 14,834
2ª Pasada     26,00 25,00 25,00 26,00
Vuelta rápida     11,574 11,369 11,661 11,438
Vuelta media     11,857 11,767 11,934 11,807
Vuelta   lenta     14,393 13,610 14,628 15,055
4 CARLOS 199 ,096 50 51 48 50
1ª Pasada     25,00 25,00 24,00 25,00
Vuelta rápida     11,579 11,665 11,839 11,605
Vuelta media     11,800 12,060 12,378 12,085
Vuelta   lenta     12,064 15,266 14,985 14,984
2ª Pasada     25,00 26,00 24,00 25,00
Vuelta rápida     11,551 11,535 11,734 11,454
Vuelta media     11,916 11,798 12,169 11,991
Vuelta   lenta     15,057 12,944 16,830 15,933
5 MANOLITRO 196 ,076 50 49 50 47
1ª Pasada     25,00 24,00 25,00 24,00
Vuelta rápida     11,704 11,551 11,800 11,897
Vuelta media     12,281 12,004 11,986 12,607
Vuelta   lenta     17,691 14,522 12,245 17,534
2ª Pasada     25,00 25,00 25,00 23,00
Vuelta rápida     11,840 11,530 11,748 11,798
Vuelta media     12,173 11,812 12,003 12,429
Vuelta   lenta     14,590 13,759 12,625 15,826
6 AMBROSIO 193 ,017 48 48 49 48
1ª Pasada     24,00 24,00 25,00 24,00
Vuelta rápida     11,824 11,698 11,921 11,617
Vuelta media     12,352 12,360 12,240 12,337
Vuelta   lenta     13,956 15,716 12,800 15,105
2ª Pasada     24,00 24,00 24,00 24,00
Vuelta rápida     11,920 11,738 12,058 11,826
Vuelta media     12,480 12,536 12,509 12,651
Vuelta   lenta     14,723 19,050 14,659 18,607
7 SENRI 191 ,000 47 47 48 49
1ª Pasada     23,00 24,00 23,00 24,00
Vuelta rápida     11,720 11,690 11,803 11,587
Vuelta media     12,560 12,657 13,021 12,664
Vuelta   lenta     17,828 19,128 30,510 17,227
2ª Pasada     24,00 23,00 25,00 25,00
Vuelta rápida     11,678 11,715 11,642 11,607
Vuelta media     12,603 12,760 12,231 12,255
Vuelta   lenta     15,766 18,033 14,201 15,908

Añadir comentario

Comentarios

Todavía no hay comentarios