



Sábado 3 Mayo 2025Otro emotivo sábado de carreras. Por la parte buena tengo que decir que casi todos los pilotos fueron claramente protagonistas destacados. Por la parte mala hubo dos pilotos que tuvieron una tarde de perros y carrera desastrosa. Lo relatamos en breve.Pasadas las verificaciones de los coches donde no hay que añadir nada en especial, pasamos a la pole.Cristóbal volvió a llevársela. 10.829 con su Ferrari 512 bb. Preludio de lo que iba a suceder.
En la carrera empezaremos por la parte buena. Cristobal desde el principio salió a muerte. Marcando la vuelta rápida incluida(10.839). No quería sorpresas machacando los cronos , se escapó de los demás y hasta el final pasamos al resto de la carrera sin saber de él.Vamos por orden de aparición y uno de los destacados es Pepe.Pepe junto con Truzman, fueron los únicos que podían seguir algo de cerca a Cristóbal. Pepe respondía a las fugas de Cristóbal pero no era suficiente y hacía que se distanciará de Truzman poco a poco. El señor Truzman con una buena máquina , le sacó todo el provecho en pista. Recuperó bastante tiempo perdido en pista pero insuficiente para coger a Pepe. Con ese tiempo perdido acumulado, Carlos vio sangre y vió el tercer puesto bastante cerca. Tiró a muerte y por muy poco no lo alcanzó. Tenía un hueso duro delante Carlos.Ambrosio es otro de los que tuvo una grandiosa tarde. Buenas pole y en carrera batallaba con todos. No perdía ritmo e incluso adelantaba.(Manolitro da fe de ello). Era constante en los tiempos de crono y estos eran bajos. Este está preparándose para dar el salto al Olimpo.Senri muy constante y el ritmo de carrera no fue muy bajo. En la pole lo petó y en carrera aun con algunas salidas lo hizo bastante bien .Pasamos a la parte mala o cochambrosa de la carrera. Barty y Manolitro tuvieron el protagonismo .Barty se pasó toda la carrera volando raso y estampándose con las defensas de la pista. Estar así toda la carrera es francamente una tortura, pero no cejaba en el intento de hacer una vuelta completa sin que el coche le hiciera caballitos . El coche tuvo desperfectos ,menos de lo que esperábamos ya que los porrazos eran contundentes . El abandonar la prueba no estaba en su mente. Bravo por él . El caso de Manolitro fue todo lo contrario. El chasis estaba arqueado y había partes del circuito que el coche se quedaba literalmente rozando en la pista y parecía un barco encallado. Todo un fracaso de tarde para ambos.Nos vamos al final y con Cristóbal como ganador de la prueba . Otra vez pole , vuelta rápida (10.839) y victoria (211.082 vueltas Ferrari 512bb).
2. Pepe. 210.000 Ford Capri
3.Truzman. 208.113 BMW-M1
4.Carlos. 208.082 Ferrari 512bb
5.Ambrosio. 202.082 BMW-M1
6.Manolitro. 199.036 Ford Capri
7.Senri. 187.098 BMW-M18.Barty. 16
8.046 Ford Capri
Dar la enhorabuena a Cristóbal por su victoria y a los demás participantes por la buenísima tarde de carreras que tuvimos.Un saludo.
P.D.He hablado de todos los participantes y creo que he reseñado lo más relevante de la prueba . Son muchas la anécdotas que se quedan en el tintero, pero si no esto sería larguísimo. La tercera manga como siempre distendida y refrescante. Las ayudas para mejorar los coches no encuentran mejor sitio que este para contarlas entre compañeros.
1 | CRISTÓBAL | 211 | ,082 | 53 | 53 | 53 | 52 | 1º |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª Pasada | 26,00 | 27,00 | 26,00 | 26,00 | ||||
Vuelta rápida | 10,855 | 10,839 | 11,155 | 10,915 | 10,829 | |||
Vuelta media | 11,284 | 11,106 | 11,643 | 11,316 | ||||
Vuelta lenta | 15,996 | 12,473 | 13,430 | 13,889 | ||||
2ª Pasada | 27,00 | 26,00 | 27,00 | 26,00 | ||||
Vuelta rápida | 10,847 | 10,974 | 11,128 | 10,907 | ||||
Vuelta media | 11,221 | 11,448 | 11,452 | 11,265 | ||||
Vuelta lenta | 14,516 | 14,741 | 14,082 | 14,815 | ||||
2 | PEPE | 210 | ,000 | 52 | 53 | 52 | 53 | 2º |
1ª Pasada | 26,00 | 27,00 | 26,00 | 26,00 | ||||
Vuelta rápida | 10,976 | 10,959 | 11,100 | 11,082 | 10,873 | |||
Vuelta media | 11,226 | 11,325 | 11,594 | 11,306 | ||||
Vuelta lenta | 11,445 | 13,968 | 16,166 | 11,616 | ||||
2ª Pasada | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 27,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,119 | 10,936 | 11,008 | 10,979 | ||||
Vuelta media | 11,576 | 11,225 | 11,652 | 11,459 | ||||
Vuelta lenta | 15,589 | 14,006 | 18,792 | 15,071 | ||||
3 | TRUZMAN | 208 | ,113 | 51 | 53 | 53 | 51 | 4º |
1ª Pasada | 25,00 | 27,00 | 26,00 | 26,00 | ||||
Vuelta rápida | 10,962 | 11,288 | 11,117 | 11,123 | 10,941 | |||
Vuelta media | 11,544 | 11,484 | 11,302 | 11,546 | ||||
Vuelta lenta | 16,378 | 11,991 | 11,575 | 16,543 | ||||
2ª Pasada | 26,00 | 26,00 | 27,00 | 25,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,082 | 11,217 | 11,098 | 11,231 | ||||
Vuelta media | 11,482 | 11,499 | 11,350 | 11,654 | ||||
Vuelta lenta | 16,629 | 14,227 | 11,663 | 14,929 | ||||
4 | CARLOS | 208 | ,082 | 53 | 52 | 51 | 52 | 3º |
1ª Pasada | 26,00 | 26,00 | 25,00 | 26,00 | ||||
Vuelta rápida | 10,929 | 11,173 | 11,289 | 11,128 | 10,891 | |||
Vuelta media | 11,188 | 11,897 | 11,859 | 11,382 | ||||
Vuelta lenta | 11,457 | 18,660 | 16,726 | 13,258 | ||||
2ª Pasada | 27,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | ||||
Vuelta rápida | 10,987 | 11,103 | 11,249 | 10,992 | ||||
Vuelta media | 11,157 | 11,732 | 11,574 | 11,295 | ||||
Vuelta lenta | 11,385 | 17,871 | 13,599 | 11,896 | ||||
5 | AMBROSIO | 202 | ,023 | 51 | 50 | 49 | 52 | 5º |
1ª Pasada | 25,00 | 25,00 | 24,00 | 26,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,059 | 11,207 | 11,515 | 11,334 | 11,092 | |||
Vuelta media | 11,656 | 11,995 | 12,383 | 11,831 | ||||
Vuelta lenta | 14,743 | 15,220 | 17,810 | 14,674 | ||||
2ª Pasada | 26,00 | 25,00 | 25,00 | 26,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,167 | 11,321 | 11,556 | 11,261 | ||||
Vuelta media | 11,571 | 11,861 | 12,081 | 11,549 | ||||
Vuelta lenta | 12,375 | 15,679 | 15,596 | 14,751 | ||||
6 | MANOLITRO | 199 | ,036 | 52 | 48 | 48 | 51 | 7º |
1ª Pasada | 26,00 | 23,00 | 24,00 | 26,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,219 | 11,172 | 11,400 | 11,135 | 11,254 | |||
Vuelta media | 11,620 | 12,375 | 12,195 | 11,590 | ||||
Vuelta lenta | 13,760 | 20,301 | 15,959 | 14,305 | ||||
2ª Pasada | 26,00 | 25,00 | 24,00 | 25,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,212 | 11,291 | 11,350 | 11,344 | ||||
Vuelta media | 11,582 | 11,999 | 12,446 | 11,937 | ||||
Vuelta lenta | 15,783 | 15,485 | 19,290 | 15,331 | ||||
7 | SENRI | 187 | ,098 | 48 | 47 | 47 | 45 | 8º |
1ª Pasada | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 22,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,684 | 11,841 | 11,798 | 11,798 | 11,795 | |||
Vuelta media | 12,679 | 12,782 | 12,488 | 13,090 | ||||
Vuelta lenta | 17,233 | 15,537 | 15,870 | 18,032 | ||||
2ª Pasada | 24,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,730 | 11,766 | 11,682 | 11,877 | ||||
Vuelta media | 12,437 | 12,735 | 12,974 | 13,157 | ||||
Vuelta lenta | 16,330 | 16,984 | 18,871 | 18,807 | ||||
8 | BARTY | 168 | ,046 | 42 | 46 | 35 | 45 | 6º |
1ª Pasada | 22,00 | 24,00 | 24,00 | 23,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,672 | 11,341 | 11,455 | 11,626 | 11,247 | |||
Vuelta media | 13,643 | 12,295 | 12,480 | 13,196 | ||||
Vuelta lenta | 27,454 | 15,185 | 17,460 | 16,709 | ||||
2ª Pasada | 20,00 | 22,00 | 11,00 | 22,00 | ||||
Vuelta rápida | 13,059 | 11,979 | 12,559 | 12,609 | ||||
Vuelta media | 15,080 | 13,415 | 28,452 | 13,776 | ||||
Vuelta lenta | 21,636 | 19,419 | 159,900 | 18,197 |
Añadir comentario
Comentarios